UFC 286
Carte |
principale Catégorie de poids | Méthode | Round | Time | Notes |
Poids welter | Leon Edwards (c) | def. | Kamaru Usman | Décision (majorité) (48–46, 48–46, 47–47) | 5 | 5:00 | [a] |
Poids léger | Justin Gaethje | déf. | Rafael Fiziev | Décision (majorité) (29-28, 29-28, 28-28) | 3 | 5:00 |
Poids mi-moyen | Gunnar Nelson | déf. | Bryan Barberena | Soumission (clé de bras) | 1 | 4:51 |
Poids mouche féminin | Jennifer Maia | déf. | Casey O’Neill | Décision (unanimité) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Poids moyen | Marvin Vettori | déf. | Roman Dolidze | Décision (unanimité) (29–28, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 |
Carte préliminaire (ESPNews / ESPN+) |
Poids plume | Jack Shore | déf. | Makwan Amirkhani | Soumission (étranglement arrière) | 2 | 4:27 |
Poids léger | Chris Duncan | déf. | Omar Morales | Décision (partage) (27–30, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids léger | Yanal Ashmouz | déf. | Sam Patterson | KO (coups de poing) | 1 | 1:15 |
Poids mouche | Muhammad Mokaev | def. | Jafel Filho | Soumission (manivelle du cou) | 3 | 4:32 |
Carte préliminaire précoce (ESPN+ / UFC Fight Pass)
Poids plume | Lerone Murphy | déf. | Gabriel Santos | Décision (partage) (28–29, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids moyen | Christian Leroy Duncan | Def. | Duško Todorović | TKO (blessure au genou) | 1 | 1:52 |
Poids attrapé (129,5 lb) | Jake Hadley | déf. | Malcolm Gordon | TKO (coups de poing) | 1 | 1:01 |
Poids mouche féminin | Joanne Wood | déf. | Luana Carolina | Décision (partage) (28–29, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 |
Poids léger | Jai Herbert | vs. | Ľudovít Klein | Match nul (majorité) (29–27, 28–28, 28–28) | 3 | 5:00 | [b] |
Poids mouche féminine | Veronica Hardy | déf. | Juliana Miller | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |