Adesanya v whittaker 1
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Durée : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Jacob Montalvo 47 - 48. Doug Crosby 47 à 48. Mike Beltran 46 à 49.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Robert Whittaker | 1 0 | 79 sur 169 59 sur 136 | 46 % 43 % | 98 sur 188 74 sur 151 | 0 sur 0 4 sur 10 | --- 40 % | 0
| 0 0 0 0 | 0:00 3:40 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clindage | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Robert Whittaker | 79 sur 169 59 sur 136 | 46 %43% | 36 sur 108 38 sur 105 | 14 sur 23 8 sur 11 | 29 sur 38 13 sur 20 | 77 sur 167 54 sur 130 | 2 sur 2 5 sur 6 | 0 de 0 0 de 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Robert Whittaker | 18 sur 34 9 sur 21 | 52% 42 | % 3 sur 14 3 sur 12 | 4 sur 6 1 sur 11 | sur 14 5 sur 8 | 18 sur 34 9 sur 20 | 0 sur 0 0 sur 1 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Israel Adesanya Robert Whittaker | 16 sur 41 12 sur 33 | 39% 36% | 9 sur 30 7 sur 27 | 0 sur 2 3 sur 4 | 7 sur 9 2 sur 2 | 16 sur 41 12 sur 33 | 0 0 sur
| 0 0 0 sur 0 0 sur 0 | Round 3 |
Israel Adesanya Robert Whittaker | 17 sur 33 12 sur 28 | 51 % 42 % | 11 sur 24 9 sur 20 | 3 sur 4 1 sur 3 | 3 sur 5 2 sur 5 | 16 sur 32 12 sur 28 | 1 sur 1 0 sur 0 | 0 0 sur 0 sur 0 |
Israel Adesanya Robert Whittaker | 15 sur 39 16 sur 35 38 | %
45% | 6 sur 26 10 sur 29 | 5 sur 7 3 sur 3 | 4 sur 6 3 sur 3 | 15 sur 39 13 sur 32 | 0 sur 0 3 sur 3 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Israel Adesanya Robert Whittaker | 13 sur 22 10 sur 19 | 59% 52% | 7 sur 14 9 sur 17 | 2 sur 4 0 sur 0 | 4 sur 4 1 sur 2 | 12 sur 21 8 sur 17 | 1 sur 1 2 sur 2 | 0 0 0 sur 0 Frappes |
significatives
Israël Adesanya Robert WhittakerAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80% Moy 50% Élevé 80%
45% Tête 64%
17% Corps 13
%36% Jambe 22%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moyenne 50% Élevée 80%
97% Distance 91%
2% Clinch 8%
0% Sol 0%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
Par tour
RD1 18 de 34 - 52% 9 sur 21 - 42 %
DR2 16 sur 41 - 39 % 12 sur 33 - 36 %
DR3 17 sur 33 - 51 % 12 sur 28 - 42 %
DR4 15 sur 39 - 38 % 16 sur 35 - 45 %
DR5 13 sur 22 - 59 % 10 sur 19 - 52 %
Atterrissage tenté