Adesanya vs cannonier carte de pointage
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Derek Cleary 46 - 49. Junichiro Kamijo 46 à 49. Sal D’amato 45 à 50.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Jared Canon | 0 0 | 116 sur 230 90 sur 157 | 50 %57% | 163 sur 277 141 sur 217 | 0 sur 0 0 sur 4 | --- 0 | % 0
| 0 0 0
| 0:00 4:14 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clindage | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Jared Cannonier | 116 sur 230 90 sur 157 | 50 %57% | 60 sur 165 36 sur 89 | 26 sur 31 32 sur 40 | 30 sur 34 22 sur 28 | 114 sur 226 78 sur 143 | 2 sur 4 12 sur 14 | 0 de 0 0 de 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Jared Cannonier | 22 sur 48 18 sur 28 | 45 %64% | 7 sur 29 1 sur 6 | 6 sur 8 6 sur | 8 9 sur 11 11 sur 14 | 22 sur 48 18 sur 28 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 0 sur 0 0 sur 0 |
Israël Adesanya Jared Cannonier | 28 sur 48 19 sur 31 | 58 %61% 12 | sur 32 6 sur 15 | 9 sur 9 9 sur 11 | 7 sur 7 4 sur 5 | 28 sur 47 19 sur 31 | 0 sur 1 0 0 | sur 0 0 sur 0 | Round 3 |
Israel Adesanya Jared Cannonier | 17 sur 35 17 sur 36 | 48 %47% | 9 sur 26 7 sur 22 | 4 sur 4 6 sur 8 | 4 sur 5 4 sur 6 | 17 sur 34 9 sur 27 | 0 sur 1 8 sur 9 | 0 sur 00 sur 0 |
Israël Adesanya Jared Cannonier | 24 sur 45 16 sur 36 | 53% 44% | 15 sur 34 8 sur 27 | 5 sur 7 6 sur 7 | 4 sur 4 2 sur 2 | 24 sur 45 14 sur 33 | 0 sur 0 2 sur 3 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Israel Adesanya Jared Cannonier | 25 sur 54 20 sur 26 | 46 %76% | 17 sur 44 14 sur 19 | 2 sur 3 5 sur 6 | 6 sur 7 1 sur 1 | 23 sur 52 18 sur 24 | 2 sur 2
| 2 0 sur 0 0 sur 0 Frappes |
significatives
Israël Adesanya Jared CannonierAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
51% Tête 40%
22% Corps 35
% 25% Jambe 24%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
98% Distance 86%
1% Clinch 13%
0% Sol 0%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
Par tour
RD1 22 de 48 - 45 % 18 sur 28 - 64 %
DR2 28 sur 48 - 58 % 19 sur 31 - 61 %
DR3 17 sur 35 - 48 % 17 sur 36 - 47 %
DR4 24 sur 45 - 53 % 16 sur 36 - 44 %
DR5 25 sur 54 - 46 % 20 sur 26 - 76 %
Atterrissage tenté