Adesanya vs vettori 2
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Marc Goddard
Détails : Derek Cleary 45 - 50. Sal D’amato 45 à 50. Chris Flores 45 à 50.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Marvin Vettori | 0 0 | 96 sur 181 58 sur 176 | 53% 32 | % 122 sur 208 91 sur 211 | 0 sur 0 4 sur 14 | --- 28 | % 0 0 | 2 0 | 0:36 6:55 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clindage | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Marvin Vettori | 96 sur 181 58 sur 176 | 53% 32 | % 44 sur 118 42 sur 158 | 11 sur 20 7 sur 8 | 41 sur 43 9 sur 10 | 85 sur 168 58 sur 176 | 10 sur 11 0 sur 0 | 1 sur 2 0 sur 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Israël Adesanya Marvin Vettori | 18 sur 32 11 sur 29 | 56% 37% | 5 sur 15 5 sur 23 | 2 sur 5 3 sur | 3 11 sur 12 3 sur 3 | 17 sur 31 11 sur 29 | 1 sur 1 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Israel Adesanya Marvin Vettori | 28 sur 49 16 sur 50 | 57% 32% | 15 sur 36 13 sur 46 | 4 sur 4 1 sur 1 | 9 sur 9 2 sur 3 | 20 sur 41 16 sur 50 | 8 sur 8 0 sur 0 | 0 0sur 0 |
Israel Adesanya Marvin Vettori | 19 sur 35 6 sur 32 | 54 % 18 % | 10 sur 22 5 sur 31 | 2 sur 5 1 sur 1 | 7 sur 8 0 sur | 0 18 sur 34 6 sur 32 | 0 sur 0 0 sur 0 | 1 sur 1 0 sur 0 |
Israel Adesanya Marvin Vettori | 20 sur 38 16 sur 42 | 52 %38% | 10 sur 27 11 sur 36 | 2 sur 3 2 sur 3 | 8 sur 8 3 sur 3 | 19 sur 36 16 sur 42 | 1 sur 1 0 sur | 0 0 sur 1 0 sur |
Israel Adesanya Marvin Vettori | 11 sur 27 9 sur 23 | 40 %39% | 4 sur 18 8 sur 22 | 1 sur 3 0 sur | 0 6 sur 6 1 sur 1 | 11 sur 26 9 sur 23 | 0 sur 1 0 sur | 0 0 0sur 0 Frappes |
significatives
Israël Adesanya Marvin VettoriAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80% Moy 50% Élevé 80%
45% Tête 72%
11% Corps 12%
42% Jambe 15%
Moy. 50% Élevée 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée
80% 88% Distance 100%
10% Clinch 0%
1% Sol 0%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 18 de 32 - 56% 11 sur 29 - 37 %
DR2 28 sur 49 - 57 % 16 sur 50 - 32 %
DR3 19 sur 35 - 54 % 6 sur 32 - 18 %
DR4 20 sur 38 - 52 % 16 sur 42 - 38 %
DR5 11 sur 27 - 40 % 9 sur 23 - 39 %
Tentative d’atterrissage