Alexander volkanovski vs chan sung jung
Featherweight Title Combat Méthode : KO/TKO Tour : 4 Durée : 0:45 Format de temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Coups de poing à la tête à distance
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkanovski Chan Sung Jung | 1 0 | 138 sur 213 48 sur 125 | 64 %38% | 152 sur 228 51 sur 128 | 4 sur 8 0 sur 0 | 50 %--- | 0
| 0 0 0 | 2:52 0:00 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkanovski Chan Sung Jung | 138 sur 213 48 sur 125 | 64% 38% | 102 sur 171 31 sur 103 | 10 sur 13 9 sur 11 | 26 sur 29 8 sur 11 | 116 sur 185 44 sur 121 | 10 sur 12 4 sur 4 | 12 sur 16 0 sur 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkanovski Chan Sung Jung | 37 sur 54 15 sur 40 | 68 %37% 25 | sur 40 9 sur 31 | 4 sur 5 2 sur 2 | 8 sur 9 4 sur 7 | 37 sur 54 14 sur 39 | 0 sur 0 1 sur 1 | 0 sur 00 sur 0 |
Alexander Volkanovski Chan Sung Jung | 35 sur 54 10 sur 31 | 64% 32% 27 | sur 45 4 sur 24 | 2 sur 3 3 sur 4 | 6 sur 6 3 sur 3 | 26 sur 43 10 sur 31 | 7 sur 9 0 sur 0 | 2 sur 2 0 sur 0 |
Alexander Volkanovski Chan Sung Jung | 57 sur 93 21 sur 50 | 61 %42% | 44 sur 78 16 sur 44 | 3 sur 4 4 sur 5 | 10 sur 11 1 sur | 1 44 sur 76 18 sur 47 | 3 sur 3 3 sur 3 | 10 sur 14 0 sur 0 |
Alexander Volkanovski Chan Sung Jung | 9 sur 12 2 sur 4 | 75 %50 | % 6 sur 8 2 sur 4 | 1 sur 1 0 sur 0 | 2 sur 3 0 sur | 0 9 sur 12 2 sur 4 | 0 sur 0 0 sur 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Frappes significatives
Alexander Volkanovski Chan Sung JungTouché par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
73% Tête 64%
7% Corps 18%
18% Jambe 16%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 50% Élevée 80%
Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% 84% Distance 91%
7% Clinch 8%
8% Sol 0%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Élevée 80% Moy. 50% Élevé 80%
Par tour
RD1 37 sur 54 - 68% 15 sur 40 - 37
%RD2 35 sur 54 - 64% 10 sur 31 - 32
% DR3 57 sur 93 - 61 % 21 sur 50 - 42 %
DR4 9 sur 12 - 75 % 2 sur 4 - 50 %
Atterrissage tenté