Anzai ufc
Shinsho Anzai (japonais : 安西信昌, Anzai Shinshō : ) est un lutteur japonais né le 1er décembre 1985. Compétiteur professionnel depuis 2009, il a combattu à l’UFC, au Bellator, au Pancrase et au King of the Cage.
Né
et élevé au Japon, Anzai a commencé à lutter au lycée à l’âge de 15 ans. Plus tard, Anzai a continué à lutter à l’université Meiji et a également fréquenté l’université Kokugakuin. En lutte amateur, Anzai a terminé deuxième à la Coupe olympique junior du Japon en 2005 et première place au Championnat du Japon de lutte de combat en 2008 (plus de 80 kg). Anzai a également remporté les essais ADCC Asia en 2011 chez les 99 kg et en 2013 chez les 88 kg, respectivement. [1]
mélangé Anzai
a fait ses débuts professionnels en MMA en mai 2009. Il a combattu exclusivement dans son pays natal, le Japon, pour les promotions Pancrase et King of the Cage (Japon). Au cours des six années suivantes, il accumule un record de 8-1. [2]
Lors
de ses débuts à l’UFC, Anzai a remplacé Sheldon Westcott contre Alberto Mina le 23 août 2014 lors de l’UFC Fight Night 48. Il a perdu le combat par TKO au premier round. [4]
Lors de son deuxième combat pour la promotion, Anzai a affronté Roger Zapata le 26 septembre 2015 lors de l’UFC Fight Night : Barnett vs Nelson. Il a remporté le combat par TKO en raison d’une blessure à la main que Zapata a subie au troisième round. [5]
Après près de deux ans d’absence de la Anzai est revenu pour affronter Luke Jumeau le 23 septembre 2017 lors de l’UFC Fight Night : Saint Preux vs Okami. [6] Il a remporté le combat par décision unanime. [7]
Anzai a affronté Jake Matthews le 23 juin 2018 lors de l’UFC Fight Night 132. [8] Il a perdu le combat par étranglement arrière au premier round. [9]
Anzai a été libéré de l’UFC en juin 2019. [10]
Après
sa libération de l’UFC, Anzai a remporté un combat dans sa promotion Deep natale avant de signer avec le Bellator. Il a fait ses débuts promotionnels contre Michael Page au Bellator & Rizin : Japan le 29 décembre 2019. [11] Il a perdu le combat par KO au deuxième round. [12]
Après un licenciement de près de 3 ans, Anzai est revenu contre Victor Valenzuela le 13 mai 2023 à Combate Global : Mexico vs. Japan, perdant le combat par TKO au sol et livre au deuxième tour. [13]
Anzai a combattu Igor Tanabe au RIZIN 46 le 31 décembre 2023. [14] Il a perdu le combat par étranglement arrière au premier round. [15]
Championnats et réalisations
Arts martiaux mixtes Record
17 matchs | 11 victoires | 6 défaites |
Par KO | 7 | 3 |
Par soumission | 0 | 2 |
Par décision | 4 | 1 |
Rés. | Enregistrement | Adversaire Méthode | Événement | Date | Tour Heure | Lieu | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 11–6 | Igor Tanabe | Soumission technique (étranglement arrière) | Rizin 45 | 31 décembre 2023 | 1 | 1:32 | Saitama, Japon | |
Défaite | 11-5 | Victor Valenzuela | TKO (coups de coude et coups de poing) | Combate Global : Mexique vs. Japon | 13 mai 2023 | 2 | 1:54 | Miami, Floride, États-Unis | |
Défaite | 11-4 | Michael Page | KO (coup de poing) | Bellator & Rizin : Japon | 29 décembre 2019 | 2 | 0:23 | Saitama, Japon | Catchweight (173 lbs) combat. |
Victoire | 11-3 | Yoichiro Sato | Décision technique (majorité) | DEEP 91 Impact | 8 septembre 2019 | 2 | 0:39 | Tokyo, Japon | |
Défaite | 10-3 | Jake Matthews | Soumission (étranglement arrière) | UFC Fight Night : Cowboy vs Edwards | 23 juin 2018 | 1 | 3:44 | Kallang, Singapour | |
Victoire | 10-2 | Luke Jumeau | Décision (unanime) | UFC Fight Night : Saint Preux vs Okami | 23 septembre 2017 | 3 | 5:00 | Saitama, Japon | |
Victoire | 9-2 | Roger Zapata | TKO (blessure à la main) | UFC Fight Night : Barnett vs Nelson | 26 septembre 2015 | 3 | 0:47 | Saitama, Japon | |
Défaite | 8-2 | Alberto Mina | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night : Bisping vs. Le | 23 août 2014 | 1 | 4:17 | Macao, RAS, Chine | Débuts chez les poids mi-moyens. |
Victoire | 8–1 | Ryo Kawamura | TKO (coups de poing) | Pancrase 259 | 29 juin 2014 | 1 | 2:52 | Tokyo, Japon | a remporté le championnat des poids moyens Pancrase. |
Victoire | 7-1 | Will Noland | TKO (coups de poing) | Pancrase 252 : 20e anniversaire | 29 septembre 2013 | 1 | 2:30 | Yokohama, Japon | |
Victoire | 6-1 | Yuji Hisamatsu | Décision (unanimité) | Pancrase 247 | 19 mai 2013 | 2 | 5:00 | Tokyo, Japon | Débuts chez les poids moyens. |
Victoire | 5-1 | Hyun Gwan Lee | TKO (coup de pied de soccer) | Pancrase : Progress Tour 12 : All Eyes on Yuki Kondo | 12 novembre, 2012 | 1 | 4:36 | Tokyo, Japon | |
Victoire | 4-1 | Yuji Sakuragi | Décision (unanimité) | Pancrase : Progress Tour 3 | 11 mai 2012 | 2 5 | :00 | Tokyo, Japon | |
Victoire | 3-1 | Akihito Tanaka | TKO (coups de poing) | Pancrase : Impressive Tour 8 | 7 août 2011 | 1 | 4:16 | Tokyo, Japon | |
Défaite | 2-1 | Jerry Nelson | Décision | KOTC : Toryumon | 30 janvier 2010 | 3 | 3:00 | Tokyo, Japon | |
Victoire | 2-0 | Yuji Saeki | TKO (coups de poing) | KOTC : Toryumon | 26 juillet 2009 | 1 | 4:54 | Tokyo, Japon | |
Victoire | 1-0 | Jason Symak | TKO (coups de poing) | Pancrase Gate 2009 | 24 mai 2009 | 1 | 1:35 | Tokyo, Japon |
[17]
Références