Artem combattant ufc
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Derek Cleary 46 - 49. Chris Lee, 46 à 49. Jeff Mullen 45 à 50.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cub Swanson Artem Lobov | 0 0 | 209 sur 296 123 sur 276 | 70 % 44 % | 251 sur 344 134 sur 290 | 2 sur 3 2 sur 8 | 66 % 25 % | 0 0 | 0 0 0 | 2:23 1:49 |
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cub Swanson Artem Lobov | 0 0 | 23 sur 40 29 sur 52 | 57% 55 % | 25 sur 42 33 sur 57 | 0 sur 1 1 sur 1 | 0 %100% | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:43 |
Cub Swanson Artem Lobov | 0 0 | 37 de 51 22 de 40 | 72% 55% | 49 de 66 28 de 46 | 1 sur 1 0 sur 2 | 100% 0 | % 0 0 | 0 0 | 1:27 0:00 |
Cub Swanson Artem Lobov | 0 0 | 63 sur 77 24 sur 68 | 81 %35 | % 63 sur 77 24 sur 68 | 0 sur 0 1 sur 1 | --- 100 | % 0
| 0 0 0
| 0:08 0:06 |
Cub Swanson Artem Lobov | 0 0 | 44 de 64 27 de 61 | 68% 44% 55 | de 76 27 de 61 | 0 de 0 0 de 2 | --- 0% | 0 0 | 0 0 | 0:00 0:22 |
Cub Swanson Artem Lobov | 0 0 | 42 de 64 21 de 55 | 65% 38 % | 59 sur 83 22 sur 58 | 1 sur 1 0 sur 2 | 100 %0 | % 0
| 0 0 0 0 | 0:48 0:38 |
Frappes significatives
Chasseur | Sig. str | Sig. str. % | Tête Corps Jambe | Distance | Clinch | Ground | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cub Swanson Artem Lobov | 209 sur 296 123 sur 276 | 70% 44% | 114 sur 190 79 sur 205 | 47 sur 55 17 sur 35 | 48 sur 51 27 sur 36 | 171 sur 248 117 sur 260 | 29 sur 38 5 sur 15 | 9 sur 10 1 sur 1 Par |
Fighter | Sig. str | Sig. str. % | Tête Corps Jambe | Distance | Clinch | Sol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cub Swanson Artem Lobov | 23 sur 40 29 sur 52 | 57% 55% | 9 sur 21 12 sur 31 | 6 sur 9 5 sur 7 | 8 sur 10 12 sur 14 | 22 sur 39 28 sur 51 | 1 sur 1 0 sur 0 | 0 sur 0 1 sur 1 |
Cub Swanson Artem Lobov | 37 sur 51 22 sur 40 | 72% 55% | 21 sur 33 10 sur 24 | 13 sur 15 5 sur 8 | 3 sur 3 7 sur 8 | 19 sur 30 18 sur 34 | 9 sur 12 4 sur 6 | 9 sur 9 0 sur 0 |
Cub Swanson Artem Lobov | 63 sur 77 24 sur 68 | 81% 35% | 34 sur 47 18 sur 57 | 12 sur 12 1 sur 3 | 17 sur 18 5 sur 8 | 58 sur 71 24 sur 67 | 5 sur 6 0 sur 1 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Cub Swanson Artem Lobov | 44 sur 64 27 sur 61 | 68% 44% | 26 sur 45 24 sur 50 | 6 sur 7 2 sur 9 | 12 sur 12 1 sur 2 | 40 sur 58 27 sur 58 | 4 sur 6 0 sur 3 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Cub Swanson Artem Lobov | 42 sur 64 21 sur 55 | 65 %38 | % 24 sur 44 15 sur 43 | 10 sur 12 4 sur 8 | 8 sur 8 2 sur 4 | 32 sur 50 20 sur 50 | 10 sur 13 1 sur 5 | 0 sur 1 0 sur 0 |
Frappes significatives
Cub Swanson Artem LobovTouché par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
54% Tête 64%
22% Corps 13%
22% Jambe 21%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Moy 50% Élevé 80%
Atterrissage par position
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% 81
% Distance 95%
13% Clinch 4
% 4% Sol 0%
Moy 50% Élevée 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 23 sur 40 - 57 % 29 sur 52 - 55%
RD2 37 sur 51 - 72% 22 sur 40 - 55 %
DR3 63 sur 77 - 81 % 24 sur 68 - 35 %
DR4 44 sur 64 - 68 % 27 sur 61 - 44 %
DR5 42 sur 64 - 65 % 21 sur 55 - 38 %
Atterrissage tenté