Askren ufc 3
Méthode du combat : Soumission Tour : 3 Durée : 3:54 Format du temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Rear Naked Choke
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demian Maia Ben Askren | 0 0 | 69 sur 122 63 sur 127 | 56% 49% | 84 sur 137 102 sur 168 | 0 sur 0 4 sur 7 | --- 57 | % 1 0 | 2 1 | 1:30 1:54 |
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demian Maia Ben Askren | 0 0 | 28 sur 54 27 sur 45 | 51 %60% | 31 sur 57 44 sur 62 | 0 sur 0 1 sur 2 | --- 50 | % 0
| 0 0 0
| 0 0:00 0:46 |
Demian Maia Ben Askren | 0 0 | 23 sur 44 22 sur 53 | 52 %41% | 31 sur 52 31 sur 62 | 0 sur 0 1 sur 1 | --- 100 % | 0 0 | 1 1 | 0:39 0:34 |
Demian Maia Ben Askren | 0 0 | 18 de 24 14 de 29 | 75% 48% | 22 sur 28 27 sur 44 | 0 sur 0 2 sur 4 | --- 50 % | 1 0 | 1 0 | 0:51 0:34 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demian Maia Ben Askren | 69 sur 122 63 sur 127 | 56% 49% 44 | sur 88 54 sur 116 | 25 sur 34 4 sur 6 | 0 sur 0 5 sur 5 | 49 sur 99 46 sur 108 | 17 sur 20 11 sur 13 | 3 sur 3 6 sur 6 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demian Maia Ben Askren | 28 sur 54 27 sur 45 | 51% 60% | 16 sur 36 21 sur 39 | 12 sur 18 2 sur 2 | 0 sur 0 4 sur 4 | 18 sur 41 17 sur 35 | 10 sur 13 8 sur 8 | 0 sur 0 2 sur 2 |
Demian Maia Ben Askren | 23 sur 44 22 sur 53 | 52 %41% | 15 sur 33 21 sur 50 | 8 sur 11 0 sur 2 | 0 sur 0 1 sur 1 | 19 sur 40 18 sur 47 | 3 sur 3 2 sur 4 | 1 sur 1 2 sur 2 |
Demian Maia Ben Askren | 18 sur 24 14 sur 29 | 75% 48% | 13 sur 19 12 sur 27 | 5 sur 5 2 sur 2 | 0 sur 0 0 sur 0 | 12 sur 18 11 sur 26 | 4 sur 4 1 sur 1 | 2 sur 2 2 sur 2 |
Frappes significatives
Demian Maia Ben AskrenTouché par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy. 50% Élevée 80%
63% Tête 85%
36% Corps 6%
0% Jambe 7%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Élevée 80% Moy. 50% Élevée 80%
Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
%71% Distance 73%
24% Poignée 17%
4% Sol 9%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 28 sur 54 - 51% 27 sur 45 - 60%
RD2 23 sur 44 - 52 % 22 sur 53 - 41 %
DR3 18 sur 24 - 75 % 14 sur 29 - 48 %
Tentative d’atterrissage