Barnett ufc espagne
Chris Barnett
Christopher James Barnett [3] (Pedrola, Zaragoza, España, 14 de junio de 1986) [4] es un artista marcial mixto español-estadounidense que compite en la división de peso pesado del Ultimate Fighting Championship (UFC). Fue campeón del Campeonato de Peso Superpesado de la promotora Island Fights en 2014.
Inicios
[editar]Barnett nació en Zaragoza, España, donde su padre estaba destinado en la Base Aérea de Zaragoza como capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. [5] Alrededor de los seis años, la familia regresó a los Estados Unidos y después de establecerse por varios estados se establecieron definitivamente en Georgia. [5] Sus padres son cinturones negros en Taekwondo y él comenzó a entrenar El Arte Marcial Alrededor de los Cinco Años. Barnett asistió a la Universidad de Campbellsville y a la Universidad del Sur de Florida y se graduó con una licenciatura. Recibió una invitación para probar artes marciales mixtas después de mostrar sus movimientos en una batalla de baile y comenzó a entrenar de inmediato.
Carrera de artes marciales mixtas
[modifier | modifier le code]
Carrera temprana
[modifier | modifier le code]Comenzando su carrera profesional en 2009, Barnett luchó principalmente en Xtreme Fighting Championships y comenzó 5-0 con cuatro nocauts. [6] También luchó en otras organizaciones japonesas notables, como Rizin Fighting Federation, Road Fighting Championship e Inoki Genome Federation. [7]
Ultimate Fighting Championship
[modifier | modifier le code]Después de pelear profesionalmente por doce años, Barnett finalmente recibió una llamada de UFC para reemplazar a Askar Mozharov con poca antelación contra Ben Rothwell en UFC Fight Night : Font vs. Garbrandt el 22 de mayo de 2021. [8] Perdió el combate por sumisión en el segundo asalto. [9]
En septiembre de 2021, surgieron noticias de que Barnett había dado positivo por marihuana en su debut en UFC y fue suspendido por 4,5 meses, siendo posible su regreso a partir del 6 de octubre de 2021. [10]
En su próxima pelea, Barnett luchó contra Gian Villante en la pelea de retiro de Villante [11] en UFC 268 el 6 de noviembre de 2021 en Madison Square Garden. Ganó la pelea por nocaut técnico en el segundo asalto mediante una patada giratoria. [12] Barnett celebró su victoria con un característico backflip de 3/4 aterrizando sobre su trasero. La victoria le valió el premio de bonificación Actuación de la Noche . [13]
Barnett luego se enfrentó a Martin Buday en UFC on ESPN : Luque vs. Muhammad 2 el 16 de abril de 2022. [14] Perdió la pelea por decisión técnica después de que Buday conectó un codazo ilegal involuntario en la parte posterior de la cabeza de Barnett en el tercer asalto. [15]
Vida personal
[editar]Barnett vive con sus dos hijos en la ciudad de Athens en el estado de Georgia. [16] Su mujer falleció a causa de Encefalitis. [17]
Campeonatos y logros
[modifier | modifier le code]
Récord de artes marciales mixtas
[modifier |Récord profesional | ||
---|---|---|
Nocaut | 18 | 4 |
0 | 1 | |
5 | 4 |
Resultado | Registro | Oponente | Método | Evento | Fecha | Asalto | Tiempo | Localización | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 23-9 | Kennedy Nzechukwu | TKO (rodilla al cuerpo y golpes) | UFC 308 | 26 de octubre de 2024 | 1 | 4:27 | Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Pelea de peso pesado |
Victoria | 23-8 | Jake Collier | TKO (golpes) | UFC 279 | 10 de septiembre de 2022 | 2 | 2:24 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Pelea de peso capturado (267,5 libras) ; Barnett perdió el peso. |
Derrota | 22-8 | Martin Buday | Decisión (unánime) | UFC on ESPN : Luque vs. Muhammad 2 | 16 de abril de 2022 | 3 | 1:37 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Un codazo involuntario en la nuca de Barnett le impidió continuar. |
Victoria | 22-7 | Gian Villante | TKO (patada giratoria y golpes) | UFC 268 | 6 de novembre 2021 | 2 | 2:23 | Nueva York, Estados | Unidos Actuación de la noche. |
Derrota | 21-7 | Ben Rothwell | Sumision (étranglement par guillotine) | UFC Fight Night : Font vs. Garbrandt | 22 de mayo de 2021 | 2 | 2:07 | Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | Volvió al peso pesado. |
Victoria | 21-6 | Ahmed Tijani Shehu | TKO (golpes) | UAE Warriors 13 | 25 de septiembre de 2020 | 1 | 0:58 | Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos | |
Victoria | 20-6 | Rashaun Jackson | Decisión (dividida) | Island Fights 60 | 10 de octubre de 2019 | 3 | 5:00 | Columbus, Georgia, Estados Unidos | Pelea de peso pesado. |
Victoria | 19-6 | Gun Oh Shim | KO (golpe) | Road FC 55 | 8 de septiembre de 2019 | 1 | 3:44 | Corea del Sur | |
Victoria | 18-6 | Robert Neal | Decisión (unánime) | Island Fights 52 | 7 de febrero de 2019 | 3 | 5:00 | Pensacola, Floride, États-Unis | Pelea de peso pesado. |
Victoria | 17-6 | Alexandru Lungu | TKO (golpes) | Road FC 47 | 12 de mayo de 2018 | 1 | 2:34 | Beijing, Chine | |
Victoria | 16-6 | Gun Oh Shim | TKO (golpes) | Road FC 45 | 23 de diciembre de 2017 | 2 | 3:33 | Corea del Sur | |
Derrota | 15-6 | Alex Nicholson | KO (codazo) | Island Fights 42 | 14 de octubre de 2017 | 1 | 0:40 | Pensacola, Florida, Estados Unidos | Pelea de peso pesado. |
Derrota | 15-5 | Hyun Man Myung | KO (golpe) | Road FC 41 | 12 de agosto de 2017 | 2 | 1:53 | Corea del Sur | |
Derrota | 15-4 | Hyun Man Myung | TKO (detención médica) | Road FC 38 | 15 de abril de 2017 | 1 | 2:17 | Corea del Sur | |
Victoria | 15-3 | Frank Tate | Decisión (dividida) | Island Fights 39 | 18 de noviembre de 2016 | 3 | 5:00 | Pensacola, Floride, Estados Unidos | Pelea de peso pesado. |
Derrota | 14-3 | Kirill Sidelnikov | Decisión (dividida) | Rizin 1 | 17 de abril de 2016 | 3 | 5:00 | Nagoya, Japón | |
Victoria | 14-2 | Shinichi Suzukawa | TKO (golpes) | Inoki Bom-Ba-Ye 2015 | 31 de diciembre de 2015 | 1 | 1:44 | Sumida, Tokio, Japón | |
Derrota | 13-2 | Oli Thompson | Decisión (unánime) | Inoki Genome Fight 4 | 29 de agosto de 2015 | 2 | 5:00 | Sumida, Tokio, Japón | |
Victoria | 13-1 | Emil Zahariev | KO (patada giratoria) | Inoki Genome Fight 3 | 11 de abril de 2015 | 2 | 2:58 | Sumida, Tokio, Japón | |
Victoria | 12-1 | Shinichi Suzukawa | TKO (golpes) | Inoki Bom-Ba-Ye 2014 | 31 de diciembre de 2014 | 1 | 1:57 | Sumida, Tokio, Japón | |
Victoria | 11-1 | Jon Hill | TKO (golpes) | Island Fights 30 | 20 de septiembre de 2014 | 1 | 0:30 | Pensacola, Floride, Estados Unidos | Defendió el Campeonato de Peso Súper Pesado de Island Fights. |
Victoria | 10-1 | Travis Wiuff | TKO (golpes) | Inoki Genome Fight 2 | 23 de agosto de 2014 | 2 | 0:27 | Sumida, Tokio, Japón | |
Victoria | 9-1 | Richard White | TKO (golpes) | Island Fights 28 | 9 de mayo de 2014 | 1 | 4:57 | Pensacola, Florida, Estados Unidos | Ganó el campeonato vacante de peso súper pesado de Island Fights. |
Victoria | 8-1 | Demoreo Dennis | TKO (golpes) | Island Fights 27 | 8 de febrero de 2014 | 2 | 1:13 | Pensacola, Floride, Estados Unidos | Debut en peso super pesado |
Victoria | 7-1 | Walt Harris | Decisión (unánime) | World Extreme Fighting 46 | 22 avril 2011 | 3 | 5:00 | Orlando, Floride, Estados Unidos | |
Victoria | 6-1 | Mario Rinaldi | TKO (golpes) | XFC 13 | 3 de diciembre de 2010 | 2 | 1:44 | Tampa, Floride, Estados Unidos | |
Derrota | 5-1 | Eric Prindle | Decisión (mayoría) | Martial Combat 12 | 16 de octubre de 2010 | 3 | 5:00 | Sentosa, Singapour | |
Victoria | 5-0 | Jay White | KO (golpes) | XFC 11 | 9 de julio de 2010 | 1 | 4:39 | Tampa, Floride, Estados Unidos | |
Victoria | 4-0 | Jay White | TKO (golpes) | WCC 2 | 28 de mayo de 2010 | 2 | 0:43 | Allentown, Pensilvania, Estados Unidos | |
Victoria | 3-0 | Kenny Garner | TKO (golpes) | XFC 10 | 19 de marzo de 2010 | 3 | 1:36 | Tampa, Floride, Estados Unidos | |
Victoria | 2-0 | Danny Pérez | TKO (golpes) | XFC 9 | 5 de septiembre de 2009 | 2 | 0:47 | Tampa, Floride, Estados Unidos | |
Victoria | 1-0 | Johnathan Ivey | Decisión (unánime) | XFC 8 | 25 de abril de 2009 | 3 | 5:00 | Knoxville, Tennessee, Estados Unidos | Debut en peso pesado |
Récord de grappling
[modifier | modifier le code]Resultado | Récord | Oponente | Método | Evento | Fecha | División | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derrota | 0-1 | Yoel Romero | Sumisión (kimura) | Dean Toole Promotions | 15 de junio de 2019 | Peso Open | Pensacola, Florida |
[18]
Récord de boxeo
[editar]Récord profesional | ||
---|---|---|
n.º | resultado | récord | Oponente | Tipo | Ronda,tiempo | Fecha | Localización | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Victoria | 2-4 | Demarcus Kemp | UD | 4 | 13 de agosto de 2016 | Pensacola Bay Center, Pensacola, Floride, États-Unis | |
5 | Derrota | 1-4 | Kenny Lacy | UD | 4 | 1 de juin 2012 | A La Carte Event Pavilion, Tampa, Floride, États-Unis | |
4 | Derrota | 1-3 | Trevor Bryan | KO | 2 (4), 2:04 | 10 février 2012 | Community Center, Palm Bay, Floride, États-Unis | |
3 | Derrota | 1-2 | Pedro Julio Rodríguez | UD | 4 | 11 de noviembre de 2011 | A La Carte Event Pavilion, Tampa, Floride, États-Unis | |
2 | Derrota | 1-1 | Nathaniel James | UD | 4 | 4 de noviembre de 2011 | Ritz Théâtre, Tampa, Floride, États-Unis | |
1 | Victoria | 1-0 | Michael Greeson | KO | 2(4),2:12 | 12 de 2011 | DoubleTree Westshore Hotel, Tampa, Floride, États-Unis |
[19]
Véase también
[modifier | modifier le code
]
- ↑«Fight Path : Pour le grand homme du XFC, Chris Barnett, les arts martiaux étaient une affaire de famille ». MMAjunkie.com . 30 de juillet 2009.
- ↑«Insight : know to Chris Barnett ». Championnat de combat sur route . 6 de abril de 2017.
- ↑«Chris Barnett (« Beastboy ») MMA Fighter Page ». Tapology.
- ↑«Chris Barnett MMA Stats». Sherdog.
- ↑ a b Jim Norton. Récapitulatif de 268 : la championne Rose Namajunas, Chris Barnett et Chris Curtis. 2021-11-09.
- ↑ Jordy McElroy (25 novembre 2014). « Chris 'Huggy Bear' Barnett : le poids lourd dont vous devriez parler ». BleacherReport .
- ↑«Chris Barnett ». BoxRec . Consultado el 4 de febrero de 2022.
- ↑Farah Hannoun (13 de mayo de 2021). « Ben Rothwell accueille 'Beast Boy' Chris Barnett dans l’octogone à l’UFC Fight Night 188 ». MMAjunkie.com .
- ↑Shawn Bitter (22 de mayo de 2021). « Résultats de l’UFC Vegas 27 : Ben Rothwell soumet ses débuts à Chris Barnett ». CageSidePress .
- ↑Al-Shatti, Shaun (22 de septiembre de 2021). « Le poids lourd de l’UFC Chris Barnett suspendu, condamné à une amende pour marijuana malgré le changement de règle de la NAC sur la drogue ». MMA Fighting (en inglés). Consultado el 16 de mayo de 2022.
- ↑https://fansided.com/2021/11/06/gian-villante-retired/.
- ↑Damon Martin (6 de novembre 2021). « Vidéo de l’UFC 268 : Chris Barnett abandonne Gian Villante avec un spectaculaire KO en rotation de wheelkick ». MMAFighting .
- ↑ a b Alexander K. Lee (7 de noviembre de 2021). « Bonus de l’UFC 268 : Justin Gaethje vs Michael Chandler mène la soirée de six gagnants ». mmafighting.com.
- ↑Mike Heck (24 décembre 2022). « Chris Barnett sera de retour contre Martin Buday lors de l’événement UFC du 16 avril ». mmafighting.com.
- ↑Bitter, Shawn (16 de abril de 2022). « UFC Vegas 51 : Blessure, Faute Mars Martin Buday vs. Chris Barnett Heavyweight Fight ». Cageside Press (en inglés estadounidense). Consultado el 16 de abril de 2022.
- ↑Ariel Helwani (8 de noviembre de 2021). « Les parents ceintures noires de Chris Barnett sur Knockout : 'Littéralement, ma mère m’a crié dessus' - MMA Fighting ».
- ↑Thomas Gerbasi (23 de octubre de 2024). « LE RETOUR RÉSILIENT DE CHRIS BARNETT : SE BATTRE CONTRE LA DÉFAITE - UFC WEB ».
- ↑mmamania.com. « Romero subs, Pettis et Masvidal font match nul dans des combats de grappling caritatifs ». MMAMania .
- ↑«BoxRec : Chris Barnett ». boxrec.com . Consultado el 18 de mayo de 2022.