Bellator 253
2020 dans Bellator MMA
Bellator événements d’arts martiaux mixtes en 2020
2020 dans Bellator MMA | |
---|---|
Promotion | Bellator MMA |
Première date de diffusion | 25 janvier 2020 (2020-01-25) |
Dernière date de diffusion | 10 décembre 2020 (2020-12-10) |
L’année 2020 au Bellator MMA a été la douzième année de l’histoire du Bellator MMA, une promotion d’arts martiaux mixtes basée aux États-Unis. Bellator a organisé 18 événements en 2020.
En
raison de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis, Bellator a continué pause après son 240e événement numéroté le 22 février 2020. [1] La promotion reprendrait la tenue d’événements avec Bellator 242 le 24 juillet.
Le 11 septembre 2020, il a été annoncé que les diffusions de Bellator seraient transférées à CBS Sports Network, à partir du 1er octobre, après la refusion de Viacom avec CBS Corporation en 2019. [2] Avant l’annonce, CBS Sports Network a lancé la série récapitulative Bellator MMA : Recharged le 25 avril 2020.
Le Bellator 248, qui s’est tenu le 10 octobre, serait le premier événement de MMA à être organisé par une promotion majeure en France depuis la légalisation du sport en janvier. [5]
Tournoi du Grand Prix mondial des poids plumes Bellator
Cette section est transcluse de 2019 dans Bellator MMA#Bellator Featherweight Tournoi du Grand Prix mondial. (modifier | histoire)
Bellator 238
Bellator 238 : Budd vs. Cyborg a eu lieu le 25 janvier 2020 au Forum d’Inglewood, en Californie. L’événement a été diffusé en direct sur DAZN.
L’événement présentait un combat de championnat du monde féminin des poids plume Bellator entre la championne Julia Budd et l’ancien champion Strikeforce, Invicta et UFC, Cris Cyborg. [6]
Résultats
Poids plume femme | Cris Cyborg | def. | Julia Budd (c) | TKO (coups de poing) | 4 | 1:14 | [a] |
Poids plume | Darrion Caldwell | déf. | Ádám Borics | Soumission (étranglement arrière) | 1 | 2:20 | [b] |
Poids plume | Juan Archuleta | déf. | Henry Corrales | Décision (unanime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids coq | Sergio Pettis | déf. | Alfred Khashakyan | soumission technique (étranglement par guillotine) | 1 | 3:00 | |
Poids mi-moyen | Raymond Daniels | Def. | Jason King | TKO (coups de poing) | 1 | 3:07 | |
Poids paille féminin | Emilee King | déf. | Ava Knight | Soumission (étranglement arrière) | 1 | 2:18 | |
Poids lourd (160 lb) | Joshua Jones | déf. | Brandon Bender | Décision (unanimité) (30-26, 30-27, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Aaron Pico | déf. | Daniel Carey | KO (coup de poing) | 2 | 0:15 | |
Poids plume | AJ Agazarm | def. | Adel Altamimi | Soumission (étranglement triangulaire) | 3 | 1:22 | |
Poids plume | Jay Jay Wilson | déf. | Mario Navarro | Soumission (clé de bras) | 2 | 2:48 | |
Poids (180 lb) | Curtis Millender | déf. | Moses Murrietta | Décision (unanimité) (30-27, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Anthony Taylor | déf. | Chris Avila | Décision (majorité) (28-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids mi-moyen | Miguel Jacob | déf. | DavidPacheco | Décision (unanimité) (30-27, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Tony Bartovich | déf. | Jarrett Connor | Décision (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Ricardo Seixas | déf. | Dominic Clark | TKO (coup de pied avant et coups de poing) | 1 | 0:34 |
[7]
Bellator 239
Bellator 239 : Ruth vs. Amosov a eu lieu le 21 février 2020 au WinStar World Casino à Thackerville, Oklahoma.
L’événement a été diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN.
le L’événement a présenté un combat chez les poids mi-moyens entre Ed Ruth et l’invaincu Yaroslav Amosov. [8]
Résultats
Poids welter | Yaroslav Amosov | def. | Ed Ruth | Décision (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Myles Jury | déf. | Brandon Girtz | Décision (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids lourd | Timothy Johnson | Def. | Tyrell Fortune | KO (coup de poing) | 1 | 2:35 | |
Poids lourd | Valentin Moldavsky | def. | Javy Ayala | Décision (unanimité) (30-25, 30-24, 30-24) | 3 | 5:00 | |
Carte préliminaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids mi-lourd | Grant Neal | def. | Claude Wilcox | TKO (coups de poing) | 3 | 3:37 | |
Poids coq | Josh Hill | déf. | Vinicius Zani | Décision (unanimité) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Solo Hatley | déf. | Gaston Bolanos | Décision (partage) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids mouche Femmes | Denise Kielholtz | déf. | Kristina Williams | Soumission (étranglement arrière) | 1 | 2:15 | |
Poids plume | Teejay Britton | déf. | Gabriel Varga | Décision (partage) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids coq | Keith Lee | déf. | Shawn Bunch | Décision (unanimité) (30-26, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Poids mi-lourd | Christian Edwards | déf. | Marco Hutchison | Decision (unanimité) (30-26, 30-26, 30-25) | 3 | 5:00 | |
Carte postliminaire | |||||||
Poids lourd | Davion Franklin | déf. | J.W. Kiser | TKO (coups de poing) | 1 | 1:40 | |
Poids léger | Chris Gonzalez | déf. | Aaron McKenzie | Décision (partage) (30-27, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Kevin Croom | déf. | Adil Benjilany | Décision (partage) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Cris Lencioni | déf. | Salim Mukhidinov | Décision (partage) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids lourd (175 lb) | Kyle Crutchmer | déf. | Scott Futrell | Submission (anaconda choke) | 1 | 2:58 |
[9]
Bellator 240
Bellator Dublin/Bellator 240 a eu lieu le 22 février 2020 au 3Arena à Dublin, Irlande.
Il
s’agissait du premier événement de la deuxième année du Bellator European Series. L’événement devait être marqué par un combat chez les poids coq entre James Gallagher et Cal Ellenor. [10] Cependant, le 4 février, il a été annoncé que Gallagher s’était retiré de l’événement en raison d’une blessure au dos. ainsi, un combat féminin poids plume entre Leah McCourt et Judith Ruis a été relégué à l’événement principal. [11]
Les combats, annoncés comme Bellator 240, se dérouleront en différé sur Paramount Network et DAZN et mettront en vedette un combat chez les poids légers entre l’ancien champion du monde des poids légers Bellator, Brent Primus, et Peter Queally. [12] Cependant, Queally s’est retiré en raison d’une blessure. Primus a plutôt combattu Chris Bungard. [13]
Résultats
Poids plume Leah | McCourt | def. | Judith Ruis | Décision (unanime) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | Charlie Ward | déf. | Kyle Kurtz | TKO (coups de poing) | 3 | 4:24 | |
Poids mi-moyen | Austin Clem | déf. | Aaron Chalmers | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Bellator 240 card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lightweight | Brent Primus | def. | Chris Bungard | Soumission (Manivelle du cou) | 1 | 1:55 | |
Poids (160 lb) | Kiefer Crosbie | déf. | Iamik Furtado | Décision (partagée) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids mouche féminin | Bec Rawlings | déf. | Elina Kallionidou | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Ricky Bandejas | déf. | Frans Mlambo | KO (coups de poing) | 2 | 1:25 | |
Poids mi-moyen | Oliver Enkamp | def. | Lewis Long | KO (poing retourné) | 1 | 4:10 | |
Poids lourd (180 lb) | George Hardwick | déf. | Richard Kiely | Soumission (étranglement par guillotine) | 2 | 3:40 | |
Poids léger | Georgi Karakhanyan | déf. | Paul Redmond | Soumission (étranglement guillotine) | 2 | 0:42 | |
Poids paille féminin | Danni Neilan | déf. | Chiara Penco | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids | plume Alberth Dias | déf. | Richie Smullen | Décision (partage) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | Will Fleury | déf. | Soumission deJustin Moore | (étranglement triangulaire du bras) | 1 | 4:14 | |
Poids léger | Christopher Duncan | déf. | Mateusz Piskorz | TKO (coups de poing) | 2 | 2:43 | |
Poids plume | Calum Murrie | def. | Dylan Logan | Soumission (étranglement arrière) | 1 | 4:02 | |
Poids mouche | Blaine O’Driscoll | déf. | Ezzoubair Bouarsa | TKO (coups de poing) | 1 | 4:12 | |
Poids plume | Ciaran Clarke | def. | Jamie Faulding | Décision (unanimité) (30-26, 30-26, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Constantin Blanita | déf. | Asaël Adjoudj | Décision (partage) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Ilias Bulaid | déf. | Décision de Diego Freitas | (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
[14]
Bellator 241 (annulé)
Bellator 241 : Pitbull vs. Carvalho était un événement prévu pour avoir lieu le 13 mars 2020 au Mohegan Sun Casino à Uncasville, Connecticut. L’événement devait être diffusé en direct sur DAZN.
Contexte
L’événement devait présente un combat de championnat du monde des poids plume Bellator entre le champion Patrício Freire et Pedro Carvalho. [15]
Un poids lourd entre l’ancien champion poids lourd de l’UFC, Josh Barnett, et Ronny Markes était attendu pour l’événement. La réunion originale était prévue pour le Bellator 235, mais Barnett a été retiré une heure avant le combat en raison d’une maladie et le combat a été reprogrammé pour cet événement. [16] Des rapports ont été publiés indiquant que Barnett avait été retiré en raison d’un test de dépistage de drogue échoué, mais Mike Mazzulli, chef du département des sports de la tribu Mohegan, a annoncé que les rapports étaient faux. Cependant, le 4 mars, il a été annoncé que Barnett était officiellement retiré de la carte, ce que Mazzulli a annoncé qu’un test médical raté était la raison du retrait de Barnett et Bellator a ensuite annoncé que Matt Mitrione remplacerait Barnett contre Markes. [17]
sur Le 13 mars, le jour de l’événement, le président du Bellator, Scott Coker, a annoncé que l’événement serait annulé en raison de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. [1]
Carte de combat annulée
[18]
Bellator 242 (Annulé)
Bellator 242 : Bader vs. Nemkov devait avoir lieu le 9 mai 2020 au SAP Center à San Jose, en Californie. L’événement devait être diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN.
L’événement devait mettre en vedette un combat de championnat du monde des poids mi-lourds Bellator entre le champion Ryan Bader et Vadim Nemkov.
Le 30 mars, Bellator a annoncé que l’événement serait annulé en raison de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. [19]
Annulé Bellator
London 3 (Annulé)
Bellator London : Gallagher vs. Ellenor était un événement prévu pour avoir lieu le 16 mai 2020 à la SSE Arena de Londres, en Angleterre, dans le cadre du Bellator European Fight Series. L’événement devait être diffusé en direct sur Channel 5.
L’événement devait mettre en vedette un combat chez les poids coq entre les rivaux James Gallagher et Cal Ellenor.
Le 30 mars, Bellator a annoncé que l’événement serait annulé en raison de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis.
Annulé Carte de combat
Carte de combat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | Round | Time | Notes | |||
Poids coq | James Gallagher | vs. | Cal Ellenor |
Bellator 243 (Annulé)
Bellator 243 : Carmouche vs. Bohm était un événement prévu pour avoir lieu le 29 mai 2020 au Pechanga Resort and Casino à Temecula, en Californie. L’événement devait être diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN.
L’événement
devait présenter un combat féminin chez les poids mouche entre l’ancienne aspirante au titre de l’UFC, Liz Carmouche, et Mandy Bohm.
Le 30 mars, Bellator a annoncé que l’événement serait annulé en raison de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis.
Annulé Carte de combat
Poids mouche Liz | Carmouche | vs. | Mandy Bohm |
Bellator 244 (Annulé)
Bellator 244 : Chandler vs. Henderson 2 était un événement prévu pour avoir lieu le 6 juin 2020 à la Wintrust Arena de Chicago, dans l’Illinois. L’événement devait être diffusé en direct sur DAZN.
L’événement devait présenter un match revanche entre l’ancien champion du monde Bellator, Michael Chandler, et l’ancien champion du monde de l’UFC et de la WEC, Benson Henderson, Chandler ayant remporté le premier combat.
De plus, une demi-finale du Grand Prix mondial des poids plume Bellator entre l’ancien champion des poids coq Darrion Caldwell et A.J. McKee devaient participer à la carte.
Le 21 avril, Bellator a annoncé que l’événement serait annulé en raison de la pandémie de COVID-19 aux États-Unis. Bellator
242 Bellator 242
:Bandejas vs. Pettis a eu lieu le 24 juillet 2020 au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.
L’événement a été diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN.
Le Bellator 242 a marqué le retour de l’organisation aux événements en direct après une fermeture due à la pandémie de COVID-19 et s’est déroulé à huis clos sans fans présents.
Résultats
Carte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | ||||||
Poids coq | Sergio Pettis | déf. | Ricky Bandejas | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids mi-moyen | Jason Jackson | déf. | Jordan Mein | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Jay Jay Wilson | déf. | Tywan Claxton | Décision (partage) (27-30, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Aaron Pico | déf. | Solo Hatley Jr. | soumission (étranglement arrière) | 1 | 2:10 | |
Poids welter | Mark Lemminger | déf. | Jake Smith | TKO (coups de poing) | 2 | 4:46 | |
Poids coq | Raufeon Stots | def. | Cass Bell | Soumission (étranglement arrière) | 3 | 1:24 | |
Poids lourd | Ras Hylton | déf. | Rudy Schaffroth | Décision (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
[22]
Bellator 243
Chandler contre Henderson 2 devait initialement avoir lieu au Bellator 244 le 6 juin 2020 à la Wintrust Arena de Chicago, Illinois. Cependant, l’événement a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. [23] Il a été annoncé que le combat était reprogrammé en tant qu’événement principal du Bellator 243 qui devait avoir lieu le 7 août au Mohegan Sun Arena d’Uncasville, dans le Connecticut.
L’événement a été diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN.
L’événement
a présenté un combat revanche chez les poids légers entre l’ancien triple champion des poids légers du BellatorMichael Chandler et l’ancien champion des poids légers de la WEC et de l’UFC, Benson Henderson. Pour se préparer à la lutte pour le titre Bellator Lightweight. [24]
Résultats
Carte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | ||||||
Poids léger | Michael Chandler | déf. | Benson Henderson | KO (coups de poing) | 1 | 2:09 | |
Poids lourd | Timothy Johnson | déf. | Matt Mitrione | TKO (coups de poing) | 1 | 3:14 | |
Poids léger | Myles Jury | déf. | Georgi Karakhanyan | Décision (split) (27-30, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids (175 lb) | Sabah Homasi | déf. | DécisionCurtis Millender | (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Catchweight (150 lb) | Ádám Borics | def. | Mike Hamel | Décision (partage) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Cris Lencioni | déf. | AJ Agazarm | Décision (unanimité) (30-26, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids mouche féminin | Valerie Loureda | déf. | Tara Graff | TKO (coups de poing) | 2 | 5:00 | |
Poids mi-lourd | Grant Neal | def. | DécisionHamza Salim | (unanimité) (30-26, 30-27, 30-24) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Charlie Campbell | déf. | Nainoa Dung | TKO (coups de pied aux jambes) | 2 | 1:42 | |
Poids moyen | Dalton Rosta | déf. | Mark Gardner | TKO (arrêt du médecin) | 1 | 5:00 |
[25]
Bellator 244
Bader vs. Nemkov devait initialement avoir lieu au Bellator 242 le 9 mai 2020 au SAP Center à San Jose, en Californie. Cependant, l’événement a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19. Il a été annoncé que le combat était reprogrammé comme événement principal du Bellator 244 qui devait avoir lieu le 21 août au Mohegan Sun à Uncasville, dans le Connecticut.
L’événement a été diffusé en direct sur Paramount Network et DAZN.
L’événement présentait un match de championnat des poids mi-lourds masculins entre l’actuel champion de deux divisions, Ryan Bader, et l’aspirant numéro un, Vadim Nemkov.
Résultats
Carte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | Round | Time | Notes | |||
mi-lourd | Vadim Nemkov | def. | Ryan Bader (c) | TKO (coup de pied à la tête et coups de poing) | 2 | 3:02 | [a] |
Poids plume | Julia Budd | déf. | Jessy Miele | Décision (unanime) (30-26, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids lourd | Valentin Moldavsky | déf. | Roy Nelson | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | John Salter | déf. | Andrew Kapel | Soumission (étranglement triangulaire du bras) | 3 | :11 | |
Poids lourd (175 lb) | Yaroslav Amosov | déf. | Mark Lemminger | TKO (arrêt du médecin) | 1 | 5:00 | |
Poids léger | Sidney Outlaw | déf. | Adam Piccolotti | Décision (partage) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids coq | Josh Hill | déf. | Érik Pérez | Décision (unanimité) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids lourd (147 lb) | Weber Almeida | déf. | Salim Mukhidinov | TKO (coups de poing) | 1 | 3:57 | |
Poids lourd (150 lb) | John de Jesus | déf. | Vladyslav Parubchenko | Décision (unanimité) (29-28, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Chris Gonzalez | déf. | Vladimir Tokov | Décision (partage) (28-29, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Lucas Brennan | déf. | Will Smith | TKO (coups de poing) | 2 | 4:14 |
Bellator 245
Bellator 245 : Davis vs. Machida II a eu lieu le 11 septembre 2020 au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.
L’événement
mettait en vedette un combat chez les poids mi-lourds entre l’ancien champion du monde des poids mi-lourds du BellatorPhil Davis et l’ancien champion des poids mi-lourds de l’UFC, Lyoto Machida. Les deux hommes se sont déjà rencontrés lors de l’UFC 163 où Davis a gagné par une décision partagée controversée.
résultats
Poids mi-lourd | Phil Davis | def. | Lyoto Machida | Décision (partage) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Cat Zingano | déf. | Gabby Holloway | Décision (unanimité) (29-27, 30-26, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | Taylor Johnson | déf. | Ed Ruth | Soumission (crochet de talon inversé) | 1 | 0:59 | |
Le poids mi-moyen | Raymond Daniels | c. | Peter Stanonik | No Contest (coup de pied accidentel à l’aine) | 2 | 1:00 | |
Carte préliminaire | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids mi-lourd | Alex Polizzi | déf. | Rafael Carvalho | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Leslie Smith | déf. | Amanda Bell | Décision (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids lourd | Tyrell Fortune | vs. | Jack May | No Contest (coup accidentel à l’aine) | 1 | 2:42 | |
Poids prise (144 lb) | Keith Lee | déf. | Vinicius Zani | Décision (unanimité) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
[26]
Bellator 246
Bellator 246 : Archuleta vs. Mix a eu lieu le 12 septembre 2020 au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut.
L’événement
présentait un combat pour le championnat du monde vacant des poids coq Bellator entre l’ancien aspirant au titre des poids plume Juan Archuleta et Patchy Mix.
Lors des pesées, DeAnna Bennett et Keoni Diggs ont tous deux manqué de poids pour leurs combats respectifs. Bennett pesait 131,7 livres, soit 5,7 livres de plus que la limite des poids mouches de 126,0 livres, et Diggs pesait 157 livres, 1 livre de plus que la limite des poids légers de 156 livres. Les deux combats se sont déroulés chez les poids lourds et les deux combattants ont été condamnés à une amende d’un pourcentage de leurs bourses respectives, un pourcentage qui est allé à leurs adversaires. [27]
Ce serait le dernier événement Bellator à être diffusé sur Paramount Network.
Résultats
Poids coq | Juan Archuleta | def. | Décision ( | unanimité) (49-46, 48-47, 48-47) | 5 | 5:00 | [a] |
Le poids mi-moyen | Neiman Gracie | bat | Jon Fitch | Soumission (crochet de talon) | 2 | 4:47 | |
Poids prise (131,7 lb) | Liz Carmouche | déf. | DeAnna Bennett | Soumission (étranglement arrière) | 3 | 3:17 | |
Poids (157 lb) | Keoni Diggs | déf. | Derek Campos | Technical Submission (étranglement arrière) | 3 | 4:59 | |
Poids moyen | Daniel Madrid | def. | Pat Casey | Decision (partage) (28-29, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | Ty Gwerder | déf. | Tuco Tokkos | TKO (coup de poing et coup de genou) | 3 | 1:05 | |
Poids lourd | Davion Franklin | déf. | Décision technique deRas Hylton | (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 1:37 | [b] |
[28]
Bellator Milan 2
Bellator Milan : Edwards vs. van Steenis était un événement d’arts martiaux mixtes prévu pour le 26 septembre 2020 à Milan, en Italie, et marquait le huitième événement de la série européenne de l’organisation.
L’événement a été diffusé sur Channel 5 au Royaume-Uni et présentait un combat de poids moyen entre Fabian Edwards et Costello van Steenis.
Résultats
Fight card | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | Round | Time | Notes | |||
Middleweight | Costello van Steenis | def. | Fabian Edwards | Décision (partage) (28-29, 28-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | Michael Shipman | déf. | Pietro Penini | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | Will Fleury | déf. | Kent Kauppinen | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Carte préliminaire | |||||||
Poids léger | George Hardwick | déf. | Nicolò Solli | Décision (unanime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids mi-moyen | Ion Pascu | déf. | Stefano Paterno | Décision (unanimité) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Alfie Davis | déf. | Akonne Wanliss | Décision (unanimité) (30-26, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Daniel Scatizzi | déf. | Gavin Hughes | Soumission (étranglement par guillotine) | 1 | 1:41 | |
Poids plume | Adien Lee | déf. | Jeremy Petley | KO (genou) | 2 | 1:22 | |
Poids coq | Frans Mlambo | déf. | Corey Tait | Décision (unanimité) (30-27, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 | |
Poids mi-lourd | Luke Trainer | déf. | Alex O’Toole | TKO (coups de poing) | 1 | 1:22 | |
Poids plume | Richie Smullen | def. | DécisionHarry Hardwick | (unanimité) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids paille Femmes | Chiara Penco | déf. | Aleksandra Plamenova | TKO (coudes) | 2 | 4:27 | |
Poids paille féminin | Danni McCormack | déf. | Claire Lopez | Submission (étranglement arrière) | 2 | 3:45 |
[29]
Bellator 247 Bellator
247 : Jackson vs. Kielholtz était un événement d’arts martiaux mixtes qui s’est déroulé le 1er octobre 2020 à Milan, en Italie.
Il
s’agissait du premier événement Bellator MMA à être diffusé sur CBS Sports Network.
L’événement devait présenter un combat chez les poids mi-moyens entre Paul Daley et Derek Anderson. Le jour de la pesée, Daley a informé les responsables du Bellator qu’il ne prendrait pas de poids. Daley pesait quand même, 2,5 livres de plus que la limite de poids des poids welters de 171 lb. Daley a été hospitalisé et Bellator a annoncé que le combat était annulé. Le combat féminin des poids mouche entre Kate Jackson et Denise Kielholtz a été relégué à l’événement principal. [30]
Résultats
Poids mouche Denise | Kielholtz | def. | Kate Jackson | KO (coups de poing) | 1 | 0:43 |
Poids moyen | Norbert Novenyi Jr. | Def. | Laid Zerhouni | Soumission (étranglement triangulaire) | 1 | 4:36 |
Poids plume | Brian Moore | déf. | Simone D’Anna | KO (coup de poing) | 2 | 3:55 |
Poids prise (160 lb) | Christopher Duncan | déf. | Iamik Furtado | TKO (coups de poing) | 2 | 3:58 |
Poids mi-moyen | Lewis Long | def. | Giovanni Melillo | Soumission (genouille) | 1 | 2:24 |
Poids | mouche féminin Mandy Böhm | déf. | Griet Eeckhout | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 |
Poids mi-moyen | Uros Jurisic | déf. | Walter Gahadza | Soumission (étranglement arrière) | 1 | 3:07 |
Poids mi-moyen | Constantin Gnusariev | déf. | Kywan Gracie | Décision (unanimité) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 |
Poids mi-lourd | Lee Chadwick | déf. | Ederson Macedo | Soumission (étranglement en triangle de bras) | 2 | 3:28 |
Poids mouche | Blaine O’Driscoll | déf. | Salah Elkas | Soumission (étranglement arrière) | 1 | 2:26 |
Poids atome féminin | Monika Chochlikova | déf. | Jade Jorand | Submission (scorpion crunch) | 2 | 3:50 |
[31]
Bellator Dublin 3 (Annulé)
Bellator Dublin : Queally vs. Pitbull | |
---|---|
Date | 3 octobre 2020 |
Lieu | 3Arena |
City | Dublin, Irlande |
Bellator Dublin : Queally vs. Pitbull devait avoir lieu le 3 octobre 2020 à 3Arena à Dublin, en Irlande.
L’événement a été annulé par Bellator alors qu’ils annonçaient un événement pour le 1er octobre.
L’événement
devait présenter un combat chez les poids légers entre Peter Queally et Patricky Freire. [32]
Carte de combat annulée