Bellator 289 showtime
Bellator 289
Événement d’arts martiaux mixtes Bellator en 2022
Bellator 289 : Stots vs. Sabatello était un événement d’arts martiaux mixtes produit par Bellator MMA qui a eu lieu le 9 décembre 2022 à la Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut, États-Unis.
Les
demi-finales du Grand Prix mondial des poids coq Bellator, doté d’une valeur de 1 million de dollars, ont eu lieu lors de cet événement, avec le champion intérimaire Raufeon Stots affrontant Danny Sabatello, tandis que Patchy Mix a affronté Magomed Magomedov. Stots a battu Juan Archuleta pour le championnat intérimaire des poids coq Bellator lors de leur dernière sortie, l’assommant par le biais d’un coup de pied à la tête au troisième round. Lors du même événement, Patchy Mix bat Kyoji Horiguchi par décision unanime. Sabatello est entré dans le tournoi en tant que wild card, après avoir battu Jornel Lugo à l’unanimité décision pour une place dans le tournoi, tandis que Magomed Magomedov a battu l’autre wild card Enrique Barzola par étranglement guillotine au quatrième round. [1]
Un combat revanche pour le titre du championnat du monde féminin des poids mouche Bellator entre la championne Liz Carmouche et Juliana Velasquez a eu lieu en tant que co-événement principal. Carmouche a remporté le titre devant Velasquez en avril ; cependant, l’arrêt par TKO a été considéré comme controversé car beaucoup ont estimé qu’il s’était produit trop tôt. [2] Après le combat, l’équipe de Velasquez a fait appel du résultat en raison d’une erreur d’arbitrage commise par Mike Beltran, mais l’appel a été rejeté par la Commission de boxe de l’État d’Hawaï. [3]
Résultats
Carte principale (Showtime) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | ||||||
Poids coq | Raufeon Stots (ic) | déf. | Danny Sabatello | Décision (partage) (45–50, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | [a] |
Poids mouche féminine | Liz Carmouche (c) | déf. | Juliana Velasquez | Soumission (clé de bras) | 2 | 4:24 | [b] |
Poids coq | Patchy Mix | déf. | Magomed Magomedov | Soumission technique (étranglement par guillotine) | 2 | 2:39 | [c] |
Poids moyen | Dalton Rosta | déf. | Anthony Adams | Décision (unanimité) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Carte préliminaire (Youtube/Pluto TV) | |||||||
Poids mouche féminine | Ilara Joanne | déf. | Denise Kielholtz | Décision (partage) (27–30, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Poids mi-moyen | Jaleel Willis | déf. | Kyle Crutchmer | Décision (unanimité) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Poids plume | Cris Lencioni | déf. | DécisionCody | Law (partagée) (30-27, 28-29, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids moyen | Christian Echols | déf. | Pat Downey | KO (coups de poing) | 1 | 2:27 | |
Poids plume | Kai Kamaka III | déf. | Kevin Boehm | TKO (coups de poing) | 3 | 2:23 | |
Poids mi-moyen | Michael Lombardo | déf. | Mark Lemminger | KO (coup de poing) | 1 | 4:23 | |
Poids coq | Cass Bell | déf. | Décision de Jared Scoggins | (partage) (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 |
[4]
Voir aussi