Bellator nov 18
Bellator 288
Bellator événement d’arts martiaux mixtes en 2022
Bellator 288 : Nemkov vs. Anderson 2 était un événement d’arts martiaux mixtes produit par Bellator MMA qui a eu lieu le 18 novembre 2022 à la Wintrust Arena à Chicago, Illinois, États-Unis.
L’événement a été marqué par une revanche en finale du tournoi du Bellator Light Heavyweight World Grand Prix Tournament pour le Bellator Light Heavyweight World Championship entre le champion Vadim Nemkov et l’ancien aspirant au titre Corey Anderson. Les deux hommes se sont rencontrés plus tôt dans l’année au Bellator 277 où le combat s’est terminé par un no contest en raison d’un choc accidentel des têtes à la fin du troisième round. [1]
Un combat de championnat du monde des poids légers Bellator entre le champion Patricky Pitbull et l’invaincu le prétendant Usman Nurmagomedov a pris place lors de l’événement. [2]
Un combat poids plume entre Daniel Weichel et Akhmed Magomedov était prévu pour cet événement. [3] Cependant, Magomedov s’est retiré pour une raison inconnue et a été remplacé par Timur Khizriev. [4]
Un combat chez les poids coq entre Jaylon Bates et Jornel Lugo était prévu pour cet événement, mais le combat a été annulé la semaine de l’événement après que Bates se soit retiré pour des raisons inconnues. [5]
Un combat poids plume entre Lucas Brennan et Nick Talavera était prévu pour cet événement. [3] Cependant, Talavera s’est retiré pour une raison inconnue la semaine de l’événement et le combat a été annulé. [6]
Un combat poids plume entre Khasan Askhabov et Otto Rodrigues était prévu pour cet événement. [3] cependant, Askhabov n’a pas tenté de peser et le combat a été annulé. [6]
Résultats
Main Card (Showtime) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | Round | Time | Notes | |||
Poids mi-lourd | Vadim Nemkov (c) | def. | Corey Anderson | Décision (unanimité) (48–47, 49–46, 49–46) | 5 | 5:00 | [a] |
Poids léger | Usman Nurmagomedov | déf. | Patricky Pitbull (c) | Décision (unanimité) (50-45, 50-44, 50-44) | 5 | 5:00 | [b] |
Poids plume | Timur Khizriev | déf. | Daniel Weichel | Décision (unanimité) (29–28, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Poids lourd | Daniel James | vs. | Tyrell Fortune | NC (renversé) | 2 | 0:27 | [c] |
Poids mi-moyen | Levan Chokheli | déf. | Roman Faraldo | Décision (unanimité) (29–27, 29–27, 29–27) | 3 | 5:00 | |
Carte préliminaire (Youtube/Pluto TV) | |||||||
Poids moyen | Imamshafi Aliev | Def. | Sean, Connor Fallon | TKO (arrêt du médecin) | 1 | 3:20 | |
Poids léger | Killys Mota | def. | Jairo Pacheco | Décision (unanimité) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Poids léger | Archie Colgan | déf. | Jesse Hannam | TKO (coups de poing) | 1 | 0:50 | |
Poids mi-lourd | Sullivan Cauley | déf. | Jay Radick | KO (coup de poing) | 1 | 1:01 | |
Poids moyen | Jordan Newman | déf. | Jayden Taulker | Soumission (étranglement arrière) | 2 | 3:20 | |
Poids plume | Laird Anderson | déf. | Rob Fenicle | TKO (coups de coude et coups de poing) | 2 | 2:28 | |
Poids plume | Isaiah Hokit | déf. | Matias Nader | TKO (coups de poing) | 2 | 3:48 | |
Poids lourd | Wladmir Gouvea | def. | Kory Moegenburg | TKO (genou et coups de poing) | 2 | 1:46 |
[8]
Voir aussi