Carte de combat du bellator 274
Bellator 274
Bellator événement d’arts martiaux mixtes en 2022
Bellator 274 : Gracie vs. Storley était un événement d’arts martiaux mixtes produit par Bellator MMA qui a eu lieu le 19 février 2022 à la Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut. [1]
Neiman Gracie, classé n ° 4, a affronté Logan Storley, classé n ° 5, dans le combat principal dans un affrontement entre les 10 meilleurs 170 livres. C’était la première fois dans l’histoire du Bellator qu’un combat de tournoi sans titre ou hors Grand Prix se déroulait en cinq rounds. [2]
Dans le combat co-principal, l’ancien champion des poids mi-moyens du Bellator et classé n ° 8, Andrey Koreshkov, devait affronter Mukhamed Berkhamov. [2] Cependant, Berkhamov s’est retiré du combat et a été remplacé par Chance Rencountre. [3]
Un combat féminin chez les poids mouche entre Veta Arteaga et Keri Taylor Melendez était prévu pour cet événement. Cependant, le combat a été annulé pour des raisons non divulguées. [4]
Un combat chez les poids mi-lourds entre Christian Edwards et Kevin Haley était prévu pour cet événement. Cependant, le combat a été annulé après qu’Edwards ait été testé positif au COVID-19. [5]
Lors de la pesée, Cody Herbert a manqué de poids pour son combat, pesant 188,6 livres, 2,6 livres au-dessus de la limite de combat sans titre chez les poids moyens. Le combat s’est déroulé chez les poids lourds et Herbert a été condamné à une amende d’un pourcentage de sa bourse, qui est allée à son adversaire Jordan Newman. [6]
Résultats
Carte principale (Showtime) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de poids | Méthode | ||||||
poids mi-moyen | Logan Storley | déf. | Neiman Gracie | Décision (unanimité) (48–47, 50–45, 49–46) | 5 | 5:00 | [a] |
Poids mi-moyen | Andrey Koreshkov | déf. | Chance Rencountre | TKO (coup de pied au corps et coups de poing) | 1 | 0:38 | |
Poids léger | Adam Piccolotti | déf. | Décision de Georgi Karakhanyan | (unanimité) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Poids (175 lb) | Brennan Ward | Def. | Brandon Bell | TKO (coups de poing) | 2 | 0:32 | |
Poids lourd | Davion Franklin | déf. | Said Sowma | Decision (split) (29–28, 28–29, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Carte préliminaire (Youtube/Pluto TV) | |||||||
Poids léger | Nick Browne | def. | Mandel Nallo | TKO (coups de poing) | 2 | 2:20 | |
Poids coq | Jaylon Bates | def. | Chris Disonell | Soumission (étranglement arrière) | 3 | 3:39 | |
Poids léger | Bobby King | déf. | Aviv Gozali | TKO (arrêt du médecin) | 1 | 5:00 | |
Poids mouche féminin | DeAnna Bennett | def. | Justine Kish | Décision (unanimité) (30–27, 30–26, 30–26) | 3 | 5:00 | |
Poids (188,6 lb) | Jordan Newman | déf. | Cody Herbert | Décision (unanimité) (30-26, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | [b] |
Poids léger | Justin Montalvo | déf. | Corey Samuels | TKO (coups de poing) | 1 | 2:43 | |
Poids plume | Isaiah Hokit | déf. | Théodore Macuka | Technical Submission (étranglement arrière) | 1 | 3:57 | |
Poids welter | Jonathan DiLorenzo | déf. | Orlando Mendoza | Soumission (brabo choke) | 1 | 1:07 |
- ^ Premier événement principal Bellator sans titre et hors tournoi prévu pour 5 rounds.
- ^ À l’origine un combat de poids moyen ; Herbert a manqué de poids
[7]
Voir aussi