Combat ufc afghan
Abdul Azim
Badakhshi (né le 20 août 1995) est un homme d’affaires afghan, une personnalité des médias sociaux, ancien kickboxeur professionnel et athlète professionnel d’arts martiaux mixtes (MMA). Il est originaire de la province du Badakhshan en Afghanistan et détient un record de 14 victoires et 4 défaites, dont 11 victoires par KO. [1] [2] [3] Il est connu comme le « Knockout Man of Afghanistan ». Il est également fiancé à Krishna Shroff, la sœur de la star de Bollywood Tiger Shroff et la fille de Jackie Shroff, l’un des acteurs les plus célèbres du cinéma indien. En plus d’être un athlète professionnel, il est également activement impliqué dans des activités de défense des droits humains. [4] [5] [6]
Abdul Azim Badakhshi est né le 20 août 1995 dans le district de Kishm, dans la province du Badakhshan, en Afghanistan. Il a un frère, Abdul Karim Badakhshi, qui est également un combattant de MMA. Dès son plus jeune âge, Badakhshi a pratiqué des sports, en commençant par le kickboxing. Au fil des ans, grâce à ses performances constantes, il est devenu reconnu comme l’un des meilleurs athlètes afghans.
Badakhshi a d’abord commencé par la boxe et est rapidement passé à Wushu, où il a commencé à participer à des compétitions professionnelles. Ses performances dans les compétitions de Wushu lui ont valu d’être inclus dans l’équipe nationale afghane. En tant que membre de l’équipe nationale, il a représenté l’Afghanistan dans plusieurs compétitions internationales, démontrant ses compétences sur la scène mondiale. [9]
En 2013, après de nombreux matchs professionnels de boxe et de wushu, Badakhshi est passé aux arts martiaux mixtes (MMA). Concourant dans la catégorie des 76 kg et mesurant 180 cm, il a remporté un succès significatif dans diverses compétitions. Son dévouement au MMA a culminé lorsqu’il a remporté une ceinture de championnat de l’AFC, soulignant ses capacités et son talent dans le sport. [10]
Badakhshi est reconnu comme l’un des combattants d’élite du MMA d’Afghanistan. Sa participation à des compétitions internationales a apporté une grande fierté à son pays. Avec un record professionnel de 14 victoires et 4 défaites, il a participé à diverses organisations mondiales, notamment Super Fight League (SFL), AFC - Afghanistan Fighting Championship 3, SFL 2017 : Semifinals - Ultimate Showdown : Delhi Heroes vs. Goa Pirates, et ACB 86 à Moscou. À travers ces plateformes, il n’a cessé de prouver ses prouesses en MMA. [11] [12]
Abdul Azim Badakhshi, connu sous le nom de « Knockout Man of Afghanistan », reste une figure de proue du sport afghan. Son parcours de la boxe au Wushu et finalement au MMA met en évidence sa polyvalence et son engagement envers l’excellence dans les arts martiaux. Grâce à ses réalisations, Badakhshi est devenu un symbole de fierté nationale et une source d’inspiration pour les athlètes en herbe en Afghanistan. [13]
Vie personnelle
Badakhshi est un musulman pieux. Dans une interview télévisée de 2023, Abdul Azim Badakhshi a confirmé qu’il était fiancé à Krishna Shroff, la fille de Jackie Shroff et la sœur de Tiger Shroff. [14]
Arts martiaux mixtes :
record : 18 matchs | , 14 victoires | ,4 défaites |
Par KO | 11 | 2 |
Par soumission | 2 | 0 |
Par décision | 1 | 2 |
Res. | Enregistrer | l’adversaire | Méthode Événement | Date | Tour Heure | Lieu | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 14-4 | Sanjeet Budhwar | KO (Punch) | Matrix Fight Night 14 | 9 mars 2024 | 2 | 3:18 | Mumbai, Inde | Défendez le championnat MFN des poids légers. |
gagner | 14-3 | Hae Jin Park | KO (coude) | Matrix Fight Night 13 | 28 octobre 2023 | 1 | 0:18 | Mumbai, Inde | |
Victoire | 13-3 | Fabricio Oliveira | Décision (unanimité) | Matrix Fight Night 8 | 1 avril 2022 | 3 | 5:00 | Mumbai, Inde | |
Victoire | 12-3 | Marcelo Guarilha Faro de Jesus | KO | Matrix Fight Night 7 | 10 décembre 2021 | 2 | 3:25 | Mumbai, Inde | |
Victoire | 11-3 | Agshin Babaev | TKO (coups de poing) | Brave CF 47 - Brave Combat Federation 47 : Asian Domination | 11 mars 2021 | 1 | 4:23 | Manama, Bahreïn | |
Défaite | 10-3 | Akhmed Magomedov | Décision (unanimité) | Brave CF 45 - Brave Combat Federation 45 | 11 nov. 2020 | 3 | 5:00 | Manama, Bahreïn | |
Victoire | 10-2 | Bakhtiyar Arzimanov | TKO (Coups de poing) | SLFC - Fight Night Afghanistan 9 | 18 Oct 2019 | 2 | 0:50 | Kaboul, Afghanistan | |
Victoire | 9-2 | Mukhammad Sangov | TKO (Coups de poing) | TGFC 3 - Truly Grand Fighting Championship 3 | 19 Oct 2018 | 1 | 4:56 | Kaboul, Afghanistan | |
Défaite | 8-2 | Denis Kanakov | TKO (coups de poing) | ACB 86 - Moscou | 5 mai 2018 | 1 | 4:04 | Moscou, Russie | |
Victoire | 8-1 | Sascha Sharma | TKO (genou) | SFL 2018 : Demi-finales - Beast Mode Sur : Bengaluru Tigers vs. Delhi Heroes | 10 mars 2018 | 3 | 0:07 | New Delhi, Inde | |
Victoire | 7-1 | Manas Daimary | TKO (coups de poing) | SFL 2018 : Le vainqueur l’emporte - Gujarat Warriors vs. Delhi Heroes | 3 mars 2018 | 1 | 0:25 | New Delhi, Inde | |
Victoire | 6-1 | Ognjen Salatic | TKO (genou au corps et coups de poing) | SFL 2018 : Déterminé à gagner - Delhi Heroes vs. Tamil Veerans | 23 févr. 2018 | 1 | 2:57 | New Delhi, Inde | |
Victoire | 5-1 | David Moon | TKO (Coups de poing) | SFL 2018 : Quest for Domination - Delhi Heroes vs. U.P. Nawabs | 11 févr. 2018 | 1 | N/A | New Delhi, Inde | |
Victoire | 4-1 | Mukesh Gora | TKO (Coups de poing) | SFL 2017 : Demi-finales - Ultimate Showdown : Delhi Heroes vs. Goa Pirates | 18 févr. 2017 | 1 | 2:56 | New Delhi, Inde | |
Victoire | 3-1 | Sajjad Mohammadi | TKO (coups de poing) | AFC - Afghanistan Fighting Championship 6 | 24 nov. 2016 | 2 | 2:20 | Kaboul, Afghanistan | |
Victoire | 2-1 | Mohammad Fazil Dler | Soumission (étranglement arrière) | AFC - Afghanistan Fighting Championship 5 | 1 oct. 2015 | 1 | 4:32 | Kaboul, Afghanistan | |
Victoire | 1-1 | Ismail Haidari | soumission (étranglement arrière) | AFC - Afghanistan Fighting Championship 3 | 5 mars 2015 | 1 | 3:07 | Kaboul, Afghanistan | |
Défaite | 0-1 | Narender Grewal | Décision (unanimité) | SFL 19 - Super Fight League 19 | 7 juin 2013 | 3 | 5:00 | New Delhi, Inde |
[15] [16]
Voir aussi