Date du combat entre andy ruiz et luis ortiz
- Par Jacob Baker 24 sept. 2023 à 10:13
- Dernière mise à jour | 24 oct. 2023 à 10:13
Le dimanche 4 septembre à la Crypto.com Arena de Los Angeles, aux États-Unis, Andy « Destroyer » Ruiz Jr affrontera Luis « King Kong » Ortiz dans une confrontation de poids lourds de 12 rounds. Découvrez comment regarder le combat en direct.
Remarque :
L’arène, la date et l’heure peuvent changer.
Le
combat aura lieu à la Crypto.com Arena de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis.
Date et heure
À quelle heure commencent les premières bagarres ?
-
États-Unis
La soirée de combat commencera le dimanche 4 septembre à 22h00, heure de New York.
-
Canada
La soirée de combat débutera le dimanche 4 septembre à 22h00 Heure d’Ottawa.
-
Royaume-Uni
La soirée de combat commencera le lundi 5 septembre à 3h00, heure de Londres.
-
Irlande
La soirée de combat commencera le lundi 5 septembre à 3h00, heure de Dublin.
-
Australie
La soirée de combat commencera le lundi 5 septembre à 12h00, heure de Canberra.
-
Nouvelle-Zélande
La soirée de combat commencera le lundi 5 septembre à 14h00, heure de Wellington.
Regarder en direct : Comment diffuser le combat Ruiz Jr vs Ortiz.
Combat complet/Faits saillants
Promo de combat
Qui se bat le dimanche 4 septembre ?
La carte de combat est susceptible d’être modifiée.
Division | Fighter #1 | Fighter #2 | Notes |
---|---|---|---|
poids lourd ( 200+ lbs ) | Andy Ruiz (34 - 2 - 0) | Luis Ortiz (33 - 2 - 0) | |
poids léger ( 135 lbs ) | Isaac Cruz (23 - 2 - 1) | Eduardo Ramirez (27 - 2 - 3) | WBC Argent |
poids moyen ( 160 lbs ) | Joseph Spencer (15 - 0 - 0) | Kevin Salgado Zambrano (14 - 0 - 1) | |
super poids coq ( 122 lbs ) | Ra’eese Aleem (19 - 0 - 0) | Mike Plania (26 - 1 - 0) | WBO NABO |
super poids coq ( 122 lbs ) | Anthony Garnica (9 - 0 - 1) | Juan Antonio Lopez (17 - 10 - 0) | |
poids léger ( 135 lb ) | Anthony Cuba (4 - 0 - 1) | Oscar Alan Perez (5 - 0 - 0) | |
poids léger ( 135 lb ) | Kel Spencer (1 - 0 - 0) | Deljerro Revello (1 - 3 - 0) | |
poids léger ( 135 lb ) | Jose Valenzuela (12 - 0 - 0) | Edwin De Los Santos (14 - 1 - 0) | WBC Amériques continentales |
poids léger ( 135 lbs ) | Abner Mares (31 - 3 - 1) | Miguel Flores (25 - 4 - 0) | |
poids lourd ( 200+ lbs ) | Charles Martin (28 - 3 - 1) | Devin Vargas (22 - 7 - 0) | |
super léger ( 140 lb ) | Jesus Silveyra Carrillo (10 - 7 - 2) | Matt Gaver (3 - 6 - 2) | |
poids mouche ( 112 lbs ) | Juan Esteban Garcia (10 - 0 - 2) | Gilberto Mendoza (19 - 13 - 3) |
Andy « Destroyer » Ruiz Jr
Andy Ruiz Jr est un boxeur américain.
En tant qu’athlète professionnel, Ruiz Jr se produit sur scène depuis 13 ans.
Dernier combat
Le dernier combat d’Andy Ruiz Jr a eu lieu le 1er mai 2021 contre Chris Arreola.
Ruiz Jr a gagné par décision unanime (UD).
Premier titre mondial
Le 1er juin 2019, Andy Ruiz Jr est devenu le champion des poids lourds IBF, WBO, WBA (Super), IBO.
Ruiz Jr a battu le champion du monde Anthony Joshua .
Et le nouveau...
IBF, WBO, WBA (Super), champion du monde IBO Andy Ruiz Jr
Record de boxe Carrière
professionnelle
Combien de combats Andy Ruiz Jr a-t-il eu ?
Toutes les défaites d’Andy Ruiz Jr
Qui a battu Andy Ruiz Jr ?
La défaite d’Andy Ruiz Jr
Andy « Destroyer » Ruiz Jr Highlights
Luis « King Kong » Ortiz
Luis Ortiz est un boxeur cubain.
En tant qu’athlète professionnel, Ortiz se produit sur scène depuis 12 ans.
Dernier combat
Le dernier combat de Luis Ortiz a eu lieu le 1er janvier 2022 contre Charles Martin.
Ortiz a gagné par KO technique (TKO).
Record de boxe
Carrière professionnelle
Combien de combats Luis Ortiz a-t-il eu ?
Voir le tableau
S’il vous plaît rotation de votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Notes |
---|---|---|---|
2022-09-04 | Andy Ruiz (34 - 2 - 0) | Défaite UD | |
2022-01-01 | Charles Martin (28 - 2 - 1) | Victoire TKO | |
2020-11-07 | Alexander Flores (18 - 2 - 1) | Victoire KO | |
2019-11-23 | Deontay Wilder (41 - 0 - 1) | Défaite KO | WBC World Heavyweight |
2019-03-02 | Christian Hammer (24 - 5 - 0) | Victoire UD | |
2018-12-01 | Travis Kauffman (32 - 2 - 0) | Victoire KO | |
2018-07-28 | Razvan Cojanu (16 - 3 - 0) | Victoire KO | |
2018-03-03 | Deontay Wilder (39 - 0 - 0) | Défaite TKO | WBC World Heavyweight |
2017-12-08 | Daniel Martz (16 - 5 - 1) | Victoire KO | |
2016-12-10 | David Allen (9 - 1 - 1) | Victoire TKO | |
2016-11-12 | Malik Scott (38 - 2 - 1) | Victoire UD | WBA Inter-Continental Heavyweight (vacant) |
2016-03-05 | Tony Thompson (40 - 6 - 0) | Victoire KO | |
2015-12-19 | Bryant Jennings (19 - 1 - 0) | Victoire TKO | WBA Interim World Heavyweight |
2015-10-17 | Matias Ariel Vidondo (20 - 1 - 1) | Victoire KO | WBA Interim World Heavyweight |
2015-06-20 | Byron Polley (27 - 18 - 1) | Victoire TKO | |
2014-09-11 | Lateef Kayode (20 - 0 - 0) | No contest NC | WBA Interim World Heavyweight |
2014-04-03 | Monte Barrett (35 - 10 - 2) | Victoire KO | |
2013-11-26 | Alex Gonzales (20 - 8 - 0) | Victoire KO | |
2013-07-20 | Joseph Rabotte (11 - 25 - 1) | No contest NC | |
2012-11-16 | Santiago De Paula (13 - 9 - 1) | Victoire TKO | |
2012-11-09 | Juan Carlos Antonio Maldonado (débuts) | Victoire TKO | |
2012-10-30 | Jose Santos Peralta (1 - 2 - 0) | Victoire KO | |
2012-05-26 | Walter Palacios (20 - 17 - 2) | Victoire RTD | |
2012-02-10 | Epifanio Mendoza (32 - 13 - 1) | Victoire DQ | WBC Latino Heavyweight (vacant) WBO Latino Heavyweight (vacant) |
2011-11-25 | Frank Mola (3 - 4 - 0) | Victoire RTD | |
2011-08-12 | Arron Lyons (12 - 10 - 1) | Victoire RTD | |
2011-07-30 | Henry Saenz (22 - 8 - 1) | Victoire TKO | WBA Fedelatin Poids lourd |
2011-06-17 | Luis Andres Pineda (22 - 9 - 1) | Victoire KO | WBA Fedelatin Poids lourd (vacant) WBC FECARBOX Poids lourd |
2011-06-03 | Jason Barnett (12 - 13 - 0) | Victoire TKO | |
2011-05-21 | Corey Winfield (4 - 7 - 0) | Victoire KO | |
2011-04-23 | Bert Cooper (38 - 22 - 0) | Victoire TKO | |
2011-04-02 | Jerry Butler (8 - 10 - 1) | Victoire TKO | |
2011-01-28 | Ruben Rivera (3 - 5 - 0) | Victoire DQ | |
2010-12-07 | Francisco Alvarez (12 - 1 - 0) | Victoire TKO | |
2010-10-19 | Zack Page (21 - 30 - 2) | Victoire TKO | |
2010-08-24 | Kendrick Releford (22 - 13 - 2) | Victoire UD | WBC FECARBOX Poids lourd (vacant) |
2010-06-15 | Charles Davis (19 - 19 - 2) | Victoire TKO | |
2010-02-16 | Lamar Davis (4 - 1 - 0) | Victoire TKO |
Toutes les défaites de Luis Ortiz
Qui a battu Luis Ortiz ?
Voir le tableau
Veuillez faire pivoter votre smartphone
Date | Adversaire | Résultat | Notes |
---|---|---|---|
2022-09-04 | Andy Ruiz (34 - 2 - 0) | Défaite UD | |
2019-11-23 | Deontay Wilder (41 - 0 - 1) | Défaite KO | WBC World Heavyweight |
2018-03-03 | Deontay Wilder (39 - 0 - 0) | Défaite TKO | WBC World Heavyweight |
Luis « King Kong » Ortiz Highlights