Les boxeurs poids lourds des années 1950
Les boxeurs poids lourds les mieux classés des années
1950
Remarques : Les combattants ne sont répertoriés qu’avec la catégorie de poids à laquelle ils sont le plus associés.
Classement Explication
Rnk | Athlète Globale Décennie Rang | |
1 | Rocky Marciano | 1 |
2 | Floyd Patterson | 6 |
3 | Ingemar Johansson | 26 |
4 | Ezzard Charles | 27 |
5 | Jersey Joe Walcott | 32 |
6 | Nino Valdes | 41 |
7 | Eddie Machen | 49 |
8 | Bob Baker | 62 |
9 | Clarence Henry | 64 |
10 | Harold Carter | 73 |
11 | Bob Satterfield | 85 |
12 | Don Cockell | 91 |
13 | Rex Layne | 107 |
14 | Joe Louis | 127 |
15 | Lee Oma | 136 |
16 | Heinz Neuhaus | 138 |
17 | Zora Folley | 142 |
18 | Ed Sanders | 150 |
19 | Freddie Beshore | 151 |
20 | Pete Rademacher | 158 |
21 | Henry Cooper II | 167 |
22 | Roland LaStarza | 176 |
23 | Karel Sys | 202 |
24 | Roy Harris | 229 |
25 | Lev Mukhin | 240 |
26 | Kid Riviera | 256 |
27 | Lee Savold | 258 |
28 | Earl Walls | 268 |
29 | Sonny Liston | 284 |
30 | Paul Andrews | 288 |
31 | Billy Hunter | 294 |
32 | Joe Erskine | 298 |
33 | Johnny Williams | 323 |
34 | John Holman | 325 |
35 | Mike DeJohn | 330 |
36 | Brian London | 341 |
37 | Andries Nieman | 346 |
38 | Dan Bucceroni | 353 |
39 | Daniel Bekker | 354 |
40 | Ilkka Koski | 366 |
41 | Giacomo Bozzano | 400 |
42 | Colion Chaney | 406 |
43 | Billy Gilliam | 429 |
44 | Jack Gardner | 448 |
45 | Elkins Brothers | 457 |
46 | Pat McMurtry | 458 |
47 | Hans Kalbfell | 462 |
48 | James J. Parker | 463 |
49 | Wayne Bethea | 491 |
50 | Omelio Agramonte | 497 |
51 | Hein Ten Hoff | 512 |
52 | Joe Bygraves | 513 |
53 | Pat Comiskey | 514 |
54 | Coley Wallace | 522 |
55 | Willi Besmanoff | 537 |
56 | Dale Hall | 539 |
57 | Archie McBride | 543 |
58 | Young Jack Johnson | 546 |
59 | Franco Cavicchi | 548 |
60 | Wes Bascom | 551 |
61 | Gene Jones | 559 |
62 | Leonard Morrow | 562 |
63 | George Chuvalo | 564 |
[Accueil] [Mises à jour] [Sports] [Événements à venir/récents] [Sondages] [Contactez-nous] [Liens] [Notre page Facebook] [Notre page Twitter]