image
image
image
image
image
image

Les meilleurs établissements denseignement supérieur en gestion des affaires dans le monde

Meilleures écoles de commerce au monde pour 2024

La

London Business School a été nommée meilleure école de commerce au monde pour 2024 par le magazine CEOWORLD. Dans le classement 2024, les meilleures écoles de commerce étaient les suivantes : la première place est revenue à la London Business School, suivie de la Wharton School à la deuxième place et de la Harvard Business School à la troisième. La MIT Sloan School of Management est arrivée quatrième, et la Stanford Graduate School of Business en cinquième position. La Columbia Business School (CBS) s’est classée sixième, et la Saïd Business School (également connue sous le nom d’Oxford Saïd ou SBS) est arrivée septième.

Selon le dernier classement, la Haas School of Business s’est classée huitième parmi les 10 meilleures écoles de commerce au monde. Juste derrière se trouve la Yale School of Management, une institution estimée connue pour son approche innovante et socialement responsable de l’éducation commerciale, qui a revendiqué la neuvième place. Enfin, la Kellogg School of Management, qui met l’accent sur le développement de leaders qui ont un impact positif sur la société, s’est hissée à la dixième place de cette liste prestigieuse.

La Booth School of Business de l’Université de Chicago a pris la 11e place, suivie de l’Alliance Manchester Business School (12e) et de l’INSEAD (European Institute of Business Administration) (13e). Pendant ce temps, la Cambridge Judge Business School s’est classée n° 14 dans le classement des meilleures écoles de commerce du monde du magazine CEOWORLD pour 2024. La Leonard N. Stern School of Business arrive à la quinzième place, suivie de la Fuqua School of Business – Duke University (seizième), de l’IMD – International Institute for Management Development (n° 17), de la Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management (XVIIIe) et d’HEC Paris à la dix-neuvième place.

Parmi les 100 meilleures écoles de commerce au monde pour 2024, la Darden School of Business – L’Université de Virginie s’est classée n ° 20e. Un certain nombre de paramètres sont utilisés pour établir le classement, qui est basé sur les niveaux de satisfaction des étudiants, des professionnels de l’industrie et des recruteurs d’entreprise. Donc, si vous envisagez d’améliorer vos perspectives avec un diplôme de troisième cycle en commerce, nous avons ce qu’il vous faut ; Voici les meilleures écoles de commerce internationales qui peuvent vous aider à faire progresser votre carrière :

Meilleures écoles de commerce au monde pour 2024

Pays Hong École ) , ) ) ) )
Classement École de commerce Salaire pondéré Rang Apprentissage et recherche Rang Réseau d’anciens élèves Classement Entrepreneuriat Rang Avancement de carrière Classement Général
1 École de commerce de Londres États-Unis Royaume 97,99 97,31 97,43 97,29 97,93 97,59
2 The Wharton School États-Unis 97,31 97,13 97,13 97,21 97,6 97,27
3 Harvard Business School États-Unis 97,25 96,81 97,11 97,14 97,11 97,08
4 MIT Sloan School of Management États-Unis 97,19 96,65 96,73 97,09 95,21 96,57
5 Columbia École de commerce États-Unis 95,76 96,62 96,25 96,77 94,82 96,04
6 Stanford Graduate School of Business États-Unis 95,69 96,31 95,55 96,52 94,5 95,71
7 Saïd Business School Royaume-Uni 95,63 96,23 95,24 95,8 94,3 95,44
8 Haas School of Business États-Unis 95,5 95,8 95,19 95,59 93,8 95,17
9 Yale School of Management États-Unis 95,36 95,17 94,71 95,34 93,72 94,86
10 Kellogg School of Management États-Unis 95,35 95,14 94,5 95,13 93,68 94,76
11 Université de Chicago Booth School of Business États-Unis 94,76 94,41 94,21 94,96 93,4 94,34
12 Alliance Manchester Business School Royaume-Uni 93,86 94,38 93,7 94,6 92,91 93,89
13 INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) France 93,6 94,34 93,64 94,46 92,68 93,74
14 Cambridge Judge Business School Royaume-Uni 93,53 94,24 93,49 93,93 92,65 93,56
15 Leonard N. Stern School of Business États-Unis 93,5 94,17 93,37 93,68 92,56 93,45
16 Fuqua School of Business - Duke University États-Unis 93,48 93,69 93,35 93,59 92,12 93,24
17 IMD - Institut international pour le développement de la gestion Suisse 93,34 93,67 93,07 92,5 92,05 92,92
18 Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management États-Unis 93,15 93,64 92,1 92,43 91,9 92,64
19 HEC Paris France 92,42 93,29 91,89 92,22 91,19 92,2
20 Darden School of Business - Université de Virginie États-Unis 92,07 93,24 90,17 91,96 91,14 91,71
21 UCLA Anderson School of Management États-Unis 91,6 92,74 89,95 91,86 90,61 91,35
22 McDonough School of Business États-Unis 91,49 92,64 89,16 91,57 89,74 90,92
23 NUS Business School Singapour 91,08 92,51 88,96 91,56 89,51 90,72
24 Olin Business School États-Unis 90,3 92,47 88,9 91,32 89,5 90,49
25 Eli Broad College of Business - Michigan State University États-Unis 89,99 92,42 88,69 91,31 89,35 90,35
26 Tuck School of Business États-Unis 89,88 91,98 87,53 91,16 89,24 89,95
27 Tepper School of Business États-Unis 89,53 91,94 87,48 90,91 89,2 89,81
28 Purdue Krannert School of Management États-Unis 89,31 91,43 86,83 89,43 89,19 89,23
29 Smeal College of Business - Université d’État de Pennsylvanie États-Unis 89,15 91,22 86,78 89,13 88,87 89,03
30 UNC Kenan-Flagler Business School États-Unis 89,01 91,21 86,58 88,94 87,6 88,66
31 Warwick Business School Royaume-Uni 88,92 91,09 86,4 88,9 87,51 88,56
32 ESMT Berlin (European School of Management and Technology Allemagne 88,86 90,44 86,34 88,8 87,4 88,36
33 Rotterdam School of Management - Université Erasmus Pays-Bas 88,82 90,42 85,35 88,44 86,67 87,94
34 Melbourne Business School - Université de Melbourne Australie 88,67 90,39 84,9 88,37 86,47 87,76
35 GW SCHOOL OF BUSINESS - Université George Washington États-Unis 88,64 90,34 84,77 88,31 85,52 87,51
36 École de commerce de Mannheim Allemagne 88,58 89,76 84,59 87,35 85,42 87,14
37 Gies College of Business - Université de l’Illinois Urbana-Champaign États-Unis 88,54 88,91 84,39 87,13 84,43 86,68
38 Otto Beisheim School of Management Allemagne 88,52 88,61 84,38 87,03 84,37 86,58
39 Foster School of Business États-Unis 88,5 88,17 84,02 86,49 84,26 86,28
40 Institut indien de gestion Calcutta Inde 88,15 88,09 83,95 86,4 84,14 86,14
41 USC Marshall School of Business États-Unis 87,73 87,91 83,75 86,37 83,7 85,89
42 Institut indien de gestion Ahmedabad Inde 87,25 87,88 83,61 86,2 83,63 85,71
43 IESE Business School Espagne 86,93 87,67 83,5 86,17 83,43 85,54
44 HKUST Business School Hong Kong 86,9 87,66 83,2 85,98 82,77 85,3
45 Robert H. Smith School of Business États-Unis 86,64 87,49 82,54 85,79 82.67 85.02
46 ESADE Business School Espagne 85.93 87.18 82.53 85.28 82.49 84.68
47 Mendoza College of Business - Université de Notre Dame États-Unis 85.05 86.75 82.04 84,7 82,47 84,2
48 Cranfield School of Management Royaume-Uni 84,78 86,62 81,63 83,88 81,48 83,67
49 École de commerce - Southern Alberta Institute of Technology SAIT Canada 84,33 86,51 81,39 83,57 81,14 83,38
50 Geneva Business School Suisse 84,17 86,41 81,38 83,17 80,36 83,09
51 UNIVERSITÉ EUROPÉENNE INTERNATIONALE (EIU - PARIS) France 83,13 86,01 81,21 83,13 80,3 82,75
52 Goizueta Business School - Emory University États-Unis 82,67 85,25 81,06 82,74 80,03 82,35
53 Rotman School of Management Canada 82,06 85 80,95 81,39 79,11 81,7
54 W. P. Carey School of Business États-Unis 81,68 84,92 80,22 80,98 79,03 81,36
55 Questrom School of Business - Université de Boston États-Unis 81,54 84,88 80,04 80,95 78,66 81,21
56 Owen Graduate School of Management - Université Vanderbilt États-Unis 81,36 84,86 79,96 80.57 78.57 81.06
57 UCI Paul Merage School of Business, Université de Californie - Irvine États-Unis 81.29 84.79 79.61 80.49 78.53 80.94
58 XLRI 'Xavier School of Management India 81.08 84,74 79,55 80,02 78,04 80,68
59 Scheller College of Business États-Unis 80,45 84,59 79,54 79,87 77,67 80,42
60 Institut indien de gestion Indore Inde 80,43 84,49 79,44 79,82 77,43 80,32
61 Fisher College of Business États-Unis 79,98 84,46 78,99 79,75 77,28 80,09
62 Faculté des études de gestion - Delhi Inde 79,56 84,44 78,49 79,41 77,09 79,79
63 Vlerick Business School Belgique 79,51 84,39 78,41 79,29 75,81 79,48
64 Kelley School of Business - Université de l’Indiana États-Unis 79,24 83,85 77,77 78,95 75,42 79,04
65 Nanyang Business School de l’Université technologique de Nanyang Singapour 78,72 83,84 77,66 78,7 75,3 78,84
66 Chine Europe International Business School (CEIBS) Chine 78,49 83,74 77,04 77,84 75,13 78,44
67 Knauss School of Business États-Unis 78,2 83,28 76,2 77,64 74,64 77,99
68 Institut indien de gestion Kozhikode Inde 77,62 82,92 75,7 76,96 74 77,44
69 École de commerce de l’Université de Durham Royaume-Uni 77,54 82,37 75,42 76,76 73,93 77,2
70 École de commerce de l’Université chinoise de Hong Kong (CUHK) Kong 76,65 82,3 75,38 76,39 73,83 76,91
71 de commerce IFM Suisse 76,42 82,04 74,75 76,35 73,78 76,66
72 Nova School of Business & Economics Portugal 75,79 81,25 73,72 76,33 73,46 76,11
73 TIAS School for Business and Society Pays-Bas 75,77 80,91 73,35 75,89 73,18 75,82 74
Institut indien de gestion Bangalore Inde 75,36 80,77 73,08 75,84 72,92 75,59
75 Cox School of Business États-Unis 75,09 80,37 72,95 74,28 72,69 75,07
76 Macquarie Business School Australie 74,57 80 72,76 74,03 72,42 74,75
77 Faculté de gestion Desautels - Université McGill Canada 74,37 79,56 72,54 73,88 71,95 74,46 78
Université d’économie et de commerce d’Athènes (AUEB) Grèce 74,34 79,4 72,31 73,6 71,76 74,28
79 UCD Michael Smurfit Diplômé en commerce Irlande 73,48 79,17 72,26 73,52 71,74 74,03
80 Institut indien de gestion Rohtak Inde 73,26 79,03 72,2 73,42 71,09 73,8
81 Tippie College of Business États-Unis 72,85 78,92 71,94 72,81 70,41 73,38
82 Institut indien de gestion Lucknow Inde 72,52 78,88 71,78 72,53 70,18 73,17
83 Université de Bath School of Management Royaume-Uni 72,25 78,81 71,63 71,68 70,1 72,89
84 Université de Saint-Gall (Suisse 72,23 78,43 71,02 71,65 70,06 72,67
85 Strathclyde Business School Royaume-Uni 71,34 78,27 70,61 71,32 69,32 72,17
86 SDA Bocconi School of Gestion Italie 71,22 77,54 70,47 70,85 68,99 71,81
87 Rady School of Management États-Unis 70,6 76,84 70,1 70,84 68,54 71,38
88 Smith School of Business Canada 70,04 76,56 69,95 70,7 68,5 71,15
89 École de gestion Sauder de l’Université de la Colombie-Britannique Canada 70,03 76,52 69,73 70,47 68 70,95
90 Southampton Business School Royaume-Uni 69,9 76,29 69,21 70,19 67,48 70,61
91 Alberta School of Business Canada 69,78 75,99 68,94 69,61 67,26 70,31
92 École de commerce de l’Université d’Édimbourg Royaume-Uni 69,63 75,25 68,7 69,56 66,85 69,99
93 Carroll School of Management du Boston College États-Unis 69,43 75,1 68,61 69,5 66.44 69.81
94 EMLYON business school France 69.28 75.07 68.45 69.47 66.41 69.73
95 Coller School of Management - Tel Aviv University Israel 69.12 74.42 68.15 68.94 65,76 69,27
96 Sydney Business School, Université de Wollongong (Australie) 68,9 74,31 68,09 68,38 65,74 69,08
97 Ivey Business School Canada 68,89 74,18 68 68,31 65,52 68,98
98 Institut indien de gestion Shillong Inde 68,29 73,92 67,78 67,96 65,45 68,68
99 École de commerce - Université du Queensland Australie 68,25 73,31 67,6 67,85 65,17 68,43
100 Australian Graduate School of Management (AGSM) Australie 68,22 73,29 67,43 67,16 64,95 68,21
101 Darla Moore School of Affaires - Université de Caroline du Sud États-Unis 68,17 72,86 67,27 67,15 64,71 68,03
102 Imperial College Business School Royaume-Uni 67,71 72,79 67,26 67 64,68 67,88
103 École de gestion Schulich Canada 67,23 72,64 66,58 66,57 64,6 67,52
104 Institut indien de gestion Ranchi (Inde 67,01 72,48 65,83 66,43 64,05 67,16
105 Monash Business School (Australie 66,91 72,21 65,78 66,05 63,64 66,91
106 Institut indien de gestion Nagpur (Inde 66,83 72,17 65,7 65,48 63,55 66,74
107 Sprott School of Business de l’Université Carleton Canada 66,74 72,09 65,33 65,37 63,52 66,61
108 Indian Institute of Management Kashipur Inde 66,68 71,29 64,97 65,18 63,43 66,31
109 École de commerce de l’AUC - Université américaine du Caire Égypte 66,66 70,43 64,87 64,8 63,04 65,96
110 École de commerce et d’économie Gordon S. Lang Canada 65,61 70,18 64,74 64,18 63,02 65,54
111 Institut indien de gestion Tiruchirappalli Inde 65,56 69,92 64,61 64,15 62,97 65,44
112 Catolica Lisbonne École de commerce et d’économie Portugal 65,54 69,69 64,18 64,02 62,95 65,27
113 Adelaide Business School Australie 65,52 69,36 63,61 63,79 62,63 64,98
114 EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) Suisse 65.44 69.29 63.41 63.29 62.37 64.76
115 Miami Herbert Business School - Université de Miami Etats-Unis 65.14 69.25 63,31 63,18 61,79 64,53
116 Stockholm Business School (SBS) Suède 64 68,59 63,3 62,92 61,56 64,07
117 UPF Barcelona School of Managemet Espagne 63,47 68,48 62.24 62.85 61.47 63.7
118 Ecole d’Economie et de Gestion de Genève - UNIGE Suisse 62.99 67.41 62.06 62.63 61.45 63.3
119 Hult International Business School États-Unis 62,83 66,78 61,83 62,54 61,31 63,05
120 École de commerce, d’économie et de droit de l’Université de Göteborg Suède 61,72 66,29 61,79 62,09 60,7 62,51
121 Lee Kong Chian School of Business, Université de gestion de Singapour Singapour 61,65 65,88 61,04 61,84 60,51 62,18
122 Université d’économie et de commerce de Poznan Pologne 61,46 65,86 60,47 61.46 60.16 61.88
123 Faculté des sciences économiques et des affaires (HEC Lausanne) - UNIL Suisse 60.82 65.73 60.1 60.95 60.01 61.52
124 Lund University School of Economics and Management Suède 60.5 65,52 59,85 60,74 58,28 60,97
125 Universidad Carlos III de Madrid Espagne 59,72 65 59,71 60,55 58,24 60,64
126 Université d’économie et de commerce de Wroclaw Pologne 59,71 64,81 59,58 59,74 58,18 60,4
127 École de commerce de Porto Portugal 59,54 64,48 58,95 59,7 57,87 60,1
128 NHH École norvégienne d’économie Norvège 59,37 64,08 58,72 59,63 56,51 59,66
129 Waikato Management School, Université de Waikato (Nouvelle-Zélande 58,68 63,61 58,57 59,59 56,39 59,36
130 École d’économie de Varsovie Pologne 58,49 63,33 58,42 59,48 56,04 59,15
131 ISEG - École d’économie et de gestion de Lisbonne Portugal 58,3 62,78 57,64 59,27 55,8 58,75
132 Université Kozminski Pologne 58,06 62,73 57,24 59,02 55,24 58,45
133 ISCTE Executive Education Portugal 57,96 61,33 56,99 58,98 54,96 58,04
134 Université Victoria de Wellington, Wellington School of Business and Government New Zealand 57,86 61,03 56,41 58,81 54,82 57,78
135 BI Norwegian Business School Norvège 57,83 60,79 55,34 58,06 54,81 57,36
136 Faculté de gestion, Université de Varsovie Pologne 57,57 60,46 54,01 58,02 54,75 56,96
137 École de commerce Catolica Porto (Portugal ) 56,75 60,37 53,55 57,61 53,73 56,4
138 École de commerce de l’Université de Canterbury, Université de Canterbury Nouvelle-Zélande 55,22 59,56 53,23 57,2 53,66 55,77
139 École de commerce de Deusto Espagne 55,15 59,52 53,13 56,68 53,52 55,6
140 Université de technologie de GdaÅ"sk Pologne 55,03 59,19 52,98 55,54 53,44 55,23
141 AESE École de commerce Portugal 54,08 59,11 52,91 55,34 53,3 54,94
142 École de commerce Massey, Université Massey de Nouvelle-Zélande 53,93 58,56 52,58 54,97 52,75 54,55
143 Faculté des Sciences Economiques et de Gestion - Université Nicolas Copernic Pologne 53,89 58,53 52,46 54,49 52,53 54,38
144 Graduate School of Management, Université d’Auckland Business School New Zealand 53,57 57,38 52,38 54,4 52,24 53,99
145 PAD-School of Management Université de Piura Pérou 53,07 57,3 52,3 53,51 51,38 53,51
146 EADA Business School Espagne 52,53 57,09 52,29 53,36 51,06 53,26
147 Facultad de Administración y Ciencias Sociales (Universidad ORT Uruguay) Uruguay 52,4 56,91 52,27 52,85 50,47 52,98
148 Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) Venezuela 52,08 56,72 51,88 52,55 50,4 52,72
149 Université de Ljubljana, École d’économie et de commerce Slovénie 51,67 56,46 51,75 52,47 50,26 52,52
150 Thammasat Business School Thaïlande 51,58 56,4 51,64 52,12 50,22 52,39
151 Mediterranean School of Business (MSB) Tunisie 51,41 56 51,19 51,89 49,78 52,05
152 Koc University Graduate School of Business (GSB) Turquie 50,8 55,25 50,28 51,68 48,88 51,37
153 IEEM - Escuela de negocios Uruguay 50,56 54,73 50,2 50,87 47,95 50,86
154 Université de Macédoine, École d’administration des affaires/a> Grèce 50,02 54,56 50,02 50,86 47,87 50,66
155 Carlson School of Management États-Unis 49,18 54,3 48,99 50,77 47,79 50,2
156 Arthur Lok Jack Global School of Business Trinité-et-Tobago 49,14 53,35 48,92 50,31 47,56 49,85
157 IEDC - École de gestion de Bled Slovénie 48,65 51,08 48,69 50,05 47,11 49,11
158 PacÃfico 'Business School Pérou 48.49 51 48.55 49.84 47.08 48.99
159 Département Administration des affaires de l’Université de Patras Grèce 48,35 50,23 48,46 49,8 47,04 48,77
160 Institut international des affaires, IIB-Ukraine Ukraine 48,06 50,22 47,85 49,43 47,03 48,51
161 International Management Institute (MIM-Kyiv) Ukraine 47,92 49,76 47,81 49,16 47,02 48,33
162 Alba Graduate Business School, Collège américain de Grèce Grèce 47,46 48,99 47,39 48,51 46,97 47,86
163 Gordon Institute of Business Science - GIBS Afrique du Sud 47,22 48,83 47,21 47,6 46,95 47,56
164 ESAN Graduate School of Business - Université ESAN Pérou 46,78 48,18 46,53 47,52 46,25 47,05
165 IAE Business School Argentine 46,47 47,71 46,15 46,32 46,24 46,57
166 Université américaine de Beyrouth Liban 46,08 47,45 45,75 46 46,22 46,3
167 Collège de commerce et d’économie - Université du Qatar Qatar 45,97 47,28 45,46 45,84 46,14 46,13
168 École de commerce EGADE Mexique 45,77 47,16 45,08 45,55 45,87 45,88
169 Dubai Business School - Université de Dubaï Émirats arabes unis 45,5 45,2 45,07 45,43 45,1 45,26

Résultats détaillés et méthodologie : Le magazine CEOWORLD a interrogé 250 000 dirigeants d’entreprise, diplômés, influenceurs du monde des affaires, professionnels de l’industrie, universitaires d’écoles de commerce, employeurs et recruteurs dans 156 pays et territoires entre le 15 septembre 2023 et le 22 décembre 2023. Dix pour cent des entretiens ont été menés par téléphone, 82 % en ligne et 8 % par courrier ou en face à face. Toutes les entrevues quantitatives ont été menées de manière confidentielle, sans s’appuyer sur les données fournies par les établissements.

Pour établir notre liste, nous avons recueilli des informations et des statistiques provenant de sources accessibles au public, de recherches et d’enquêtes. On a demandé aux participants d’évaluer les établissements sur une échelle de 1 « marginal » à 100, « exceptionnel » ou « ne sait pas ». L’enquête 2024 Global Business Schools a été réalisée par le magazine CEOWORLD – le site web des PDG, COO, CFO, Cadres supérieurs d’entreprise, chefs d’entreprise, investisseurs en capital-investissement, banquiers d’investissement et particuliers fortunés du monde entier.

Les classements sont basés sur sept indicateurs majeurs de qualité et de réputation. Le score global (100%) est la somme des éléments suivants :

1) Réputation
académique 2) Éligibilité
à l’admission 3) Taux
de placement 4) Commentaires des recruteurs 5) Spécialisation
6) Réputation
et influence
mondiales 7) Frais de scolarité et frais annuels

Cependant, il ne s’agit en aucun cas d’une liste exhaustive ; Dans le même temps, les institutions ci-dessus sont les « meilleures écoles de commerce au monde pour 2024 » du magazine CEOWORLD, et il peut y avoir de nombreuses autres écoles de commerce qui offrent d’excellents programmes. Ce classement ne doit pas être considéré comme l’aspect le plus essentiel lors du choix d’une école de commerce et n’est qu’un élément parmi d’autres.

La marge d’erreur d’échantillonnage pour le total Un échantillon de 250 000 répondants est de plus ou moins 1,2 point de pourcentage. En plus de l’erreur d’échantillonnage, il faut garder à l’esprit que, comme dans toute recherche par sondage, il existe des sources d’erreur possibles, telles que la couverture, la non-réponse et l’erreur de mesure, qui pourraient affecter les résultats.

La somme des chiffres n’est pas égale à 100 % en raison de l’arrondissement des pourcentages et de l’exclusion des réponses « ni l’un ni l’autre » et « ne sait pas » de l’exposition. Sauf indication contraire, la base des chiffres mondiaux est de 250 000 (répondants mondiaux). Toutes les réponses sont confidentielles afin de permettre aux participants au sondage de partager leurs points de vue dans un cadre respectueux, véridique, impartial et collégial. Pour plus d’informations, veuillez contacter [email protected]


Avez-vous lu ?
Les plus grandes entreprises du monde par capitalisation boursière, 2024.
Les femmes milliardaires les plus riches du monde, 2024.
Ce sont les pays les plus sûrs (et dangereux) du Monde, 2024.
Révélé : Les villes les plus sûres du monde, 2024.
Révélé : Ce sont les pays les plus riches du monde, 2024.


Ajoutez le magazine CEOWORLD à votre fil d’actualité Google Actualités.
Suivez les titres du magazine CEOWORLD sur : Google News, LinkedIn, Twitter et Facebook.
Copyright 2024 Le magazine CEOWORLD. Tous droits réservés. Ce matériel (et tout extrait de celui-ci) ne doit pas être copié, redistribué ou placé sur un site Web, sans l’accord écrit préalable du magazine CEOWORLD. Pour les demandes des médias, veuillez contacter : [email protected]