Les meilleurs établissements denseignement supérieur en sciences politiques
2025 Meilleures écoles de sciences politiques
21
DoctoratLe plus haut type de diplôme
2eLe plus populaire dans le TN
124Poly Sci Degrees décernés
Vanderbilt est une assez grande université privée à but non lucratif située dans la grande ville de Nashville. Cette université se classe 1ère sur 41 collèges pour la qualité globale dans l’État du Tennessee.
Il y avait environ 124 étudiants en sciences politiques qui ont obtenu ce diplôme à Vanderbilt au cours de l’année la plus récente dont nous disposons d’informations.
Plus d'informations sur un diplôme en sciences politiques de l'Université VanderbiltDemander des informations22
DoctoratLe plus haut type de diplôme
25eLe plus populaire en CA
99Poly Sci Degrees Décerné
Stanford est une assez grande université privée à but non lucratif situé dans la grande banlieue de Stanford. Un classement des meilleurs collèges de #10 sur 2 152 écoles à l’échelle nationale signifie que Stanford est une excellente université dans l’ensemble.
Environ 99 étudiants en sciences politiques ont obtenu ce diplôme à Stanford au cours de l’année de données la plus récente.
Plus d'informations sur un diplôme en sciences politiques de l'Université de StanfordDemander des informations23
DoctoratLe plus haut degré Type
2eLe plus populaire à New York
248Poly Sci Degrees Décernés
Située dans la ville de New York, NYU est une université privée à but non lucratif avec une population étudiante assez importante. Cette université se classe 3e sur 136 collèges pour la qualité globale dans l’État de New York.
Environ 248 étudiants en sciences politiques ont obtenu ce diplôme à l’Université de New York au cours de l’année la plus récente pour laquelle nous disposons de données.
plus Informations sur un diplôme en sciences politiques de l'Université de New YorkDemander des informations24
BaccalauréatDiplôme le plus élevé Type
16eLe plus populaire en Californie
113Poly Sci Degrees Décerné USC
est une très grande université privée à but non lucratif située dans la grande ville de Los Angeles. Un classement des meilleurs collèges de #13 sur 2 152 écoles à l’échelle nationale signifie que l’USC est une excellente université dans l’ensemble.
Il y avait environ 113 étudiants en sciences politiques qui ont obtenu ce diplôme à l’USC au cours de la dernière année dont nous disposons d’informations.
Plus d'informations sur un diplôme en sciences politiques de l'Université de Californie du SudDemander des informations25
DoctoratDiplôme le plus élevé Type
6èmeLe plus populaire dans MA
118Poly Sci Degrees Décerné
Northeastern est un très grand privé université à but non lucratif située dans la ville de Boston. Cette université se classe 6e sur 63 collèges pour la qualité globale dans l’État du Massachusetts.
Environ 118 étudiants en sciences politiques ont obtenu ce diplôme à Northeastern au cours de la dernière année pour laquelle nous disposons de données.
Plus d’informations sur un diplôme en sciences politiques de la Northeastern UniversityDemanderdes informations sur le reste du Top 50 des meilleures écoles de sciences politiques
26
27
28
29
30 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 50
Autres lauréats
Cettesection montre les autres collèges qui ont reçu l’insigne des meilleures écoles de science politique. Le fait d’apparaître dans cette liste signifie que le collège a été classé dans le top 20% des 581 écoles de sciences politiques des États-Unis que nous avons analysées.
Rang | Collège | Lieu |
---|---|---|
51 | Collège de la Sainte-Croix | Worcester, MA |
52 | Université de Géorgie | Athènes, GA |
53 | Bowdoin College | Brunswick, ME |
54 | Université d’État du Michigan | East Lansing, MI |
55 | Université de Californie - Riverside | Riverside, CA |
56 | Université Rice | Houston, TX |
57 | Université d’État de Floride | Tallahassee, FL |
58 | Université de l’Indiana - Bloomington | Bloomington, IN |
59 | Williams College | Williamstown, Massachusetts (États-Unis |
60 | William et Mary | Williamsburg, VA |
61 | Université Tufts | Medford, MA |
62 | Barnard College | New York, NY |
63 | Université Emory | Atlanta, GA |
64 | Université Bucknell | Lewisburg, Pennsylvanie |
65 | Université Colgate | Hamilton, NY |
66 | Université Wake Forest | Winston-Salem, NC |
67 | Université de Californie - Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
68 | Université Fordham | Bronx, NY |
69 | Swarthmore College | Swarthmore, PA |
70 | Université de Santa Clara | Santa Clara, CA |
71 | Middlebury College | Middlebury, VT |
72 | Université de Binghamton | Vestal, NY |
73 | Université Purdue - Campus principal | West Lafayette, IN |
74 | Lafayette College | Easton, PA |
75 | Université Rutgers - Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick, NJ |
76 | Hamilton College | Clinton, NY |
77 | Université de Pittsburgh - Pittsburgh Campus | Pittsburgh, PA |
78 | Université de l’Oregon | Eugene, OR |
79 | Université du Colorado | Boulder Boulder, CO |
80 | Université de l’Iowa | Iowa City, IA |
81 | Université catholique d’Amérique | Washington, DC |
82 | Université du Missouri - Columbia | Columbia, MO |
83 | Colby College | Waterville, ME |
84 | Université de Caroline du Sud - Columbia | Columbia, SC |
85 | Université de l’Arizona | Tucson, AZ |
86 | Amherst College | Amherst, MA |
87 | Trinity College | Hartford, CT |
88 | Université de Miami - Oxford | Oxford, OH |
89 | Université Washington et Lee | Lexington, VA |
90 | Claremont McKenna College | Claremont, CA |
91 | Université de Rochester | Rochester, NY |
92 | Bates College | Lewiston, ME |
93 | Université Brigham Young - Provo | Provo, UT |
94 | L’Université du Tennessee - Knoxville | Knoxville, TN |
95 | Université d’État de San Diego | San Diego, CA |
96 | Université du New Hampshire - Campus principal | Durham, NH |
97 | Université d’État du Colorado - Fort Collins Fort | Collins, CO |
98 | Université Marquette | Milwaukee, WI |
99 | Wellesley College | Wellesley, MA |
100 | Université à Albany | Albany, NY |
101 | Université Stony Brook | Stony Brook, NY |
102 | Université de l’Alabama | Tuscaloosa, AL |
103 | Université du Kansas | Lawrence, KS |
104 | Université d’État de San Francisco | San Francisco, Californie |
105 | Université Baylor | Waco, TX |
106 | Université d’État de Californie - Long Beach | Long Beach, Californie |
107 | Providence College | Providence, RI |
108 | Université Temple | Philadelphie, PA |
109 | Université d’État de Californie - | Sacramento Sacramento, CA |
110 | Université Lehigh | Bethlehem, PA |
111 | Université de Floride du Sud - Campus principal | Tampa, FL |
112 | Université chrétienne du Texas | Fort Worth, TX |
113 | Connecticut College | New London, CT |
114 | Université méthodiste du Sud | Dallas, TX |
115 | Université de Buffalo | Buffalo, NY |
116 | Gettysburg College | Gettysburg, PA |
Autres écoles remarquables
Ce sont quelques écoles supplémentaires qui méritent d'être mentionnées et qui sont également excellentes, mais qui n'ont tout simplement pas tout à fait fait la coupe pour remporter notre prix des meilleures écoles de sciences politiques.
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
117 | Université James Madison | Harrisonburg, VA |
118 | Université Loyola Chicago | Chicago, IL |
119 | Université de l’Utah | Salt Lake City, UT |
120 | Université George Mason | Fairfax, VA |
121 | Université du Nebraska - Lincoln | Lincoln, NE |
122 | Université de Miami | Coral Gables, FL |
123 | Université d’État de Louisiane et Collège d’agriculture et de mécanique | Baton Rouge, LA |
124 | Université de Cincinnati - Campus principal | Cincinnati, OH |
125 | Université du Kentucky | Lexington, KY |
126 | Smith College | Northampton, MA |
127 | Université internationale de Floride | Miami, FL |
128 | Université | Fairfield Fairfield, CT |
129 | Université d’État de Caroline du Nord | Raleigh, NC |
130 | Université d’État de l’Iowa | Ames, IA |
131 | Université du Nord de | l’Illinois Dekalb, IL |
132 | Collège | Grinnell Grinnell, IA |
133 | Université de Floride centrale | Orlando, FL |
134 | Muhlenberg College | Allentown, PA |
135 | Université de Richmond | Université de Richmond, VA |
136 | Université Loyola Marymount | Los Angeles, Californie |
137 | St Olaf College | Northfield, MN |
138 | Franklin and Marshall College | Lancaster, PA |
139 | Rhodes College | Memphis, TN |
140 | Union College New York | Schenectady, NY |
141 | Xavier University | Cincinnati, OH |
142 | Université Clemson | Clemson, SC |
143 | Vassar College | Poughkeepsie, NY |
144 | Université Central Michigan | Mount Pleasant, MI |
145 | Texas Tech Université | Lubbock, TX |
146 | Université DePaul | Chicago, IL |
147 | Université de l’Oklahoma Norman Campus | Norman, OK |
148 | Wheaton College Illinois | Wheaton, IL |
149 | Université de l’Arkansas | Fayetteville, AR |
150 | Kenyon College | Gambier, OH |
151 | Université de Puget Sound | Tacoma, WA |
152 | Université du Nevada - Reno | Reno, NV |
153 | Hobart et William Smith Colleges | Genève, NY |
154 | Université d’État polytechnique de Californie - San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA |
155 | Université Elon | Elon, NC |
156 | Université du Commonwealth de Virginie | Richmond, VA |
157 | Dickinson College | Carlisle, PA |
158 | Université de l’Ohio - Athènes Campus | Athènes, OH |
159 | Université de l’État de Washington | Pullman, WA |
160 | Université du Nord de l’Arizona | Flagstaff, AZ |
161 | Université du Nord du Texas | Denton, TX |
162 | Citadelle Collège militaire de Caroline du Sud | Charleston, SC |
163 | Université d’État de l’Illinois | Normal, IL |
164 | Université de Caroline du Nord à Charlotte | Charlotte, NC |
165 | Université Rutgers - Newark | Newark, NJ |
166 | Université Howard | Washington, D.C. |
167 | Université de Rhode Island | Kingston, RI |
168 | Haverford College | Haverford, PA |
169 | Université Western Washington | Bellingham, WA |
170 | Université | Chapman Orange, CA |
171 | Université de Denver | Denver, CO |
172 | Université de l’Illinois à Chicago | Chicago, IL |
173 | Macalester College | Saint Paul, MN |
174 | Université d’État de Géorgie | Atlanta, GA |
175 | Centre College | Danville, KY |
176 | Université de Houston | Houston, TX |
177 | Université de San Diego | San Diego, CA |
178 | City College de San Francisco | San Francisco, CA |
179 | Gonzaga Université | Spokane, WA |
180 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
181 | Christopher Newport University | Newport News, VA |
182 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
183 | Occidental College | Los Angeles, Californie |
184 | Université St Lawrence | Canton, NY |
185 | Université Suffolk | Boston, MA |
186 | Université Furman | Greenville, SC |
187 | Université Bryant | Smithfield, RI |
188 | Collège Saint Anselm | Manchester, NH |
189 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY |
190 | Université de Dallas | Irving, TX |
191 | Université Towson | Towson, MD |
192 | Université Auburn | Auburn, AL |
193 | Texas State University | San Marcos, TX |
Sciences politiques par région
Consultez les meilleures écoles de sciences politiques pour une région spécifique près de chez vous.
Notes et références
- Les barres sur les graphiques de dispersion ci-dessus montrent la distribution de la écoles de cette liste à +/- un écart-type par rapport à la moyenne.
- Le système intégré de données sur l’éducation postsecondaire (IPEDS) du National Center for Education Statistics (NCES), une branche du ministère américain de l’Éducation (DOE), sert de base au reste de nos données sur les collèges.
- D’autres données sur les collèges, y compris une grande partie des données sur les revenus des diplômés, proviennent du College Scorecard du ministère américain de l’Éducation.
- Le crédit pour l’image de bannière ci-dessus va à UKWiki sur la Wikipédia en anglais.
En savoir plus sur nos sources de données et nos méthodologies.
Comparez
vos options
© d’école 2023 Tous droits réservés. College Factual® est une marque déposée de Media Factual.