Classement mondial des matières académiques 2019
Sciences et technologies
alimentaires Rang mondial | Institution¹ | Pays | Score |
Total score | PUB | CNCI | IC | TOP | AWARD |
1 | Université de Jiangnan | Chine | 288,9 | 100 | 77,2 | 58,7 | 100 | NA |
2 | Université de Wageningen | Pays-Bas | 278,9 | 91,6 | 77,3 | 72,4 | 95,6 | NA |
3 | Chine Université agricole | de Chine | 266 | 87,7 | 77,5 | 52,9 | 90,2 | NA |
4 | Université de technologie de Chine du Sud | | 259,4 | 73,7 | 90,7 | 54,4 | 84,1 | NA |
5 | Université de Campinas | Brésil | 243,1 | 78,1 | 77,4 | 47,9 | 78 | NA |
6 | Université du Zhejiang | Chine | 242,2 | 74,7 | 79,8 | 53,1 | 77,2 | NA |
7 | Université de Gand | Belgique | 239,6 | 69,7 | 79,2 | 74,3 | 75,9 | NA |
8 | Université de Sao Paulo | Brésil | 239,1 | 78,1 | 74 | 57,6 | 75,5 | NA |
9 | Université du Massachusetts Amherst | États-Unis | 238,1 | 53,8 | 100 | 86,1 | 67,1 | NA |
10 | Université agricole de Nanjing | Chine | 234,9 | 69,9 | 81 | 51,1 | 73,8 | NA |
11 | Université de Porto | Portugal | 226,1 | 64,6 | 74,7 | 67 | 73,4 | NA |
12 | Université de Californie, Davis | États-Unis | 224,5 | 70,8 | 71,9 | 77,3 | 66,4 | NA |
13 | Université | Northwest A&F Chine | 222,8 | 67,7 | 77,1 | 59,8 | 66,1 | NA |
14 | KU Louvain | Belgique | 222,1 | 60,4 | 77,2 | 67,4 | 71 | NA |
15 | Université de Copenhague | Danemark | 222 | 64,8 | 73 | 80,8 | 68 | NA |
16 | Université de Nanchang | (Chine) | 221,7 | 57,3 | 89,8 | 61,7 | 62,3 | NA |
17 | University College Dublin | Irlande | 220,7 | 55,3 | 92,5 | 75,7 | 57,7 | NA |
18 | Université de Guelph | Canada | 220,2 | 66,7 | 81,3 | 71,9 | 57,8 | NA |
19 | Université Cornell | États-Unis | 213,1 | 67,8 | 77,3 | 72,2 | 53,6 | NA |
20 | Université de Bologne | (Italie | ) 208,5 | 58,3 | 73,8 | 70,1 | 62,4 | NA |
21 | Université de Valence | (Espagne | ) 208,4 | 52,2 | 82,6 | 63,3 | 61 | NA |
22 | Université du Roi Abdulaziz | Arabie Saoudite | 207,8 | 44,3 | 93,5 | 100 | 50 | NA |
23 | Université du Queensland | (Australie | ) 205,8 | 52,8 | 80,1 | 78,5 | 57,1 | NA |
24 | Université de Naples Federico II | Italie | 204,9 | 55,3 | 77,8 | 63,6 | 59,1 | NA |
25 | Rutgers, Université d’État du New Jersey - Nouveau-Brunswick | États-Unis | 203,8 | 51,6 | 75,5 | 81,6 | 60,3 | NA |
26 | Université de Parme | (Italie | ) 201 | 54,5 | 77,5 | 59,1 | 57,2 | NA |
27 | Université polytechnique de Valence | Espagne | 200,9 | 54,9 | 75,7 | 57,8 | 58,8 | NA |
28 | Université agricole de Huazhong | Chine | 199,4 | 55,3 | 75,8 | 47,4 | 58,8 | NA |
28 | Université de Milan | Italie | 199,4 | 60,5 | 69,3 | 62,6 | 57,1 | NA |
30 | Université d’Aarhus | Danemark | 198 | 55,8 | 77,8 | 74 | 49,6 | NA |
31 | Université Putra Malaisie | Malaisie | 197,3 | 74,6 | 57,2 | 63,6 | 52,8 | NA |
32 | Université technique de Munich | (Allemagne) | 196,1 | 56,9 | 69,9 | 56,4 | 57,9 | NA |
33 | Université d’État du Michigan | États-Unis | 195,9 | 53,5 | 81,4 | 69,2 | 47,2 | NA |
34 | University College Cork | Irlande | 194,7 | 55,6 | 75,6 | 63,1 | 51 | NA |
35 | Instituto Politecnico de Bragança | Portugal | 193,6 | 42,5 | 82,5 | 84,8 | 51,6 | NA |
36 | Université de Hohenheim | (Allemagne) | 193,5 | 54,2 | 72,3 | 67,8 | 53,5 | NA |
37 | Université d’Auckland | (Nouvelle-Zélande | ) 193,2 | 46,2 | 81,1 | 83,1 | 49,3 | NA |
37 | Université de Grenade | Espagne | 193,2 | 47,6 | 79,8 | 63,4 | 53,2 | NA |
39 | Université nationale de Singapour | Singapour | 189,3 | 41,6 | 84,4 | 92 | 44,9 | NA |
40 | Université de l’État de Washington | États-Unis | 188,9 | 52,3 | 76,2 | 70,1 | 46,4 | NA |
41 | Université Massey | (Nouvelle-Zélande | ) 188,8 | 52,1 | 72,1 | 73,8 | 49,9 | NA |
41 | Université de l’Illinois à Urbana-Champaign | États-Unis | 188,8 | 52,8 | 78 | 74,4 | 43,2 | NA |
43 | Université Purdue - West Lafayette | États-Unis | 188,1 | 50,5 | 74,7 | 69,4 | 49 | NA |
44 | Université de Séville | Espagne | 187,4 | 46,2 | 76 | 62,1 | 52,7 | NA |
45 | Universitat de Lleida | Espagne | 187,2 | 40,3 | 86,8 | 63,4 | 47,4 | NA |
46 | Université technique du Danemark | Danemark | 187 | 47,9 | 72,4 | 78 | 51,1 | NA |
47 | Université de Corée | du Sud Corée | 186,7 | 57,7 | 65,2 | 51,5 | 53,5 | NA |
47 | Université Jiao Tong de Shanghai | Chine | 186,7 | 49,2 | 73,5 | 66 | 50,8 | NA |
49 | Université de Floride | États-Unis | 186,6 | 54,1 | 75,9 | 69,9 | 42,7 | NA |
50 | Université de Belgrade | Serbie | 186,5 | 54,1 | 68,8 | 63,8 | 50,8 | NA |
51-75 | Université d’agriculture d’Athènes | Grèce | 178,7 | 43,8 | 76,4 | 64,8 | 45,5 | NA |
51-75 | Agroparistech | France | 179 | 45,1 | 72,6 | 60,9 | 49,2 | NA |
51-75 | Université de médecine de Chine (Taichung) | Chine-Taïwan | 182,8 | 47,9 | 68,4 | 47,8 | 56,9 | NA |
51-75 | Université Complutense de Madrid | Espagne | 176,9 | 47,2 | 67,9 | 55,9 | 50,7 | NA |
51-75 | Université du | Jiangsu Chine | 179,1 | 47 | 79,3 | 53,2 | 42,2 | NA |
51-75 | Université de Jinan | Chine | 180,9 | 44,7 | 76,7 | 48,4 | 49,7 | NA |
51-75 | Université nationale de Taïwan | Chine-Taïwan | 185,6 | 50,7 | 65,7 | 48,4 | 59,5 | NA |
51-75 | Université d’État de l’Oregon | États-Unis | 176,9 | 45 | 74,5 | 70,1 | 43,3 | NA |
51-75 | Université | nationale de Séoul Corée du Sud | 186,1 | 57,2 | 64,5 | 48,9 | 54,6 | NA |
51-75 | Université de Stellenbosch | Afrique du Sud | 176,6 | 43,9 | 75,2 | 73,4 | 42,9 | NA |
51-75 | Texas A&M University | États-Unis | 177,9 | 46,5 | 72,5 | 68,5 | 45,2 | NA |
51-75 | Université d’État de l’Ohio - Columbus | États-Unis | 178,9 | 53,5 | 67 | 62,3 | 46 | NA |
51-75 | Le Université de Géorgie | États-Unis | 183,5 | 53,9 | 66,7 | 64,5 | 50 | NA |
51-75 | Université de Tianjin Sciences et technologie | Chine | 183,7 | 49,3 | 75,1 | 59,2 | 47,4 | NA |
51-75 | UNESP | Brésil | 176,4 | 55,6 | 65,4 | 53,2 | 44,8 | NA |
51-75 | Université de l’Alberta | Canada | 185,6 | 46,4 | 77,1 | 72,4 | 47,6 | NA |
51-75 | Université de Bari | (Italie | ) 181,1 | 44,2 | 81 | 51,9 | 45,5 | NA |
51-75 | Université d’East Anglia | (Royaume-Uni | ) 179,6 | 33,2 | 87,5 | 87,9 | 41,4 | NA |
51 à 75 | Université du Maryland, College Park | États-Unis | 182,2 | 44,4 | 76,4 | 75,9 | 46,3 | NA |
51-75 | Université du Minho | Portugal | 177,3 | 36,3 | 84,5 | 82,7 | 39,9 | NA |
51-75 | Université de Salamanque | Espagne | 177,6 | 34,8 | 81,7 | 86,1 | 44 | NA |
51-75 | Université de la République - Uruguay | Uruguay | 179,2 | 36,6 | 84,9 | 84,9 | 40,7 | NA |
51-75 | Université de Turin | Italie | 180,4 | 47,5 | 75,1 | 59,1 | 46 | NA |
51-75 | Université du Wisconsin - Madison | États-Unis | 180 | 55 | 76,6 | 66,6 | 35,1 | NA |
51-75 | Université de Saragosse | | Espagne 176,4 | 41,9 | 79,3 | 60,3 | 43,2 | NA |
76-100 | Agrocampus Ouest | France | 175,6 | 39 | 83,2 | 67 | 40 | NA |
76-100 | AgroSup Dijon | France | 174,4 | 39,4 | 73,2 | 68,7 | 48 | NA |
76-100 | Université Chung-Ang | Corée du Sud | 168,7 | 51,1 | 63,3 | 38 | 46,7 | NA |
76-100 | Université islamique Azad | Iran | 169,8 | 63 67 | | 43,5 | 31,1 | NA |
76-100 | Université de Jilin | Chine | 172,6 | 45,7 | 77,7 | 46,3 | 40 | NA |
76-100 | Université Konkuk | Corée du Sud | 171,8 | 62,4 | 56,1 | 49,8 | 43,3 | NA |
76-100 | Université polytechnique des Marches | Italie | 172,7 | 28,4 | 99,2 | 71,5 | 30,9 | NA |
76-100 | McGill Université | Canada | 170,1 | 45,1 | 69,2 | 69,4 | 41,9 | NA |
76-100 | North Carolina State University - Raleigh | États-Unis | 170,6 | 47,4 | 72,4 | 54,8 | 39,9 | NA |
76-100 | Université océanique de Chine | | Chine 171,4 | 44,6 | 72,4 | 50 | 44,4 | NA |
76-100 | Université Prince de Songkla | Thaïlande | 168,8 | 49,2 | 67,6 | 69,9 | 38,1 | NA |
76-100 | Université agricole de Chine méridionale | | Chine 173 | 41,1 | 75 | 56,9 | 45,5 | NA |
76-100 | Université de Reading | Royaume-Uni | 175,1 | 41,8 | 72,9 | 75,9 | 45,2 | NA |
76-100 | Université de Barcelone | (Espagne | ) 175,5 | 40,5 | 75,4 | 65,2 | 46,6 | NA |
76-100 | Université de la Colombie-Britannique | Canada | 174,3 | 37,9 | 90,3 | 71,6 | 31,8 | NA |
76-100 | Université de Buenos Aires | | Argentine 170,4 | 41,7 | 72,4 | 56,7 | 44,9 | NA |
76-100 | Université de Bourgogne | | France 175,1 | 39,7 | 73,4 | 68,4 | 48,3 | NA |
76-100 | Université d’Helsinki | Finlande | 173,5 | 43,9 | 71 | 70,8 | 44,4 | NA |
76-100 | Université de Leeds | Royaume-Uni | 169,3 | 29,9 | 87 | 84,2 | 35,6 | NA |
76-100 | Université de Lisbonne | (Portugal | ) 170,1 | 47,2 | 67,2 | 63,2 | 43,2 | NA |
76-100 | Université du Manitoba | (Canada | ) 172,7 | 44,7 | 70,6 | 71 | 43,2 | NA |
76-100 | Université de Padoue | (Italie | ) 169,9 | 45,5 | 73,9 | 63,9 | 37,7 | NA |
76-100 | Université de Téhéran | (Iran) | 169,9 | 52,3 | 71 | 49,2 | 36,8 | NA |
76-100 | Université de Vigo | Espagne | 172,9 | 38,2 | 79,6 | 70,5 | 41 | NA |
76-100 | Université Rovira i Virgili | Espagne | 176,2 | 38,2 | 79,1 | 62,4 | 46,4 | NA |
101-150 | Université Aristote de Thessalonique | | Grèce 163,6 | 40,5 | 70,6 | 57,3 | 41 | NA |
101-150 | Université autonome de Madrid | Espagne | 168,5 | 34 | 83,4 | 68,4 | 37,5 | NA |
101-150 | Université de technologie et de commerce de Pékin | | Chine 163,1 | 36,1 | 79 | 55,3 | 37 | NA |
101-150 | Université catholique du Sacré-Cœur | Italie | 162,4 | 35,3 | 83,2 | 64 | 31,1 | NA |
101-150 | Université nationale de Chungnam | , Corée du Sud | 164,4 | 44,6 | 67,7 | 55,4 | 41 | NA |
101-150 | Université fédérale de Rio Grande do Sul | Brésil | 163,2 | 47,2 | 67 | 40,3 | 40,9 | NA |
101-150 | Université fédérale de Santa Catarina | (Brésil | ) 166,9 | 44,9 | 70,5 | 43,2 | 42,9 | NA |
101-150 | Université fédérale de Santa Maria | (Brésil | ) 160,3 | 44,4 | 68,9 | 45,8 | 37,9 | NA |
101-150 | Université fédérale de Viçosa | (Brésil | ) 167,7 | 46,2 | 67,8 | 53,8 | 42,9 | NA |
101-150 | Université fédérale de Fluminense | (Brésil | ) 164 | 32,9 | 87,8 | 52,5 | 32,8 | NA |
101-150 | Université d’agriculture et de foresterie du Fujian | (Chine) | 162,5 | 33,3 | 81 | 54,9 | 37,2 | NA |
101-150 | Université d’État de l’Iowa | États-Unis | 165,9 | 47,8 | 69,7 | 65,7 | 35,3 | NA |
101-150 | Université d’État du Kansas | États-Unis | 159,5 | 48,3 | 68,4 | 56,2 | 31,5 | NA |
101-150 | Université de Kasetsart | (Thaïlande | ) 158,3 | 46,5 | 58,4 | 72,1 | 39 | NA |
101-150 | Université du Roi Saoud | Arabie saoudite | 163,1 | 49,6 | 61 | 90,2 | 34,5 | NA |
101-150 | Université Kyung Hee | Corée du Sud | 162,4 | 50,9 | 60,8 | 40,2 | 42,7 | NA |
101-150 | Université Laval | Canada | 168,3 | 42,1 | 74,4 | 60,3 | 39,7 | NA |
101-150 | Université de Lund | Suède | 160 | 38 | 70,4 | 76,5 | 36,2 | NA |
101-150 | Miguel Hernandez Université d’Elche | Espagne | 163,2 | 36,6 | 79,4 | 66,7 | 33,9 | NA |
101-150 | Université nationale de La Plata | (Argentine | ) 168 | 44,3 | 69,3 | 56,5 | 43,2 | NA |
101-150 | Nouvelle Université de Lisbonne | Portugal | 161,1 | 30,6 | 84,9 | 74,4 | 30,6 | NA |
101-150 | Université norvégienne des sciences de la vie | Norvège | 162,3 | 37,7 | 77,2 | 74,2 | 32,6 | NA |
101-150 | Université d’État de Pennsylvanie - University Park | États-Unis | 167,2 | 45,9 | 73,9 | 56,9 | 36 | NA |
101-150 | Université Queen’s Belfast | Royaume-Uni | 159,4 | 29,6 | 81,1 | 85,8 | 31,5 | NA |
101-150 | Université Sapienza de Rome | Italie | 157,6 | 32,9 | 80,7 | 46,5 | 34,7 | NA |
101-150 | Shaanxi Normal Université | Chine | 158,8 | 36,2 | 75,6 | 48,3 | 37,4 | NA |
101-150 | Université du Sud-Ouest | Chine | 157,7 | 44,1 | 70,3 | 29,6 | 37,4 | NA |
101-150 | Université suédoise des sciences agricoles | Suède | 158,3 | 40,6 | 71,6 | 78,2 | 30,4 | NA |
101-150 | École polytechnique fédérale de Zurich | (Suisse | ) 162,5 | 33,8 | 80,1 | 79,7 | 32,6 | NA |
101-150 | Université de Melbourne | (Australie | ) 159,7 | 35,9 | 78 | 68,5 | 32,2 | NA |
101-150 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | (Australie) | 157,6 | 28 | 84 | 80,1 | 29,5 | NA |
101-150 | Institut d’agriculture de l’Université du Tennessee | États-Unis | 166,9 | 35,9 | 80,7 | 59 | 38,6 | NA |
101-150 | Université d’Aveiro | (Portugal | ) 161,4 | 34,7 | 77,5 | 60,5 | 37,2 | NA |
101-150 | Université de Foggia | Italie | 164,2 | 45,4 | 70,5 | 38,1 | 40,7 | NA |
101-150 | Université de Liège | Belgique | 160,2 | 36,4 | 74,9 | 84,4 | 32 | NA |
101-150 | Université de Ljubljana | Slovénie | 158,6 | 40,4 | 67,5 | 68,6 | 37 | NA |
101-150 | Université du Minnesota, Twin Cities | États-Unis | 166,5 | 49 | 65 | 64,6 | 39,5 | NA |
101-150 | Université de Montpellier | France | 159,1 | 36 | 66,1 | 69,9 | 43 | NA |
101-150 | Université des ressources naturelles et des sciences de la vie, Vienne | Autriche | 164,7 | 37,7 | 76,3 | 82,5 | 34,3 | NA |
101-150 | Université de Nottingham | (Royaume-Uni | ) 160,9 | 36,9 | 73,7 | 77,2 | 34,9 | NA |
101-150 | Université d’Otago | (Nouvelle-Zélande | ) 158,4 | 34,8 | 75,3 | 73,7 | 33,4 | NA |
101-150 | Université de Pérouse | Italie | 158,8 | 34,1 | 82 | 59 | 30,9 | NA |
101-150 | Université de Salerne | Italie | 168 | 35,5 | 81,8 | 63,7 | 37,9 | NA |
101-150 | Université de Saint-Jacques-de-Compostelle | Espagne | 159,8 | 41,1 | 66 | 60,1 | 40,7 | NA |
101-150 | Université de la Saskatchewan | Canada | 162,4 | 40,7 | 70,8 | 69,3 | 37 | NA |
101-150 | Université de Sfax | Tunisie | 160,2 | 36,9 | 75 | 74,4 | 33,4 | NA |
101-150 | Université d’Udine | Italie | 159,9 | 36,3 | 73,8 | 60,5 | 37,7 | NA |
101-150 | Université de Zagreb | Croatie | 158,7 | 44,1 | 68,2 | 58,9 | 34,7 | NA |
101-150 | Université des sciences de la vie de Varsovie | Pologne | 160,4 | 50,1 | 65,4 | 40,5 | 36,8 | NA |
101-150 | Université Zhejiang Gongshang | Chine | 157,7 | 35,4 | 74 | 51 | 38,1 | NA |
151-200 | Université d’Asie | Chine-Taïwan | 152,5 | 33 | 68,6 | 54,2 | 40 | NA |
151-200 | Université autonome de Barcelone | Espagne | 149,8 | 31,5 | 73,1 | 68,8 | 31,5 | NA |
151-200 | Université catholique du Portugal | Portugal | 153,9 | 30,2 | 76,5 | 61,8 | 34,9 | NA |
151-200 | Université Charles Sturt | Australie | 151,8 | 33,9 | 69,6 | 85,1 | 31,3 | NA |
151-200 | Université nationale de Chonnam | Corée du Sud | 154,8 | 43,8 | 61,6 | 54,4 | 38,4 | NA |
151-200 | Université de médecine Chung Shan | Chine-Taïwan | 157 | 35,5 | 72,7 | 24,9 | 43,8 | NA |
151-200 | Université fédérale de Rio de Janeiro | Brésil | 151 | 38,8 | 66,9 | 48,1 | 35,6 | NA |
151-200 | Université nationale de Gyeongsang | Corée du Sud | 150,4 | 40,9 | 67,3 | 49,6 | 32,2 | NA |
151-200 | Université Hacettepe ( | Turquie | ) 149,6 | 34,8 | 71 | 51,9 | 33,4 | NA |
151-200 | Université de technologie de Hefei | (Chine) | 155 | 32,5 | 82,9 | 34,8 | 32,6 | NA |
151-200 | Université des sciences de Huazhong et Technologie | Chine | 149,8 | 29,6 | 77,9 | 49,3 | 32,4 | NA |
151-200 | Université nationale de Kangwon | , Corée du Sud | 149,5 | 46 | 58,5 | 56,8 | 33,7 | NA |
151-200 | Université nationale Kyungpook | Corée du Sud | 153,1 | 45,1 | 58 | 49,8 | 40 | NA |
151-200 | Université Monash | (Australie) | 156,3 | 34,9 | 68,6 | 77 | 37,4 | NA |
151-200 | Montpellier SupAgro | France | 151 | 32,4 | 67 | 71,2 | 37,4 | NA |
151-200 | Université des finances et de l’économie de Nanjing | Chine | 156,9 | 26,6 | 89,4 | 64,2 | 28,1 | NA |
151-200 | Université nationale Chung Hsing | Chine-Taïwan | 154 | 40,4 | 64,4 | 43,3 | 40,5 | NA |
151-200 | Institut national polytechnique | du Mexique | 152,9 | 47,7 | 58,3 | 53,1 | 36,4 | NA |
151-200 | Université agricole du Nord-Est - Chine | Chine | 153,3 | 46,2 | 65,2 | 38,3 | 34,3 | NA |
151-200 | ONIRIS-Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation | France | 153 | 32,6 | 68,2 | 62,8 | 39,7 | NA |
151-200 | Université des sciences de la vie de Poznan | (Pologne | ) 155,2 | 41,5 | 71,6 | 47,6 | 32,6 | NA |
151-200 | Université RMIT | (Australie | ) 156,5 | 33,6 | 72,2 | 69,2 | 36,8 | NA |
151-200 | Université technique de Berlin | (Allemagne | ) 156,7 | 35,3 | 72,8 | 60,8 | 36,4 | NA |
151-200 | Université d’Adélaïde | (Australie | ) 154,4 | 39,8 | 65,5 | 69,3 | 35,3 | NA |
151-200 | Université de Hong Kong | Chine-Hong Kong | 157,3 | 31,7 | 82,7 | 55,8 | 31,8 | NA |
151-200 | Université de Lille | France | 154,2 | 27,4 | 79,7 | 73,4 | 32,4 | NA |
151-200 | Université de Tuscia | Italie | 149,6 | 28,6 | 86,1 | 52,7 | 24,4 | NA |
151-200 | Universidad de La Rioja | Espagne | 153,8 | 30,9 | 78,3 | 56,5 | 33,2 | NA |
151-200 | Universidade Federal de Lavras | Brésil | 156,6 | 43,4 | 68,2 | 38,4 | 37,4 | NA |
151-200 | Universidade Federal de Pelotas | Brésil | 151,1 | 32,3 | 77,7 | 52,2 | 30,6 | NA |
151-200 | Université de Birmingham | (Royaume-Uni | ) 149,6 | 28,6 | 73,9 | 63,9 | 34,3 | NA |
151-200 | Université de Castille–La Manche | Espagne | 149,7 | 36,1 | 65,9 | 62,7 | 35,3 | NA |
151-200 | Université de Catane | Italie | 152,7 | 32,2 | 79,7 | 54,3 | 30 | NA |
151-200 | Université du Chili | Chili | 150 | 35,2 | 70 71 | | 30,6 | NA |
151-200 | Université de Cordoue | (Espagne | ) 156,2 | 39,6 | 62,8 | 67,9 | 40,2 | NA |
151-200 | Université d’Estrémadure | (Espagne | ) 154,7 | 39 | 68,1 | 61,4 | 35,3 | NA |
151-200 | Université de Florence | (Italie | ) 155,1 | 33,8 | 76,9 | 59 | 32,6 | NA |
151-200 | Université du Kentucky | États-Unis | 149,4 | 31,4 | 78,4 | 77,4 | 24,1 | NA |
151-200 | Université de Limerick | Irlande | 157,5 | 29 | 87,6 | 50,4 | 30,9 | NA |
151-200 | Université de Lorraine | France | 151,8 | 30,6 | 73 | 80,3 | 32,2 | NA |
151-200 | Université de Malaisie | Malaisie | 151,9 | 40,9 | 66,8 | 55,2 | 33 | NA |
151-200 | Université de Navarre | Espagne | 153,2 | 25,9 | 84,5 | 61,6 | 30,4 | NA |
151-200 | Université du Nebraska - Lincoln | États-Unis | 153,2 | 37,9 | 69,8 | 57,9 | 33,9 | NA |
151-200 | Université de Novi Sad | Serbie | 155,6 | 46,7 | 61,6 | 52 | 37 | NA |
151-200 | Université de Pise | Italie | 153,6 | 35,1 | 74,4 | 61,6 | 31,8 | NA |
151-200 | Université des sciences, Malaisie | Malaisie | 152,5 | 47,2 | 58,8 | 63,1 | 33,9 | NA |
151-200 | Université de Vienne | (Autriche | ) 150,9 | 30,4 | 68,7 | 85,9 | 34,7 | NA |
151-200 | Université d’Utrecht | Pays-Bas | 157 | 31,6 | 81,7 | 76,9 | 28,3 | NA |
151-200 | Université de Wroclaw des sciences de l’environnement et de la vie | Pologne | 155,8 | 37,5 | 74,5 | 48,7 | 34,1 | NA |
151-200 | Université de Yangzhou ( | Chine | ) 155,9 | 34,5 | 78,1 | 40,2 | 35,3 | NA |
201-300 | Université d’agriculture de Lublin | (Pologne | ) 144,5 | 41,5 | 63,9 | 29,4 | 33,2 | NA |
201-300 | Université d’agriculture de l’Anhui | (Chine | ) 145,8 | 30 | 74,7 | 55,6 | 30 | NA |
201-300 | Université forestière de Pékin | | Chine 134 | 28,7 | 70,1 | 40,4 | 27,1 | NA |
201-300 | Université du Caire | Égypte | 138 | 34,8 | 61,2 | 71,7 | 27,6 | NA |
201-300 | Université catholique du Chili | Chili | 137 | 27,4 | 68,3 | 74 | 26,5 | NA |
201-300 | Université Centre-Sud | Chine | 145,4 | 28,3 | 83,7 | 42,2 | 24,9 | NA |
201-300 | Université pharmaceutique de Chine | Chine | 136,9 | 28,5 | 71,4 | 38,6 | 29,3 | NA |
201-300 | Université Chulalongkorn | (Thaïlande) | 137 | 35,6 | 62,2 | 63,5 | 26,5 | NA |
201-300 | Université Clemson | États-Unis | 142,7 | 33,4 | 66,8 | 74,9 | 27,6 | NA |
201-300 | Université Curtin | Australie | 134,1 | 26,3 | 69,7 | 71,6 | 23,8 | NA |
201-300 | Université Dalhousie | Canada | 134,9 | 25,9 | 70,4 | 62,5 | 26 | NA |
201-300 | Université polytechnique de Dalian | (Chine) | 138,5 | 28,7 | 70,3 | 64,3 | 26,5 | NA |
201-300 | Université Deakin | Australie | 146,1 | 27,7 | 77,6 | 62,4 | 28,3 | NA |
201-300 | Université des sciences et technologies de Chine orientale | Chine | 134,2 | 31 | 65,5 | 39,3 | 29,7 | NA |
201-300 | Université d’Ege | (Turquie) | 141,7 | 39,7 | 64,8 | 47,9 | 27,6 | NA |
201-300 | Université d’Erciyes | Turquie | 137,5 | 34,7 | 68,1 | 36,1 | 27,6 | NA |
201-300 | Ewha Womans University | Corée du Sud | 143,8 | 35,4 | 63,3 | 49,9 | 35,1 | NA |
201-300 | Université fédérale de Ceara | Brésil | 148,8 | 31,6 | 75,9 | 55,4 | 30,2 | NA |
201-300 | Université fédérale de Minas Gerais | Brésil | 144,5 | 36 | 65,6 | 48,6 | 33,2 | NA |
201-300 | Université fédérale de Paraná | (Brésil | ) 145,2 | 39,3 | 62,4 | 41,2 | 35,3 | NA |
201-300 | Université Ferdowsi de Mashhad | (Iran) | 138 | 38,9 | 67 | 35,6 | 24,9 | NA |
201-300 | Université libre de Berlin | Allemagne | 135,5 | 33,1 | 64 | 74,7 | 23,5 | NA |
201-300 | Université Gachon | Corée du Sud | 135,3 | 30,8 | 66,7 | 42,3 | 29,3 | NA |
201-300 | Guru Nanak Dev Université | Inde | 149 | 29,5 | 84,3 | 40,4 | 27,1 | NA |
201-300 | Institut de technologie de Harbin | (Chine) | 133,8 | 30 | 67,1 | 59 | 24,9 | NA |
201-300 | Université Harvard | États-Unis | 143,8 | 28,8 | 69,9 | 86,2 | 27,8 | NA |
201-300 | Université de technologie du Henan | (Chine) | 147,2 | 37,3 | 72,4 | 36,4 | 30,2 | NA |
201-300 | Université d’Hokkaido | (Japon) | 140,3 | 42,2 | 56,9 | 62,2 | 28,8 | NA |
201-300 | Université de technologie du Hubei | (Chine) | 143,3 | 28,8 | 70,4 | 71,6 | 29,7 | NA |
201-300 | Université agricole du Hunan | (Chine) | 143,6 | 27,9 | 77,4 | 54,9 | 27,3 | NA |
201-300 | Université de technologie d’Ispahan | (Iran) | 135,4 | 32,1 | 70,1 | 55,7 | 22 | NA |
201-300 | Université technique d’Istanbul | Turquie | 147,4 | 28 | 78,5 | 60,1 | 28,8 | NA |
201-300 | Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) | Allemagne | 138,1 | 28,6 | 69,5 | 51 | 29,7 | NA |
201-300 | Université de Kyoto | (Japon | ) 141,1 | 47,9 | 51,6 | 49,1 | 31,8 | S.O |
. 201-300 | Université de Lanzhou | (Chine) | 141,7 | 27,2 | 79,8 | 38 | 27,1 | N.O |
. 201-300 | Université d’État de Louisiane - Baton Rouge | États-Unis | 139,5 | 36,5 | 60 | 70 | 29 | NA |
201-300 | Université autonome métropolitaine | du Mexique | 134,3 | 31,5 | 65,9 | 52,2 | 26,5 | NA |
201-300 | Université de Nankai | (Chine) | 142,5 | 27,4 | 74,7 | 48,6 | 30,6 | NA |
201-300 | Université nationale autonome du Mexique | Mexique | 146,7 | 37 | 63,8 | 52,5 | 35,5 | NA |
201-300 | Institut national polytechnique de Toulouse | France | 148,8 | 28,8 | 73,4 | 78,4 | 30,9 | NA |
201-300 | Université nationale du littoral | Argentine | 142,2 | 33,8 | 64,3 | 58,5 | 32,4 | NA |
201-300 | Université de Ningbo | (Chine) | 139 | 29,9 | 74,9 | 30,9 | 28,1 | NA |
201-300 | Université de Pékin | (Chine | ) 140,5 | 28,6 | 72 | 54,3 | 29 | NA |
201-300 | Université polytechnique de Madrid | Espagne | 137,5 | 27,3 | 73,3 | 64 | 24,1 | NA |
201-300 | Université nationale de Pukyong | , Corée du Sud | 134,2 | 27,3 | 69,9 | 60,2 | 24,9 | Na |
201-300 | Université d’agriculture de Qingdao | (Chine) | 143,2 | 32,1 | 71 | 37,1 | 32,6 | NA |
201-300 | Université de Sejong | Corée du Sud | 133,8 | 35,1 | 61,7 | 48 | 27,3 | NA |
201-300 | Université des sciences médicales Shahid Beheshti | (Iran) | 135,5 | 31,7 | 71,6 | 49,8 | 22,3 | NA |
201-300 | Université agricole du Shandong | (Chine | ) 141,1 | 32,1 | 74,8 | 46,2 | 24,9 | NA |
