Les meilleurs établissements denseignement supérieur pour les étudiants en sciences biologiques
2025 Meilleures écoles
de licence d'études
de biologie Reste du top 50 Meilleures écoles de licence d'études de biologie
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49 50
Lauréats supplémentaires
Cette liste montre le reste des écoles ayant reçu un badge des meilleures études de biologie. L’affichage dans cette liste signifie que le collège a été classé dans le top 20% des 868 différentes écoles d’études de biologie aux États-Unis que nous avons analysées.
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
51 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
52 | Rutgers University - Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick, NJ |
53 | Stony Brook University | Stony Brook, NY |
54 | Université Loyola Chicago | Chicago, IL |
55 | Université Emory | Atlanta, GA |
56 | Université du Michigan - Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
57 | Université d’État de l’Iowa | Ames, IA |
58 | Université Wake Forest | Winston-Salem, NC |
59 | Université du Texas à Austin | Austin, TX |
60 | Université d’État de Floride | Tallahassee, FL |
61 | Université Washington à St Louis | Saint Louis, MO |
62 | Université de Buffalo | Buffalo, NY |
63 | Université Johns Hopkins | Baltimore, MD |
64 | Université d’État de San Francisco | San Francisco, CA |
65 | Université de l’Indiana - Bloomington | Bloomington, IN |
66 | Université George Washington | Washington, DC |
67 | Université de Géorgie | Athènes, GA |
68 | Université d’État de Grand Valley | Allendale, MI |
69 | Université Drexel | Philadelphie, PA |
70 | Université de l’Iowa | Iowa City, IA |
71 | Université Marquette | Milwaukee, WI |
72 | Université du Nord de l’Arizona | Flagstaff, AZ |
73 | Institut polytechnique de Worcester | Worcester, MA |
74 | Université de Floride | Gainesville, FL |
75 | Université de Binghamton | Vestal, NY |
76 | Université de Californie - Riverside | Riverside, CA |
77 | Université d’État de San | Diego San Diego, CA |
78 | Providence College | Providence, RI |
79 | Université du Wisconsin - La Crosse | La Crosse, WI |
80 | Université Brandeis | Waltham, MA |
81 | Université de Californie - Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
82 | Collège de la Sainte-Croix | Worcester, MA |
83 | Université d’État polytechnique de Californie - San Luis Obispo | San Luis Obispo, CA |
84 | Université Baylor | Waco, TX |
85 | Université de Syracuse | Syracuse, NY |
86 | Université | Villanova Villanova, PA |
87 | Université de l’État de Washington | Pullman, WA |
88 | Université Lehigh | Bethlehem, PA |
89 | Université du Kentucky | Lexington, KY |
90 | Université d’Albany | Albany, NY |
91 | Université du Colorado Campus médical Denver/Anschutz | Denver, CO |
92 | Université de Floride du Sud - Campus principal | Tampa, FL |
93 | Université de Miami - Oxford | Oxford, OH |
94 | Université de Caroline du Nord à Charlotte | Charlotte, NC |
95 | Université du Massachusetts - Lowell | Lowell, MA |
96 | Université de Californie - Irvine | Irvine, CA |
97 | Université Vanderbilt | Nashville, TN |
98 | Université de Santa Clara | Santa Clara, CA |
99 | Université de Rhode Island | Kingston, RI |
100 | Université du Maryland - Comté de Baltimore | Baltimore, MD |
101 | Université de Notre Dame | Notre Dame, IN |
102 | Tulane Université de Louisiane | Nouvelle-Orléans, LA |
103 | Université de l’Alabama à Birmingham | Birmingham, AL |
104 | Université du Nebraska - Lincoln | Lincoln, NE |
105 | Université de Caroline de l’Est | Greenville, NC |
106 | Université Seton Hall | South Orange, NJ |
107 | Université de Denver | Denver, CO |
108 | Université Bucknell | Lewisburg, PA |
109 | Université James Madison | Harrisonburg, VA |
110 | Université du Massachusetts - Boston | Boston, MA |
111 | Université de Floride centrale | Orlando, FL |
112 | Université de Californie - Merced | Merced, CA |
113 | Université de l’Arkansas | Fayetteville, AR |
114 | Université d’État de Californie - Sacramento | Sacramento, CA |
115 | Université du Vermont | Burlington, VT |
116 | Université St John’s - New York | Queens, NY |
117 | Université du Nevada - Reno | Reno, NV |
118 | Bowdoin College | Brunswick, ME |
119 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
120 | Université de l’Oregon | Eugene, OR |
121 | Université Duquesne | Pittsburgh, PA |
122 | Université Rutgers - Newark | Newark, NJ |
123 | Barnard College | New York, NY |
124 | William et Mary | Williamsburg, VA |
125 | Université d’État du Dakota du Sud | Brookings, SD |
126 | Université Saint Louis | Saint Louis, MO |
127 | Hamilton College | Clinton, NY |
128 | Université Rowan | Glassboro, NJ |
129 | St Olaf College | Northfield, MN |
130 | Université Quinnipiac | Hamden, CT |
131 | Université internationale de Floride | Miami, FL |
132 | Université du Minnesota - Duluth | Duluth, MN |
133 | Université de la Pacific | Stockton, CA |
134 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
135 | Université d’État de l’Illinois | Normal, IL |
136 | Université du Nord du Texas | Denton, TX |
137 | Université de l’Alabama | Tuscaloosa, AL |
138 | Wellesley College | Wellesley, MA |
139 | Université d’État de Californie - Long Beach | Long Beach, CA |
140 | Université Towson | Towson, MD |
141 | Université Clark | Worcester, MA |
142 | Université Western Michigan | Kalamazoo, MI |
143 | Trinity College | Hartford, CT |
144 | Lafayette College | Easton, PA |
145 | Université de Virginie-Occidentale | Morgantown, WV |
146 | Université d’État de | l’Oregon Corvallis, OR |
147 | Université de l’Indiana - Université Purdue - Indianapolis | Indianapolis, IN |
148 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
149 | Université Fairfield | Fairfield, CT |
150 | État du Texas Université | San Marcos, TX |
151 | Université Texas Tech | Lubbock, TX |
152 | Université du Texas Rio Grande Valley | Edinburg, TX |
153 | Université d’État de Kent à Kent | Kent, OH |
154 | Vassar College | Poughkeepsie, NY |
155 | Bates College | Lewiston, ME |
156 | Université de | Louisville Louisville, KY |
157 | Swarthmore College | Swarthmore, PA |
158 | Université de Caroline du Nord à Wilmington | Wilmington, NC |
159 | Université d’État de Louisiane et Collège d’agriculture et de mécanique | Baton Rouge, LA |
160 | Université Fordham | Bronx, NY |
161 | SUNY | Oneonta Oneonta, NY |
162 | Université Saint Joseph de | Philadelphie, PA |
163 | Université de Miami | Coral Gables, FL |
164 | Université du Dakota du Nord | Grand Forks, ND |
165 | Université d’État de Californie - East Bay | Hayward, CA |
166 | Christopher Newport University | Newport News, VA |
167 | Université du Nord de l’Iowa | Cedar Falls, IA |
168 | Williams College | Williamstown, MA |
169 | Université du New Hampshire à | Manchester Manchester, NH |
170 | Université de Dayton | Dayton, OH |
171 | Université du Kansas | Lawrence, KS |
172 | Université d’État de l’Arizona - Skysong | Scottsdale, AZ |
173 | Université de Houston | Houston, TX |
Mentions honorables
Voici quelques écoles supplémentaires qui méritent d’être mentionnées qui sont également génial, mais n'a tout simplement pas fait la coupe pour remporter notre prix des meilleures écoles de baccalauréat en études de biologie.
Rang | Collège | Emplacement |
---|---|---|
174 | Université d’État du Montana | Bozeman, MT |
175 | L’Université du Tennessee - Knoxville | Knoxville, TN |
176 | Middlebury College | Middlebury, VT |
177 | Université d’État de Ball | Muncie, IN |
178 | Augustana College | Rock Island, IL |
179 | Université de Portland | Portland, OR |
180 | Université du Dakota du Sud | Vermillion, SD |
181 | Université d’État de Bowling Green - Campus principal | Bowling Green, OH |
182 | Université polytechnique de l’État de Californie - Pomona | Pomona, CA |
183 | Université Creighton | Omaha, NE |
184 | Université d’État du Mississippi | État du Mississippi, MS |
185 | Université méthodiste du Sud | Dallas, TX |
186 | Université de Caroline du Nord à Greensboro | Greensboro, NC |
187 | Université d’État de Portland | Portland, OR |
188 | Le Moyne College | Syracuse, NY |
189 | Université d’État du Kansas | Manhattan, KS |
190 | Université d’État de Géorgie | Atlanta, GA |
191 | Université de San Diego | San Diego, CA |
192 | Université de Richmond | Université de Richmond, VA |
193 | L’Université du Texas à San Antonio | San Antonio, TX |
194 | Université d’État de Californie - Fullerton | Fullerton, CA |
195 | Institut de technologie de Rochester | Rochester, NY |
196 | William Paterson Université du New Jersey | Wayne, NJ |
197 | Georgia Institute of Technology - Campus principal | Atlanta, GA |
198 | Université d’État du Minnesota - Mankato | Mankato, MN |
199 | Université du Missouri - Kansas City | Kansas City, MO |
200 | Macalester College | Saint Paul, MN |
201 | Université d’État | deBridgewater Bridgewater, MA |
202 | Université de Floride du Nord | Jacksonville, FL |
203 | Marist College | Poughkeepsie, NY |
204 | L’Université du Texas à Dallas | Richardson, TX |
205 | Grinnell College | Grinnell, IA |
206 | Université Rice | Houston, TX |
207 | Université de St Thomas Minnesota | Saint Paul, MN |
208 | Université du Wisconsin - River Falls | River Falls, WI |
209 | Emmanuel College Massachusetts | Boston, MA |
210 | Union College New York | Schenectady, NY |
211 | Université du Wisconsin - Eau Claire | Eau Claire, WI |
212 | Carleton College | Northfield, MN |
213 | Université Gonzaga | Spokane, WA |
214 | Université Clarkson | Potsdam, NY |
215 | Université d’État des Appalaches | Boone, NC |
216 | Université du Wisconsin - Milwaukee | Milwaukee, WI |
217 | Université Radford | Radford, VA |
218 | The City College of New York | New York, NY |
219 | Université de l’Arizona | Tucson, AZ |
220 | Université de Salisbury | Salisbury, MD |
221 | Kean Union universitaire | , NJ |
222 | Smith College | Northampton, MA |
223 | Université du Mississippi | , MS |
224 | Université du Nord de | l’Illinois Dekalb, IL |
225 | Université d’État Sam Houston | Huntsville, TX |
226 | Université du Nouveau-Mexique - Campus principal | Albuquerque, NM |
227 | Université d’Oakland | Rochester Hills, MI |
228 | Randolph - Macon College | Ashland, VA |
229 | Ramapo College du New Jersey | Mahwah, NJ |
230 | Gettysburg College | Gettysburg, PA |
231 | Montclair State University | Montclair, NJ |
232 | Oklahoma State University - Campus principal | Stillwater, OK |
233 | North Dakota State University - Campus principal | Fargo, ND |
234 | Shippensburg Université de Pennsylvanie | Shippensburg, PA |
235 | Winona State University | Winona, MN |
236 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY |
237 | Southern Illinois University Edwardsville | Edwardsville, IL |
238 | Saint Michael’s College | Colchester, VT |
239 | Université du Grand Canyon | Phoenix, AZ |
240 | Université du Wisconsin - Whitewater | Whitewater, WI |
241 | Université Old Dominion | Norfolk, VA |
242 | Université d’État de Worcester | Worcester, MA |
243 | Ursinus College | Collegeville, PA |
244 | Université d’État du Missouri - Springfield | Springfield, MO |
245 | Université Howard | Washington, DC |
246 | Université du Nebraska à Omaha | Omaha, NE |
247 | Université de San Francisco | San Francisco, CA |
248 | Université de Stockton | Galloway, NJ |
249 | Université d’Hawaï à Manoa | Honolulu, HI |
250 | Université d’État de Californie - San Marcos | San Marcos, Californie |
251 | Université d’État | deWestfield Westfield, MA |
252 | Collège Stonehill | Easton, MA |
253 | Université dominicaine de Californie | San Rafael, CA |
254 | Collège | du Connecticut New London, CT |
255 | Université d’État du Minnesota - Moorhead | Moorhead, MN |
256 | East Stroudsburg Université de Pennsylvanie | East Stroudsburg, PA |
257 | Université baptiste de Californie | Riverside, CA |
258 | Université Colgate | Hamilton, NY |
259 | Allegheny College | Meadville, PA |
260 | Université de Toledo | Toledo, OH |
261 | Université Southwestern | Georgetown, TX |
262 | Université d’Akron Campus principal | Akron, OH |
263 | Université du Wisconsin - Platteville | Platteville, WI |
264 | Université d’État de Californie - Stanislaus | Turlock, CA |
265 | Université d’État de Californie - Îles Anglo-Normandes | Camarillo, CA |
266 | Université Rutgers - Camden | Camden, NJ |
267 | Université Denison | Granville, OH |
268 | Université Elon | Elon, NC |
269 | Université de Scranton | Scranton, PA |
270 | Université d’État de Boise | Boise, ID |
271 | Truman Université d’État | Kirksville, MO |
272 | Université du Wisconsin - Oshkosh | Oshkosh, WI |
273 | Université du Nevada - Las Vegas | Las Vegas, NV |
274 | Université chrétienne du Texas | Fort Worth, TX |
275 | Merrimack College | North Andover, MA |
276 | Université Susquehanna | Selinsgrove, PA |
277 | Millersville Université de Pennsylvanie | Millersville, PA |
278 | Salve Regina University | Newport, RI |
279 | Université | Bradley Peoria, IL |
280 | Université Arcadia | Glenside, PA |
281 | Collège Saint Anselm | Manchester, NH |
282 | Université St Lawrence | Canton, NY |
283 | Collège Saint Mary’s | Notre Dame, IN |
284 | Université d’État de Californie - Northridge | Northridge, CA |
285 | Oberlin College | Oberlin, OH |
286 | L’Université du Texas à El | Paso El Paso, TX |
287 | Université du Wisconsin - Stevens Point | Stevens Point, WI |
288 | Virginia Military Institute | Lexington, VA |
289 | SUNY Plattsburgh | Plattsburgh, NY |
Études de biologie par région
Consultez les meilleures écoles de baccalauréat en études de biologie pour une région spécifique près de chez vous.
Notes et références
- Les barres des diagrammes ci-dessus montrent la répartition des écoles de cette liste à +/- un écart-type de la moyenne.
- Le système intégré de données sur l’éducation postsecondaire (IPEDS) du National Center for Education Statistics (NCES), une branche du ministère américain de l’Éducation (DOE), sert de base au reste de nos données sur les collèges.
- D’autres données sur les collèges, y compris une grande partie des données sur les revenus des diplômés, proviennent du ministère de l’Éducation des États-Unis (College Scorecard). En savoir plus sur nos sources de données et nos méthodologies.
Comparez
vos options
© d’école 2023 Tous droits réservés. College Factual® est une marque déposée de Media Factual.