Meilleures universités 2023
Communiqué de presse du classement académique des universités mondiales 2023 de ShanghaiRanking
mardi 15 août 2023
De : Shanghai, République populaire de Chine
Le classement académique 2023 des universités mondiales (ARWU) est publié aujourd’hui par ShanghaiRanking Consultancy. Depuis 2003, l’ARWU présente chaque année les meilleures universités du monde sur la base d’une méthodologie transparente et de données objectives de tiers. Elle a été reconnue comme le précurseur des classements universitaires mondiaux et la plus fiable. Cette année, plus de 2500 établissements ont été scrutés, et les 1000 meilleures universités du monde sont publiées.
L’Université Harvard est en tête du classement pour la 21e année, suivie de Stanford et du MIT. Les autres universités du Top 10 sont Cambridge (4e), Berkeley (5e), Princeton (6e), Oxford (7e), Columbia (8e), Caltech (9e) et Chicago (10e).
dans En Europe continentale, l’Université Paris-Saclay (15e) gagne une place et reste la meilleure, suivie par l’ETH Zurich (20e). Parmi les universités asiatiques, l’Université Tsinghua (22e) gagne quatre places et occupe pour la première fois la meilleure place en Asie. L’Université de Melbourne (35e) est en tête des autres universités d’Océanie pendant treize années consécutives depuis 2011.
Deux universités chinoises font leur première apparition dans le Top 100 de l’ARWU, à savoir l’Université Central South (95e) et l’Université de Nanjing (96e). Il y a 35 universités qui entrent dans le Top 1000 pour la première fois.
Les 100 meilleures universités de l’ARWU 2023
Classement 2023 Classement | 2022 | Institution | Pays/Région |
---|---|---|---|
1 | 1 | Université Harvard | États-Unis |
2 | 2 Université | deStanford | États-Unis |
3 | 3 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | États-Unis |
4 | 4 | Université de Cambridge | (Royaume-Uni |
5 | 5 | Université de Californie, Berkeley | États-Unis |
6 | 6 | Université de Princeton | États-Unis |
7 | 7 | Université d’Oxford | (Royaume-Uni |
8 | 8 | Université de Columbia | (États-Unis |
9 | 9 | Californie Institut de technologie | États-Unis |
10 | 10 | Université de Chicago | États-Unis |
11 | 11 | Université Yale | États-Unis |
12 | 12 Université | Cornell | États-Unis |
13 | 13 | Université de Californie, Los Angeles | États-Unis |
14 | 15 | Université de Pennsylvanie | États-Unis |
15 | 16 | Université Paris-Saclay | France |
16 | 14 | Université Johns Hopkins | États-Unis États |
17 | 18 | University College London | Royaume-Uni |
18 | 17 | Université de Washington | États-Unis |
19 | 21 | Université de Californie, San Diego | États-Unis |
20 | 20 | ETH Zurich | Suisse |
21 | 19 | Univ California - San Francisco | États-Unis |
22 | 26 | Tsinghua University | China |
23 | 23 | Imperial College London | Royaume-Uni |
24 | 22 | Université de Toronto | Canada |
25 | 27 | Université Washington à Saint-Louis | États-Unis |
26 | 28 | Université du Michigan-Ann Arbor | États-Unis |
27 | 24 | Université de Tokyo | Japon |
28 | 25 | Université de New York | États-Unis |
29 | 34 | Université de Pékin | |
Chine 30 | 30 | Université Northwestern | États-Unis |
31 | 29 | Université de Caroline du Nord - Chapel Hill | États-Unis |
32 | 39 | Université de Copenhague | Danemark |
33 | 36 | Université du Zhejiang | Chine |
34 | 31 | Université Duke | États-Unis |
35 | 32 | Université de Melbourne | (Australie |
35 | 33 | Université du Wisconsin - Madison | États-Unis |
37 | 41 | Institut Karolinska ( | Suède |
38 | 35 | Université d’Édimbourg | (Royaume-Uni |
39 | 41 | Université de Kyoto | Japon |
39 | 44 | Université Rockefeller | États-Unis |
41 | 40 | Université PSL | France |
41 | 38 | Université de Manchester | Royaume-Uni |
43 | 37 | Université du Texas à Austin | États-Unis |
44 | 44 | Université de la Colombie-Britannique | Canada |
44 | 44 Université | du Minnesota, Twin Cities | États-Unis |
46 | 54 | Université Jiao Tong de Shanghai | ,Chine |
46 | 43 | Université de la Sorbonne | , France |
48 | 52 | Univ Texas Southwestern Med Center | , États-Unis |
49 | 62 | Université de Genève | , Suisse |
50 | 50 | Université du Maryland, College Park | États-Unis |
51 | 47 | Université du Queensland | Australie |
52 | 49 | Univ Illinois - Urbana Champaign | États-Unis |
52 | 54 | Université d’Utrecht | Pays-Bas |
54 | 101-150 | Swiss Fed Inst Tech - Lausanne | Suisse |
55 | 70 | Université de Heidelberg | Allemagne |
56 | 67 | Université de Fudan | Chine |
57 | 51 | Université du Colorado à Boulder | États-Unis |
58 | 53 | Université de Californie du Sud | États-Unis |
59 | 48 | King’s College Londres | Royaume-Uni |
59 | 56 | Université technique de Munich | Allemagne |
59 | 57 | Université de Munich | Allemagne |
59 | 59 | Université de Zurich | |
Suisse 63 | 57 | Université de Californie - Santa Barbara | États-Unis |
64 | 62 | Univ Sci & Tech Chine | |
65 | 61 | Université de Californie, Irvine | États-Unis |
66 | 64 | Université Vanderbilt | États-Unis |
67 | 76 | Université de Bonn | Allemagne |
68 | 83 | Weizmann Institut des sciences | d’Israël |
69 | 78 | Université Paris Cité | France |
70 | 73 | Université McGill | Canada |
71 | 71 | Université nationale de Singapour | Singapour |
72 | 64 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | (Australie |
73 | 79 | Université Sun Yat-sen | (Chine) |
73 | 67 | Université d’Oslo | (Norvège |
73 | 60 | Université de Sydney | (Australie |
76 | 66 | Université de Groningue | Pays-Bas |
77 | 75 | Université Monash | Australie |
78 | 69 | Université d’Aarhus | Danemark |
79 | 83 | Technion Israël Inst Tech | Israël |
80 | 71 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | États-Unis |
81 | 83 | Université de Bâle | |
Suisse 82 | 89 | Université d’Uppsala | |
Suède 83 | 82 | Université de Pittsburgh | États-Unis |
84 | 74 | Université de Gand | |
Belgique 84 | 79 | Université nationale australienne | |
Australie 86 | 95 | KU Leuven | Belgique |
86 | 77 | Université hébraïque de Jérusalem | Israël |
88 | 87 | Université Erasmus de Rotterdam | Pays-Bas |
88 | 96 | Université de Hong Kong | Chine-Hong Kong |
88 | 81 | Université de Bristol | Royaume-Uni |
91 | 96 | Huazhong Univ Sci & Tech | Chine |
91 | 92 | Université de l’Alberta | |
Canada 93 | 88 | Université technologique de Nanyang | Singapour |
94 | 98 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud |
95 | 101-150 | Université Centre-Sud | , Chine |
96 | 101-150 | Université de Nanjing | , Chine |
96 | 83 | Université Purdue - West Lafayette | , États-Unis |
98 | 99 | Université Brown | États-Unis |
98 | 90 | Université McMaster | Canada |
98 | 90 | Université de Stockholm | Suède |
universités de la partie continentale de la Chine dominent pour la première fois la liste de l’ARWU, avec 191 universités classées dans le Top 1000, contre 187 aux États-Unis. Cependant, les États-Unis conservent un avantage écrasant au niveau du Top 100, ils détiennent 38 sièges dans le Top 100, bien plus que ceux de la Chine continentale (10), du Royaume-Uni (8) et de l’Australie (6).
Nombre des meilleures universités par pays
Pays/Région | Top 100 | Top 500 | Top 1000 |
---|---|---|---|
États-Unis | 38 | 120 | 187 |
Chine | 11 | 98 | 214 |
Chine-Chine continentale | 10 | 86 | 191 |
Chine-Hong Kong | 1 | 5 | 7 |
Chine-Taïwan | 0 | 5 | 14 |
Chine-Macao | 0 | 2 | 2 |
Royaume-Uni | 8 | 38 | 64 |
Australie | 7 | 24 | 34 |
Canada | 5 | 18 | 25 |
Allemagne | 4 | 31 | 45 |
France | 4 | 18 | 27 |
Suisse | 4 | 7 9 | |
Pays-Bas | 3 | 12 | 13 |
Suède | 3 | 10 | 13 |
Israël | 3 | 5 | 7 Japon |
2 | 12 32 | ||
Belgique | 2 | 7 9 | |
Danemark | 2 | 5 | 6 |
Singapour | 2 | 2 4 | |
Finlande | 1 | 5 | 7 |
Norvège | 1 | 3 | 7 |
Italie | 0 | 16 | 40 |
Corée du Sud | 0 | 11 | 30 |
Espagne | 0 | 9 | 38 |
Arabie saoudite | 0 | 6 | 12 |
Autriche | 0 | 6 | 12 |
Brésil | 0 | 5 | 18 |
Afrique du Sud | 0 | 4 | 8 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 4 8 | |
Portugal | 0 | 4 6 | |
Irlande | 0 | 3 | 7 |
Russie | 0 | 2 | 9 |
Pologne | 0 | 2 | 9 |
République tchèque | 0 | 2 | 6 |
Inde | 0 | 1 | 15 |
Iran | 0 | 1 | 10 |
Turquie | 0 | 1 | 8 |
Égypte | 0 | 1 | 7 |
Grèce | 0 | 1 | 6 |
Malaisie | 0 | 1 | 5 |
Chili | 0 | 1 | 4 |
Mexique | 0 | 1 | 3 |
Serbie | 0 | 1 2 | |
Argentine | 0 | 1 | 1 |
Croatie | 0 | 1 | 1 Pakistan |
0 | 0 | 6 | |
Thaïlande | 0 | 0 | 5 |
Hongrie | 0 | 0 | 4 |
Émirats arabes unis | 0 | 0 3 | |
Colombie | 0 | 0 | 1 |
Chypre | 0 | 0 1 | |
Estonie | 0 | 0 | 1 |
Éthiopie | 0 | 0 | 1 |
Ghana | 0 | 0 | 1 |
Islande | 0 | 0 | 1 |
Jordanie | 0 | 0 | 1 |
Liban | 0 | 0 | 1 |
Lituanie | 0 | 0 | 1 |
Luxembourg | 0 | 0 | 1 |
Qatar | 0 | 0 | 1 |
Slovaquie | 0 | 0 | 1 |
Slovénie | 0 | 0 | 1 |
Tunisie | 0 | 0 | 1 |
La liste complète et les méthodologies détaillées peuvent être trouvées sur le site Web de ShanghaiRanking www.shanghairanking.com.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) : Depuis 2003, l’ARWU présente chaque année les meilleures universités du monde sur la base d’un ensemble d’objectifs indicateurs et données de tiers. L’ARWU a été reconnu comme le précurseur des classements universitaires mondiaux et le classement le plus fiable. L’ARWU adopte six indicateurs objectifs pour classer les universités du monde, notamment le nombre d’anciens élèves et de membres du personnel lauréats de prix Nobel et de médailles Fields, le nombre d’articles publiés dans des revues de Nature et Science, le nombre de chercheurs les plus cités et d’articles indexés dans Science Citation Index - Expanded et Social Sciences Citation Index basé sur les données du Web of Science, et la performance par habitant. Plus de 2500 universités sont classées par l’ARWU, et les 1000 meilleures universités sont publiées.
ShanghaiRanking Consultancy : ShanghaiRanking Consultancy est une organisation entièrement indépendante dédiée à la recherche sur l’intelligence et la consultation dans l’enseignement supérieur. Depuis 2009, il est l’éditeur officiel du classement académique des universités mondiales.
Site Web : http://www.shanghairanking.com/
Si vous avez d’autres questions, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]