Classement mondial des matières académiques 2021
Sciences et technologies
alimentaires Rang mondial | Institution¹ | Pays | Score |
total Score Résultat | de la recherche |
1 | Université de Jiangnan | , Chine | 292.3 | 100 |
2 | Université agricole de Chine | | 273,7 | 90,5 |
3 | Université de Wageningen et de recherche | Pays-Bas | 268 | 85,5 |
4 | | Université de technologie de Chine du Sud | 267,5 | 80,8 |
5 | Université du Zhejiang | (Chine | ) 248,6 | 75,7 |
6 | Université agricole de Nanjing | (Chine | ) 248 | 77,5 |
7 | Université du Massachusetts Amherst | États-Unis | 243,3 | 63 |
8 | Université de Campinas | (Brésil | ) 237,3 | 72,4 |
9 | Université de Nanchang | (Chine) | 229,7 | 62,1 |
10 | Université de São Paulo | (Brésil | ) 228,4 | 70,2 |
11 | Université de Gand | (Belgique | ) 228,1 | 65,8 |
12 | Université A&F du Nord-Ouest | (Chine) | 224,2 | 66,1 |
13 | Université agricole de Huazhong | (Chine) | 218,4 | 62,1 |
14 | Université du Queensland | Australie | 217,4 | 56,8 |
15 | Université de Porto | Portugal | 213 | 62,6 |
16 | KU Leuven | Belgique | 212,9 | 60,6 |
17 | Université de Copenhague | Danemark | 210,7 | 59,8 |
18 | Université de Guelph | Canada | 209,5 | 56,8 |
19 | Université Cornell | États-Unis | 208,7 | 57,2 |
20 | Université de technologie et de commerce de Pékin | Chine | 207,2 | 56,9 |
20 | Rutgers, Université d’État du New Jersey - Nouveau-Brunswick | États-Unis | 207,2 | 54,3 |
20 | Université de Valence | Espagne | 207,2 | 54 |
23 | Université | du roi Abdulaziz Arabie saoudite | 204 | 43,3 |
24 | University College Dublin | Irlande | 202,8 | 49,3 |
25 | Université nationale de Singapour | Singapour | 200,6 | 43,9 |
26 | Université de Naples Federico II | Italie | 198,7 | 52,7 |
27 | Université du Jiangsu | Chine | 198,4 | 48,8 |
28 | Université de Californie, Davis | États-Unis | 197,7 | 56,2 |
29 | Instituto Politecnico de Bragança | Portugal | 196,3 | 48,3 |
30 | Université d’Aarhus | (Danemark | ) 194,8 | 50,3 |
31 | Université de Bologne | (Italie | ) 194,6 | 52 |
32 | Institut Agro | France | 194,2 | 53,5 |
33 | Université d’agriculture et de foresterie du Fujian | (Chine) | 193,4 | 45,7 |
34 | Université de Jinan | (Chine) | 191,1 | 50,5 |
35 | Université d’agriculture de Chine du Sud | (Chine | ) 190,4 | 48,4 |
35 | Université de Milan | (Italie | ) 190,4 | 52,6 |
37 | Université technique de Munich | (Allemagne | ) 189,9 | 54,5 |
38 | Université des sciences et technologies de Tianjin | (Chine | ) 189,8 | 51,6 |
39 | Université de Grenade | (Espagne | ) 188,9 | 46,8 |
40 | Université d’Auckland | (Nouvelle-Zélande | ) 188,3 | 45 |
41 | Université polytechnique de Valence | (Espagne | ) 187,7 | 49,5 |
42 | Université de Floride | États-Unis | 186,5 | 45 43 |
| Université Jiao Tong de Shanghai | (Chine) | 186,1 | 48,2 |
44 | Université de l’océan de Chine | (Chine) | 185,1 | 49,6 |
44 | Université de l’Illinois à Urbana-Champaign États-Unis | | 185,1 | 45,3 |
46 | Université de Parme | (Italie | ) 184,2 | 45,1 |
47 | Université de l’État de Washington | États-Unis | 182,8 | 46,3 |
48 | Michigan State University | États-Unis | 182,7 | 45,5 |
49 | University College Cork | Irlande | 182,4 | 47 |
50 | Purdue University - West Lafayette | États-Unis | 182,3 | 45,4 |
50 | Université de Hohenheim | (Allemagne | ) 182,3 | 48,1 |
51-75 | Université agricole de l’Anhui | (Chine | ) 37,4 |
51-75 | Université catholique du Sacré-Cœur | (Italie | ) 35,2 |
51-75 | Université de médecine de Chine (Taichung) | Chine-Taïwan | 45,5 |
51-75 | Université de technologie de Hefei | (Chine | ) 39,7 |
51-75 | Université Massey | de Nouvelle-Zélande | 43,6 |
51-75 | Université d’agriculture du Nord-Est (Chine) | Chine | 43,7 |
51-75 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud | 49,3 |
51-75 | Université technique du Danemark | Danemark | 45,8 |
51-75 | Université de Géorgie | États-Unis | 46,8 |
51-75 | Universität de Lleida | Espagne | 39,9 |
51-75 | Université de l’Alberta | | Canada 43,8 |
51-75 | Université de Bari | Italie | 40,8 |
51-75 | Université de Belgrade | Serbie | 45,9 |
51-75 | Université de la Colombie-Britannique | Canada | 32,8 |
51-75 | Université de Leeds | Royaume-Uni | 33,2 |
51-75 | Université de Macao | Chine-Macao | 31,1 |
51-75 | Université du Minho | Portugal | 36,4 |
51-75 | Université de Montpellier | France | 47,1 |
51-75 | Université de Séville | Espagne | 45,9 |
51-75 | Université de la République - Uruguay | Uruguay | 36,7 |
51-75 | Université de Turin | Italie | 43,4 |
51-75 | Université de Vigo | Espagne | 36,8 |
51-75 | Université du Wisconsin - Madison | États-Unis | 43 |
51-75 | Université de Yangzhou | Chine | 39,6 |
76-100 | AgroSup Dijon | France | 39,5 |
76-100 | Université Complutense de Madrid | Espagne | 43,1 |
76-100 | Université polytechnique de Dalian | Chine | 39,6 |
76-100 | Université fédérale de Santa Catarina | Brésil | 40,3 |
76-100 | Université fédérale Fluminense | Brésil | 34,6 |
76-100 | Université de Corée | Corée du Sud | 46,1 |
76-100 | Université polytechnique des Marches | Italie | 29,8 |
76-100 | Université McGill | Canada | 37,4 |
76-100 | Université nationale de Taïwan | Chine-Taïwan | 46,9 |
76-100 | Université Paris-Saclay | France | 44,5 |
76-100 | Université de Stellenbosch | Afrique du Sud | 40,6 |
76-100 | Texas A&M University | États-Unis | 40.1 |
76-100 | Université d’État de l’Ohio - Columbus | États-Unis | 43.5 |
76-100 | Université de Melbourne | Australie | 38 |
76-100 | Université de Reading | Royaume-Uni | 39,6 |
76-100 | UNESP | Brésil | 44,7 |
76-100 | Université de Bourgogne | France | 40,1 |
76-100 | Université d’Helsinki | Finlande | 38,8 |
76-100 | Université de Nottingham | (Royaume-Uni | ) 36.1 |
76-100 | Université de Padoue | (Italie | ) 40.1 |
76-100 | Université de Pérouse | (Italie | ) 33.2 |
76-100 | Université de Saragosse | Espagne | 40,3 |
76-100 | Université Putra Malaisie | Malaisie | 48,6 |
76-100 | Université Rovira i Virgili | Espagne | 39,7 |
76-100 | Université Zhejiang Gongshang | Chine | 38,7 |
101-150 | Université agricole d’Athènes | | Grèce 38,7 |
101-150 | Université Aristote de Thessalonique | Grèce | 35,5 |
101-150 | Université d’Asie | Chine-Taïwan | 33,2 |
101-150 | Université autonome de Madrid | Espagne | 36,6 |
101-150 | Université catholique du Portugal | Portugal | 35,2 |
101-150 | ETH Zurich | Suisse | 31,3 |
101-150 | Université fédérale de Rio de Janeiro | Brésil | 37,3 |
101-150 | Université fédérale de Rio Grande do Sul | Brésil | 37,9 |
101-150 | Université fédérale de Santa Maria | (Brésil | ) 39,5 |
101-150 | Université fédérale de Viçosa | (Brésil | ) 40,5 |
101-150 | Université d’État de l’Iowa | États-Unis | 38,1 |
101-150 | Université de Jilin | Chine | 36,6 |
101-150 | Université Laval | Canada | 36,1 |
101-150 | Université Memorial de Terre-Neuve | Canada | 23,6 |
101-150 | Université de finance et d’économie de Nanjing | , Chine | 32 |
101-150 | Université nationale de La Plata | , Argentine | 40,4 |
101-150 | Université d’État de Caroline du Nord - Raleigh | , États-Unis | 35,8 |
101-150 | Université d’État de l’Oregon | États-Unis | 37,2 |
101-150 | Université d’État de Pennsylvanie - University Park | États-Unis | 35,8 |
101-150 | Université agricole de Qingdao | (Chine | ) 35,1 |
101-150 | Université Queen’s de Belfast | Royaume-Uni | 32,4 |
101-150 | Université RMIT | Australie | 34,2 |
101-150 | Université Sapienza de Rome | Italie | 31,8 |
101-150 | Université normale du Shaanxi | Chine | 38,7 |
101-150 | Université du Sud-Ouest | , Chine | 39,4 |
101-150 | Université de Hong Kong | Chine-Hong Kong | 30,1 |
101-150 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | Brésil | 25,8 |
101-150 | Université d’Aveiro | Portugal | 34,2 |
101-150 | Université de Barcelone | Espagne | 35,5 |
101-150 | Université de Bordeaux | France | 36,3 |
101-150 | Université de Buenos Aires | Argentine | 39,4 |
101-150 | Université de Catane | (Italie | ) 31,1 |
101-150 | Université de Cordoue | (Espagne | ) 36,3 |
101-150 | Université d’East Anglia | (Royaume-Uni | ) 29,5 |
101-150 | Université de Florence | (Italie | ) 34,7 |
101-150 | Université de Foggia | Italie | 37,2 |
101-150 | Université du Kentucky | États-Unis | 28,4 |
101-150 | Université de Liège | Belgique | 32,7 |
101-150 | Université de Lisbonne | Portugal | 41 |
101-150 | Université du Manitoba | | Canada 37,2 |
101-150 | Université du Maryland, College Park | États-Unis | 39,1 |
101-150 | Université du Nebraska - Lincoln | États-Unis | 34,4 |
101-150 | Université d’Otago | (Nouvelle-Zélande | ) 36,3 |
101-150 | Université de Salamanque | (Espagne | ) 34,3 |
101-150 | Université de Salerne | (Italie | ) 32,4 |
101-150 | Université de Sfax | Tunisie | 33,2 |
101-150 | Université de Sydney | Australie | 29 |
101-150 | Université de Téhéran | Iran | 34,3 |
101-150 | Université d’Udine | Italie | 32,3 |
101-150 | Université de Zagreb | Croatie | 34,8 |
151-200 | Université autonome de Barcelone | Espagne | 28,6 |
151-200 | Université Centre-Sud | Chine | 27,1 |
151-200 | Université | Charles Sturt Australie | 32,7 |
151-200 | Université de Chung-Ang | Corée du Sud | 41,1 |
151-200 | Université de technologie du Henan | (Chine | ) 34,4 |
151-200 | Université des sciences et de la technologie de Huazhong | (Chine | ) 30,7 |
151-200 | Université de technologie du Hubei | (Chine | ) 30,6 |
151-200 | Université agricole du Hunan | (Chine) | 31,4 |
151-200 | Université d’État du Kansas | (États-Unis | ) 35,8 |
151-200 | Université Konkuk | Corée du Sud | 38,6 |
151-200 | Université Kyung Hee | Corée du Sud | 38,3 |
151-200 | Université de Lund | Suède | 30,8 |
151-200 | Université Miguel Hernandez d’Elche | Espagne | 28,6 |
151-200 | Université Monash | Australie | 32,8 |
151-200 | Université de Nankai | Chine | 29,5 |
151-200 | Institut polytechnique national | du Mexique | 37,9 |
151-200 | Université de Ningbo | Chine | 29,8 |
151-200 | Université norvégienne des sciences de la vie | Norvège | 31,4 |
151-200 | Université NOVA de Lisbonne | Portugal | 30,3 |
151-200 | Université des sciences de la vie de Poznan | Pologne | 33,6 |
151-200 | Université agricole du Shandong | , Chine | 31,3 |
151-200 | Université océanique de Shanghai | , Chine | 29,5 |
151-200 | Université agricole de Shenyang | , Chine | 32 |
151-200 | Université | agricole du Sichuan Chine | 32 |
151-200 | Université Soochow (Chine) | Chine | 31,6 |
151-200 | Université de la Sorbonne | France | 24,5 |
151-200 | Université suédoise des sciences agricoles | | Suède 32,8 |
151-200 | Institut d’agriculture de l’Université du Tennessee | États-Unis | 30,7 |
151-200 | Universidade Estadual de Ponta Grossa | Brésil | 21,6 |
151-200 | Universidade Federal de Pelotas | Brésil | 32,5 |
151-200 | Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse | France | 31,6 |
151-200 | Université d’Estrémadure | Espagne | 34,2 |
151-200 | Université de Ljubljana | Slovénie | 31,6 |
151-200 | Université du Minnesota, Twin Cities | États-Unis | 36,1 |
151-200 | Université du Missouri - Columbia | États-Unis | 26,6 |
151-200 | Université de Murcie | Espagne | 34,9 |
151-200 | Université des ressources naturelles et des sciences de la vie, Vienne | Autriche | 29,8 |
151-200 | Université de Navarre | Espagne | 26,8 |
151-200 | Université d’Oxford | (Royaume-Uni | ) 21,4 |
151-200 | Université de Pise | (Italie | ) 32 |
151-200 Université de Saint-Jacques-de-Compostelle | | Espagne | 34,2 |
151-200 | Université de Saskatchewan | Canada | 32,3 |
151-200 | Université du Tennessee - Knoxville | États-Unis | 31,4 |
151-200 | Université du Pays basque | Espagne | 33,6 |
151-200 | Université de Turku | Finlande | 28,1 |
151-200 | Université de Vienne | Autriche | 30,1 |
151-200 | Université d’Utrecht | Pays-Bas | 29,8 |
151-200 | Université des sciences | de la vie de Varsovie Pologne | 38,1 |
151-200 | Université de Wroclaw des sciences de l’environnement et de la vie | Pologne | 31,8 |
151-200 | Université polytechnique de Wuhan | , Chine | 26,1 |
201-300 | Université de Bohai | , Chine | 23 |
201-300 | Université nationale de Chonnam | , Corée du Sud | 32,5 |
201-300 | Université de médecine de Chung Shan | Chine-Taïwan | 32,5 |
201-300 | Université nationale de Chungnam | , Corée du Sud | 32,8 |
201-300 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | 24,2 |
201-300 | Université Clemson | États-Unis | 25,6 |
201-300 | Université Curtin | Australie | 21,8 |
201-300 | Université Deakin | Australie | 23,8 |
201-300 | Université fédérale de Ceara | (Brésil | ) 28,3 |
201-300 | Université fédérale de Minas Gerais | (Brésil | ) 31,7 |
201-300 | Université fédérale du Paraná | (Brésil | ) 34,4 |
201-300 | Université de Fuzhou | Chine | 25,6 |
201-300 | Université Guru Nanak Dev | Inde | 22,8 |
201-300 | Université nationale de Gyeongsang | Corée du Sud | 27,3 |
201-300 | Université Hacettepe | Turquie | 27,9 |
201-300 | Université de Hainan | (Chine | ) 27 |
201-300 | Institut de technologie de Harbin | (Chine | ) 26,3 |
201-300 | Université de Harvard | États-Unis | 27,8 |
201-300 | Université de technologie d’Ispahan | (Iran) | 24,5 |
201-300 | Université islamique Azad | Iran | 30,8 |
201-300 | Université Jimei | Chine | 26,6 |
201-300 | Université médicale de Kaohsiung | Chine-Taïwan | 24,7 |
201-300 | Institut de technologie de Karlsruhe (KIT) | Allemagne | 27 |
201-300 | Université de Kasetsart | (Thaïlande | ) 34.2 |
201-300 | Université du Roi Saoud | Arabie saoudite | 30 |
201-300 | Université de Lanzhou | (Chine | ) 23,4 |
201-300 | Université Lincoln | (Nouvelle-Zélande | ) 25,4 |
201 à 300 | Université d’État de Louisiane - Baton Rouge | États-Unis | 26,6 |
201-300 | Université d’État du Mississippi | États-Unis | 24,2 |
201-300 | Université nationale autonome du Mexique | Mexique | 33,5 |
201-300 | Université nationale Chung Hsing | Chine-Taïwan | 31,3 |
201-300 | Institut national polytechnique de Toulouse | France | 26,8 |
201-300 | Université nationale de Colombie | | Colombie 24,7 | 201-300
| Université nationale du littoral | Argentine | 28,9 |
201-300 | Université de Newcastle | Royaume-Uni | 22,2 |
201-300 | Université du Nord-Ouest | Chine | 25,8 |
201-300 | Université de Pékin | (Chine | ) 26,5 |
201-300 | Université polytechnique de Madrid | Espagne | 24,7 |
201-300 | Université Prince de Songkla | (Thaïlande | ) 30,4 |
201-300 | Université de technologie de Qilu | , Chine | 25,1 | 201-300
| Université des sciences médicales Shahid Beheshti | , Iran | 24 |
201-300 | Institut de technologie de Shanghai | , Chine | 22,4 |
201-300 | Université pharmaceutique de Shenyang | Chine | 28,4 |
201-300 | Université de Shenzhen | Chine | 29 |
201-300 | Université de Shiraz | Iran | 24,9 |
201-300 | Université du Sichuan | Chine | 30,7 |
201-300 | Université Sun Yat-sen | Chine | 31,3 |
201-300 | Université des sciences médicales de Tabriz | (Iran) | 22,8 |
201-300 | Université de médecine de Taipei | Chine-Taïwan | 32,4 |
201-300 | Université Tarbiat Modares | (Iran) | 25,4 |
201-300 | Université technique de Berlin | (Allemagne | ) 28.7 |
201-300 | Université des sciences médicales de Téhéran | (Iran) | 18.7 |
201-300 | Université chinoise de Hong Kong | Chine-Hong Kong | 28.4 |
201-300 | Université d’État de Maringa | (Brésil | ) 27,9 |
201-300 | Université d’Adélaïde | (Australie | ) 31,3 |
201-300 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | (Australie | ) 26,6 |
201-300 | Université de | Tianjin Chine | 27,6 |
201-300 | Université des sciences et technologies marines de Tokyo | Japon | 30,7 |
201-300 | Université technique de Dresde | Allemagne | 27,8 |
201-300 | Université Tufts | États-Unis | 22,8 |
201-300 | Université Tuscia | Italie | 25,8 |
201-300 | Universidad Autonoma de Queretaro | Mexique | 26,6 |
201-300 | Universidad de Burgos | Espagne | 24,7 |
201-300 | Universidad de La Rioja | Espagne | 27,5 |
201-300 | Universidad de Leon | Espagne | 26,6 |
201-300 | Universidade Estadual de Londrina | Brésil | 30,1 |
201-300 | Universidade Federal da Paraiba | Brésil | 28,4 |
201-300 | Universidade Federal de Lavras | Brésil | 33.1 |
201-300 | Université de Carthage | | Tunisie 25.8 |
201-300 | Université d’Almeria | Espagne | 24.5 |
201-300 | Université de Berne | Suisse | 21.6 |
201-300 | Université de Birmingham | (Royaume-Uni | ) 26,3 |
201-300 | Université de Bonn | (Allemagne | ) 27,9 |
201-300 | Université de Camerino | (Italie | ) 22,6 |
201-300 | Université de Castille–La Manche | Espagne | 30,1 |
201-300 | Université du Chili | Chili | 28,4 |
201-300 | Université de Clermont Auvergne | France | 26,8 |
201-300 | Université de Coimbra | Portugal | 23,6 |
201-300 | Université du Connecticut | États-Unis | 22 |
201-300 | Université de Hambourg | Allemagne | 27,6 |
201-300 | Université de Jaén | Espagne | 26,3 |
201-300 | Université de Kiel | Allemagne | 25,1 |
201-300 | Université de Lille | France | 26.8 |
201-300 | Université de Limerick | Irlande | 24.2 |
201-300 | Université de Lorraine | France | 28.1 |
201-300 | Université de Messine | Italie | 23,8 |
201-300 | Université de Modène et Reggio d’Émilie | Italie | 23,4 |
201-300 | Université de Novi Sad | Serbie | 32,3 |
201-300 | Université de Palerme | Italie | 29,4 |
201-300 | Université de Sassari | Italie | 26.6 |
201-300 | Université de Tabriz | Iran | 21.4 |
201-300 | Université de Teramo | Italie | 22.2 |
201-300 | Université de Tras-os-Montes et Alto Douro | Portugal | 28,6 |
201-300 | Université de Valladolid | Espagne | 30 |
201-300 | Université de Warmie et de Mazurie à Olsztyn | Pologne | 30,6 |
201-300 | VetAgro Sup | France | 24,9 |
201-300 | Institut polytechnique et Université d’État de Virginie | États-Unis | 30,4 |
201-300 | Université de Wuhan | Chine | 26,3 |
201-300 | Université de l’océan Zhejiang | Chine | 22,4 |
201-300 | Université du Zhejiang Technologie | Chine | 27.3 |
¹ Les établissements se situant dans la même plage de classement sont classés par ordre alphabétique. |