Meilleures universités publiques de recherche
Liste des universités de recherche aux États-Unis
Il s’agit d’une liste d’universités aux États-Unis classées comme universités de recherche dans la classification Carnegie des établissements d’enseignement supérieur. Les établissements de recherche sont un sous-ensemble des établissements décernant des diplômes de doctorat et mènent des recherches. Ces institutions « ont conféré au moins 20 doctorats de recherche/bourses d’études en 2019-2020 et ont déclaré au moins 5 millions de dollars de dépenses totales de recherche au cours de l’exercice 2020 ont été classées dans l’une des deux catégories suivantes sur la base d’une mesure de l’activité de recherche ». [1]
Histoire
L’édition de 1994 de la classification Carnegie a défini les universités de recherche I comme celles qui :
- Offrent une gamme complète de programmes de baccalauréat S’engagent
- à poursuivre des études supérieures par le biais du doctorat
- Donner Accorder une priorité élevée à la recherche
- Attribuer 50 diplômes de doctorat ou plus chaque année
- Recevoir chaque année 40 millions de dollars ou plus de soutien fédéral [2]
La Fondation Carnegie a indiqué que 59 institutions répondaient à ces critères en 1994. [3]
Dans leur édition provisoire de 2000 de la classification, la Fondation Carnegie a renommé la catégorie en Universités de doctorat/recherche extensives afin d’éviter l’inférence que les catégories signifient des différences de qualité. [4] La fondation a remplacé son système de classification unique par un système de classification multiple lors de sa refonte complète du cadre de classification en 2005 [4] [5], de sorte que le terme « université de recherche I » n’était plus valide, bien que de nombreuses universités aient continué à l’utiliser.
En 2015, le système de classification Carnegie a rétabli les désignations « Université de recherche I » ainsi que « Recherche II » et « Recherche III ». Le système actuel, introduit en 2018, comprend les trois catégories suivantes pour les universités doctorales : [6]
- R1 : Universités doctorales – Très forte activité de recherche
- R2 : Universités doctorales – Activité de recherche élevée
- D/PU : Universités
doctorales/professionnelles Dans la classification de 2018, les établissements ont été classés R1 ou R2 s’ils « ont conféré au moins 20 doctorats en recherche ou bourses d’études en 2016-2017 et ont déclaré au moins 5 millions de dollars en dépenses totales de recherche ». [6] On a ensuite calculé un « indice d’activité de recherche » qui comprenait les mesures suivantes :
- les dépenses en recherche et développement (R-D) en sciences et Dépenses en R-D en génie (S-E
- ) dans des domaines autres que les sciences et l’ingénierie
- Personnel de recherche en S-E (personnes nommées par des postdoctorants et autres membres du personnel de recherche non membres du corps professoral titulaires d’un doctorat)
- Doctorats dans les domaines des sciences humaines, des sciences sociales, des STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) et dans d’autres domaines (p. ex., affaires, éducation, politiques publiques, travail social)
Ces quatre mesures ont été combinées à l’aide de l’analyse en composantes principales pour créer deux indices de l’activité de recherche, l’un représentant un niveau agrégé d’activité de recherche et l’autre représentant l’activité de recherche par habitant. Les établissements qui ont obtenu des résultats élevés dans les deux indices ont été classés dans « R1 : Universités doctorales – Très forte activité de recherche ». [6]
En 2023, il a été annoncé que le système de classification Carnegie serait à nouveau révisé pour 2025 Classifications. Les établissements R1 seront définis comme ceux qui (1) ont des dépenses de recherche de 50 millions de dollars et (2) accordent 70 doctorats de recherche. D’autres changements au système de classification comprennent des étiquettes multiples pour identifier les établissements et la reconnaissance pour les universités non doctorales. [7]
Universités classées comme « R1 : Universités doctorales – Très forte activité de recherche »
Il y a 146 établissements qui sont classés comme « R1 : Universités doctorales – Très haute activité de recherche » dans la classification Carnegie des établissements d’enseignement supérieur à la date de la mise à jour de 2021. [8]
Ces universités ont un niveau très élevé d’activité de recherche et par habitant dans une telle activité de recherche, en utilisant des données agrégées pour déterminer les deux mesures. En d’autres termes, ces institutions fournissent beaucoup de ressources pour la recherche et ont beaucoup de les personnes qui effectuent des recherches dans leur établissement respectif. Ces deux classifications peuvent être considérées comme l’offre et la demande globales de recherche, respectivement. [9]
Parmi les 50 États américains et la capitale nationale de Washington, D.C., seuls cinq États n’ont pas d’université de niveau R1 : l’Alaska, l’Idaho, le Dakota du Sud, le Vermont et le Wyoming.
Institution | Contrôle | Ville | État Université |
---|---|---|---|
d’État de l’Arizona | Public Tempe [a] | AZ | |
Université Auburn | Public | Auburn | |
AL Université Baylor | Privé (à but non lucratif) | Waco | , Texas (États-Unis |
) Binghamton University | Public | Vestal [b] | NY |
Boston College | Private (à but non lucratif) | Chestnut Hill | MA |
Boston University | Private (à but non lucratif) | Boston | MA |
Brandeis University | Private (à but non lucratif) | Waltham | MA |
Brown University | Privé (à but non lucratif) | Providence | RI |
California Institute of Technology | Privé (à but non lucratif) | Pasadena | CA |
Carnegie Mellon University | Privé (à but non lucratif) | Pittsburgh | PA |
Case Western Reserve University | Privé (à but non lucratif) | Cleveland | OH |
Clemson University | Public | Clemson | SC |
Colorado School of Mines | Public | Golden | CO |
Colorado State University | Public | Fort Collins | CO |
Columbia University | Privé (à but non lucratif) | New York City [c] | |
NY Cornell University | Privé (à but non lucratif) | Ithaca | NY |
Dartmouth College | Privé (à but non lucratif) | Hanover | NH |
Drexel University | Private (à but non lucratif) | Philadelphie | PA |
Duke University | Private (à but non lucratif) | Durham | NC |
Emory University | Private (à but non lucratif) | Atlanta | GA |
Université internationale de Floride | Public | Miami [d] | FL |
Université d’État de Floride | Public | Tallahassee | FL |
Université Mason | Public | Fairfax [e] | VA |
George Université de Washington | Privé (à but non lucratif) | Washington, D.C. | |
DC Georgetown University | Private (à but non lucratif) | Washington, D.C. | |
DC Georgia State University | Public | Atlanta | GA |
Georgia Tech | Public | Atlanta | GA |
Graduate Center, CUNY | Public | New York City [c] | |
NY Université | Harvard Privé (à but non lucratif) | Cambridge | MA |
Université de l’Indiana Bloomington | Public | Bloomington | IN |
Université d’État de l’Iowa | Public | Ames | IA |
Université Johns Hopkins | Privé (à but non lucratif) | Baltimore | MD |
Université d’État du Kansas | Public | Manhattan | KS |
Kent Université d’État | Public | Kent | oh |
Louisiana State University | Public | Baton Rouge | LA |
Massachusetts Institute of Technology | Privé (à but non lucratif) | Cambridge | MA |
Michigan State University | Public | East Lansing | MI |
Université d’État du Mississippi | Public | État du Mississippi | MS |
Université d’État du Montana | Public Bozeman | MT | |
Institut de technologie du New Jersey | Public | Newark | NJ |
Université de New York | Privé (à but non lucratif) | New York [c] | NY |
North Carolina State University | Public | Raleigh | NC |
North Dakota State University | Public | Fargo | ND |
Northeastern University | Privé (à but non lucratif) | Boston | MA |
Northwestern University | Privé (à but non lucratif) | Evanston | IL |
Université d’État de l’Ohio | Public | Columbus | OH |
Université de l’Ohio | Public | Athènes | OH |
Université d’État de l’Oklahoma–Stillwater | Public | Stillwater | OK |
Old Dominion University | Public | Norfolk | VA |
Oregon State University | Public | Corvallis | OR |
Pennsylvania State University | Public [f] | University Park | PA |
Princeton University | Privé (à but non lucratif) | Princeton | NJ |
Purdue University | Public | West Lafayette | IN |
Rensselaer Polytechnic Institute | Privé (à but non lucratif) | Troy | NY |
Université Rice | Privé (à but non lucratif) | Houston | TX |
Université Rutgers–Nouveau-Brunswick | Public | Nouveau-Brunswick | NJ |
Université de Stanford | Privé (à but non lucratif) | Stanford | CA |
Université Stony Brook Public | Stony Brook | NY | |
Université de Syracuse | Privé (à but non lucratif) | Syracuse | NY |
Temple University | Public [f] | Philadelphie | PA |
Texas A&M University | Public | College Station | TX |
Texas Tech University | Public | Lubbock | TX |
Tufts University | Private (à but non lucratif) | Medford | MA |
Tulane University | Private (à but non lucratif) | New Orleans | LA |
University à Albany, SUNY | Public | Albany | NY |
Université à Buffalo | Public | Buffalo [g] | |
NY Université de l’Alabama | Public | Tuscaloosa | AL |
Université de l’Alabama à Birmingham | Public | Birmingham | AL |
Université de l’Alabama à Huntsville | Public | Huntsville | AL |
Université de l’Arizona | Public | Tucson | AZ |
Université de l’Arkansas | Public | Fayetteville | AR |
Université de Californie, Berkeley | Public | Berkeley | CA |
Université de Californie, Davis | Public | Davis | CA |
Université de Californie, Irvine | Public | Irvine | CA |
Université de Californie, Los Angeles | Public | Los Angeles | CA |
Université de Californie, Riverside | Public | Riverside | CA |
Université de Californie, San Diego | Public | San Diego [h] | |
CA Université de Californie, Santa Barbara | Public | Santa Barbara [i] | CA |
Université de Californie, Santa Cruz | Public | Santa Cruz | CA |
Université de Floride centrale | Public | Orlando [j] | FL |
Université de Chicago | Privé (à but non lucratif) | Chicago | IL |
Université de Cincinnati | Public | Cincinnati | OH |
Université du Colorado Boulder | Public | Boulder | CO |
Université du Colorado Denver | Public | Denver | CO |
Université du Connecticut | Public | Storrs | CT |
Université du Delaware | Public [k] | Newark | DE |
Université de Denver | Privé (à but non lucratif) | Denver | CO |
Université de Floride | Public | Gainesville | FL |
Université de Géorgie | Public | Athènes | GA |
Université d’Hawaï à Mānoa | Public | Honolulu | HI |
Université de Houston | Public | Houston | TX |
Université de l’Illinois Chicago | Public | Chicago | IL |
Université de l’Illinois Urbana-Champaign | Public | Champaign/Urbana [l] | IL |
Université de l’Iowa | Public | Iowa City | IA |
Université du Kansas | Public | Lawrence | KS |
Université du Kentucky | Public | Lexington | KY |
Université de Louisiane à Lafayette | Public | Lafayette | LA |
Université de Louisville | Public | Louisville | KY |
Université du Maine | Public | Orono | ME |
Université du Maryland, Comté de Baltimore | Public | Baltimore [h] | MD |
Université du Maryland, College Park | Public | College Park | MD |
Université du Massachusetts Amherst | Public | Amherst | MA |
Université de Memphis | Public | Memphis | TN |
Université de Miami | Privé (à but non lucratif) | Coral Gables | FL |
Université du Michigan | Public | Ann Arbor | MI |
Université du Minnesota | Public | Minneapolis | MN |
Université du Mississippi | Université | publique | MS |
Université du Missouri | Public | Columbia | MO |
Université du Montana | Public | Missoula | MT |
Université du Nebraska–Lincoln | Public | Lincoln | NE |
Université du Nevada, Las Vegas | Public | Las Vegas [n] | NV |
Université du Nevada, Reno | Public | Reno | |
NV Université du New Hampshire | Public | Durham | NH |
Université du Nouveau-Mexique | Public | Albuquerque | NM |
Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | Public | Chapel Hill | NC |
Université du Nord Texas | Public Denton | TX | |
Université de Notre Dame | Privé (à but non lucratif) | Notre Dame | IN |
Université de l’Oklahoma | Public | Norman | OK |
Université de l’Oregon | Public | Eugene | OR |
Université de Pennsylvanie | Privé (à but non lucratif) | Philadelphie | PA |
Université de Pittsburgh | Public [f] | Pittsburgh | PA |
Université de Rochester | Privé (à but non lucratif) | Rochester | NY |
Université de Caroline du Sud | Public | Columbia | Sc |
Université de Floride du Sud | Public | Tampa | FL |
Université de Californie du Sud | Privé (à but non lucratif) | Los Angeles | CA |
Université du Mississippi du Sud | Public | Hattiesburg | MS |
Université du Tennessee | Public | Knoxville | TN |
Université du Texas à Arlington | Public | Arlington | TX |
Université du Texas à Austin | Public | Austin | TX |
Université du Texas à Dallas | Public | Richardson | , Texas |
Université du Texas à El Paso | ,État | d’El Paso, | Texas |
Université du Texas à San Antonio | ,État | deSan Antonio | ,Texas |
Université de l’Utah | , | Salt Lake City | , Utah |
Université de Virginie | Public | Charlottesville | VA |
Université de Washington | Public | Seattle | WA |
Université du Wisconsin–Madison | Public | Madison | WI |
Université du Wisconsin–Milwaukee | Public | Milwaukee | WI |
Université d’État de l’Utah | Public | Logan | UT |
Université Vanderbilt | Privé (à but non lucratif) | Nashville | TN |
Virginia Commonwealth University | Public | Richmond | VA |
Virginia Tech | Public | Blacksburg | VA |
Washington State University | Public | Pullman | WA |
Washington University à St. Louis | Privé (à but non lucratif) | St. Louis | MO |
Wayne State University | Public | Detroit | MI |
Université de Virginie-Occidentale | publique | Morgantown | WV |
Université Yale | privée (à but non lucratif) | New Haven | CT |
- ^ Le campus principal et l’administration de l’État de l’Arizona se trouvent à Tempe. Il dispose de trois autres campus physiques en la région de Phoenix.
- ^ L’adresse postale est Binghamton.
- ^ a b c Plus précisément Manhattan ; tous les endroits sur l’île de Manhattan ont une adresse postale « New York ».
- ^ La FIU a une adresse postale à Miami, mais est située en dehors des limites de la ville dans la communauté de Westchester dans le comté de Miami-Dade.
- ^ Le campus principal de George Mason a une adresse postale de Fairfax, mais est situé dans le comté de Fairfax non incorporé et est désigné par le Bureau du recensement des États-Unis comme George Mason, Virginie.
- ^ a b c Membre du système d’enseignement supérieur du Commonwealth, un système d’universités privées mais soutenues par l’État.
- ^ Le campus a une adresse postale à Buffalo, mais est principalement situé dans la ville adjacente d’Amherst.
- ^ L’adresse postale est La Jolla, un quartier de San Diego avec son propre bureau de poste.
- ^ Le campus a une adresse postale à Santa Barbara, mais est situé dans la communauté adjacente d’Isla Vista.
- ^ Le campus principal a une adresse postale à Orlando, mais est situé dans le comté d’Orange, non incorporé.
- ^ Légalement agréé en tant qu’institution « privée et assistée par l’État ».
- ^ Le campus est divisé entre Champaign et Urbana. Le principal bâtiment administratif se trouve à Urbana, mais plusieurs bureaux universitaires se trouvent dans les deux villes.
- ^ Le campus a une adresse postale à Baltimore, mais est situé à Catonsville, une communauté non incorporée du comté de Baltimore (qui englobe mais n’inclut pas la ville de Baltimore).
- ^ Le campus de l’UNLV se trouve en dehors des limites de la ville de Las Vegas, dans la communauté non incorporée de Paradise. Toutes les zones non constituées en municipalités de la vallée de Las Vegas, y compris Paradise, ont une adresse postale à Las Vegas.