Meilleurs combattants de mma ufc du canada
Liste des combattants
L’Ultimate |
Fighting Championship (UFC) est une promotion d’arts martiaux mixtes (MMA), fondée en 1993 par Art Davie et Rorion Gracie. L’organisation a été achetée de sa société mère SEG en 2001 par Zuffa LLC, une société promotionnelle appartenant aux magnats des casinos de Las Vegas, Lorenzo et Frank Fertitta et gérée par Dana White (actuelle présidente des opérations). [1] Depuis sa création, et grâce à sa direction actuelle de Zuffa, l’UFC est restée l’une des promotions de MMA les plus dominantes au monde, accueillant un large éventail de combattants de MMA. [2]
Cette liste fournit une liste à jour de tous les combattants qui représentent le Canada en compétition ou qui ont déjà participé à la promotion de l’UFC bannière. Les combattants sont organisés par catégorie de poids et au sein de leur catégorie de poids par leur nombre d’apparitions à l’UFC. Record de combattant et victoires notables, réalisations. Participation au tournoi et records canadiens globaux de l’UFC/MMA [note 3]
Le World Extreme Cagefighting (WEC) a été acheté par Zuffa en 2006 [3] et officiellement fusionné sous la marque UFC le 1er janvier 2011. [4] Tous les anciens combattants de la WEC ont vu leur record WEC répertorié à la place de leur record UFC, à commencer par WEC 25 (le premier événement WEC sous Zuffa). Ces records ont été, et seront, maintenus alors que d’anciens combattants de la WEC évoluent à l’UFC. [note 4]
Strikeforce a été racheté par Zuffa en 2011 [5] et a officiellement fusionné sous la marque UFC en janvier 12, 2013. [6] Tous les anciens combattants de Strikeforce ont vu leur record Strikeforce répertorié à la place de leur record UFC, à commencer par Strikeforce Challengers : Wilcox vs. Damm (le premier événement Strikeforce sous Zuffa). Ces records ont été, et seront, maintenus alors que d’anciens combattants de Strikeforce passent à l’UFC. [note 5]
Chaque record de combat comporte quatre catégories : victoires, défaites, matchs nuls et no-contests (NC). [7] Tous les records de combat de cet article sont affichés dans cet ordre, les combats se soldant par un non-concours étant répertoriés entre parenthèses.
Poids lourds (265 lb, 120 kg)
- Bold a indiqué que le combattant est toujours actif sur la liste de l’UFC.
Poids mi-lourds (205 lb, 93 kg)
- Bold a indiqué que le combattant est toujours actif à l’UFC liste.
ISO | Nom | Surnom | Fiche UFC | Fiche MMA | Événements | Notes | Victoires notables | Réf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Joe Doerksen | El Dirte | 2-7 | 51-16 | UFC 49 UFC 52 UFC 54 UFC 58 UFC 78 UFC 83 UFC 113 UFC 119 UFC 124 | * SuperBrawl 30 Vainqueur du tournoi des poids moyens * Challenger du titre WEC des poids moyens * Vétéran de l’UFC avec 9 combats dans la promotion * A combattu 4 fois en 1 soir, gagnant 3 sur 4 * A plus de combats MMA que tout autre combattant canadien à se rendre à l’UFC (67) [26] | Chris Leben Lee Murray Tom Lawlor Denis Kang Patrick Cote John Alessio Kalib Starnes Takenori Sato Anthony Macias | [27] [28] |
CAN | Bill Mahood | The Butcher | 0-1 | 20-7-1 | UFC 53 | * Une seule apparition dans la promotion, perdu contre une concurrence féroce dans le futur champion de l’UFC LHW, Forrest Griffin * A également concouru pour Strike Force et King of the Cage | Jason MacDonald Shannon Ritch Marcus Hicks | [29] |
CAN | Rob MacDonald | Bobby Maximus World’s Most Powerful Nerd | 1-2 | 5-4 | UFC 58 UFC Fight Night 5 UFC 62 | * Soumission de la soirée(1) * Ancien champion ROF des poids mi-lourds * Participant à 2 saisons de The Ultimate Fighter(TUF 2/ TUF 30) * Possède un taux de finition de 100% | Eliot Marshall | [30] [31] |
CAN | Kalib Starnes | 2-3 | 17-11-1 | TUF 3 Finale UFC 64 UFC 71 UFC 77 UFC 83 | * TUF 3 Demi-finaliste * Combat de la soirée(1) * Ancien champion poids lourd XFFC | Chris Leben Jason Macdonald Tim Hague | [32] [33] | |
États-Unis | Jesse Forbes | Kid Hercules | 0-3 (représentant le Canada une fois) | 15-5 (représentant le Canada une fois) | TUF 3 Finale(CAN) UFC FN 20 UFC 114 | * Pour une raison inconnue, Jesse Forbes a représenté le Canada lors de la finale de TUF 3, il se pourrait qu’il s’agisse d’un oubli de l’UFC, ou simplement d’une seule représentation dans la promotion(Similaire à Brock Lesnar) [34] * TUF 3 Demi-finaliste | Anthony Smith Jesse Taylor | [35] |
CAN | Victor Valimaki | The Finnisher | 0-2 | 18-11 | UFC FN 7 UFC 70 | * Possédé une série de 7 victoires consécutives | Jason Day Dan Severn Vernon White | [36] |
POL | Krzysztof Soszynski | L’expérience polonaise | 6-3 | 26-12-1 | TUF 8 Finale UFC 97 UFC 98 UFC 102 UFC 110 UFC 116 UFC 122 UFC 131 UFC 140 | * Combat de la soirée(1) * Soumission de la soirée(2) * Demi-finaliste de TUF 8 * Vétéran de l’UFC avec 9 combats dans la promotion * Ancien champion du monde des poids lourds TKO * Demi-finaliste du championnat du monde IFL (HW) * Possédait une série de 6 victoires consécutives(2) | Brian Stann Stephan Bonnar Jason Day Tom Howard Shane Primm | [37] [38] |
CAN | Nick Penner | The Quiet Assassin | 0-2 | 11-3 | UFC on FX 2 UFC on FX 6 | * Combat de la soirée(1) * Possède une série de 8 victoires consécutives * A un taux de finition de 82% * Il a participé au dernier combat chez les poids ouverts au Canada, lorsqu’il a affronté Butterbean (407 lb) au TFC en 2007 | avec Eric Esch (Aka. Butterbean) | [39] |
CAN | Steve Bossé | The Boss | 2-1 | 12-2 (1 NC) | UFC FN 70 UFC FN 85 UFC FN 89 | * Combat de la soirée(1) * A un taux de finition de 83% (9 KO, 1 Soumission) * A possédé une série de 8 victoires consécutives | Marvin Eastman Houston Alexander Sean O’Connell James Te-Huna | [40] |
CAN | Ryan Jimmo | The Big Deal | 3-4 | 19-5 | UFC 149 UFC on Fuel TV 7 UFC 161 UFC FN 30 UFC 174 UFC FN 67 | * Ancien champion des poids mi-lourds MFC * KO de la soirée(1) * Performance de la soirée (1) * À égalité au 3e rang des KO les plus rapides de l’histoire de l’UFC 0:07 R1 * Possède une séquence de 17 victoires consécutives * Jimmo a été tragiquement tué dans un incident de « délit de fuite » le 26 juin, 2016, à Edmonton, Alberta, Canada | Sean O’Connell Anthony Perosh Sokoudjou Zak Cummings Marvin Eastman Emanuel Newton Igor Pokrajac | [41] [42] CAN |
Roger Hollett | The Hulk | 0–2 | 13–5 | UFC 152 UFC on FX 8 | * Ancien champion des poids mi-lourds MFC * Possède une série de 7 victoires consécutives * A un taux de finition de 85% | Victor Valimaki | [43] [44] CAN | |
Misha Cirkunov | 6-7 | 15-9 | UFC FN 74 UFC FN 82 UFC FN 89 UFC 206 UFC FN 109 UFC on Fox 26 UFC FN 138 UFC 235 UFC FN 158 UFC FN 187 UFC FN 193 UFC FN 202 UFC FN 212 | * Performance de la soirée(1) * À égalité (avec Jon Jones) pour le 2e plus grand nombre de victoires par soumission dans l’histoire de la division UFC LHW(5) * Anciennement classé #7 dans la division des poids mi-lourds de l’UFC en 2018 * Vétéran de l’UFC avec 13 combats dans la promotion * Ancien champion des poids mi-lourds du HKFC | Nikita Krylov Patrick Cummins Jimmy Crute Ion Cuțelaba Rodney Wallace | [45] [46] | ||
~z | ~z ~z | 9999 |
Poids moyens (185 lb, 84 kg)
Poids welters (170 lb, 77 kg)
- Bold a indiqué que le combattant est toujours actif sur la liste de l’UFC.
Poids légers (155 lb, 70 kg)
- Bold a indiqué que le combattant est toujours actif dans la formation de l’UFC.
Poids plume (145 lb, 65 kg)
- Bold a indiqué que le combattant est toujours actif dans l’alignement de l’UFC.
Poids coq (135 lb, 61 kg)
- Bold a indiqué que le combattant est toujours actif au sein de la formation de l’UFC.