image
image
image
image
image
image

Tous les combattants coréens de lufc

 

Les combattants MMA les mieux classés de tous les temps en Corée

 

du Sud

Remarques : Ceci est une liste des plus grands combattants nés dans ce pays.

L’endroit où un combattant a grandi n’entre pas en ligne de compte dans cette liste.

Explication

 

du classement
Rnk Athlète Catégorie de poids Rookie Yr Classement général
1 Chan-Sung Jung Poids plume 2007 214
2 Dong-Hyun Kim Poids welter 2004 226
3 Jeune Choi Poids Moyen 2000 481
4 Song-Ha Lee Poids léger 2021 576
5 Jin-Soo Son Poids coq 2014 591
6 Soo-Young Yoo Poids coq 2014 594
7 Seung-Hwan Bang Poids léger 2004 668
8 Ki-Bum Kim Poids moyen 2009 790
9 Dae-Hwan Kim Poids coq 2008 808
10 Jong-Wang Kim Poids lourd 1996 1066
11 Rae-Yoon Ok Poids léger 2013 1135
12 Dong-Sik Yoon Poids moyen 2005 1452
13 Doo-Ho Choi Poids plume 2009 1530
14 Eun-Soo Lee Poids lourd 2003 1543
15 Jong-Man Kim Poids plume 2003 1566
16 Dae-Won Kim Poids mi-lourd 2003 1627
17 Soo-Chul Kim Poids coq 2010 1702
18 Jung-Hwan Cha Poids mi-moyen 2005 1868
19 Tae-Hyun Bang Poids léger 2004 1901
20 Mu-Bae Choi Poids lourd 2004 1977
21 Yong-Jae Jun Poids Moyen 2004 1994
22 Jun-Yong Park Poids Moyen 2013 2018
23 Do-Hyung Kim Poids mi-moyen 2004 2101
24 Da-Un Jung Poids mi-lourd 2015 2167
25 Sang-Soo Lee Poids lourd 2004 2228

 


[Accueil]  [Mises à jour]  [Sports]  [Événements à venir/récents]  [Sondages]  [Contactez-nous]  [Liens]  [Notre page Facebook]  [Notre Page Twitter]