image
image
image
image
image
image

Tous les combattants néerlandais de lufc

 

Les combattants MMA les mieux classés de tous les temps des Pays-Bas

 

Remarques : Ceci est une liste des plus grands combattants nés dans ce pays.

L’endroit où un combattant a grandi n’entre pas en ligne de compte dans cette liste.

Explication

 

du classement
Rnk Athlète Catégorie de poids Rookie Yr Classement général
1 Bas Rutten Poids lourd 1993 8
2 Semmy Schilt Poids lourd 1996 39
3 Alistair Overeem Poids lourd 1999 58
4 Gilbert Yvel Poids lourd 1997 163
5 Gérard Gordeau Poids lourd 1993 331
6 Dion Staring Poids lourd 1999 482
7 Leon van Dijk Poids lourd 1994 511
8 Jan Lomulder Poids moyen 1994 517
9 Valentijn Overeem Poids lourd 1996 713
10 Ed de Kruijf Poids lourd 1995 1009
11 Bob Schrijber Poids lourd 1997 1044
12 Remco Pardoel Poids lourd 1994 1080
13 Rene Rooze Poids lourd 1995 1136
14 Stefan Struve Poids lourd 2005 1162
15 Pedro Palm Poids lourd 1995 1263
16 Rodney Glunder Poids lourd 1996 1360
17 Joop Kasteel Poids lourd 1996 1379
18 Reinier de Ridder Poids mi-lourd 2013 1400
19 Furdjel de Windt Poids léger 1999 1410
20 Hans Nijman Poids lourd 1995 1490
21 Antoni Hardonk Poids lourd 2001 1497
22 Mario Borzic Poids moyen 1997 1584
23 Dave Dalgliesh Poids lourd 2000 2025
24 Nathan Schouteren Poids moyen 2000 2045
25 Jason Jones Poids mi-lourd 2004 2108
26 Jessie Gibbs Poids lourd 2006 2219

 


[Accueil]  [Mises à jour]  [Sports]  [Événements à venir/récents]  [Sondages]  [Contactez-nous]  [Liens]  [Notre page Facebook]  [Notre page Twitter]