Tous les programmes de cricket 2022
Cricket international en 2022
Saison internationale de cricket
La saison internationale de cricket 2022 s’est déroulée de mai 2022 à septembre 2022. [1] 15 tests, 71 One Day Internationals (ODI) et 63 matchs Twenty20 Internationals (T20Is), dont la Coupe d’Asie 2022, ont été disputés cette saison. Dans le cricket international féminin, un match test féminin, 18 Women’s One Day Internationals (WODI) et 144 Women’s Twenty20 Internationals (WT20Is) ont été disputés cette saison. Parmi les matchs T20I/WT20I figuraient un certain nombre de séries impliquant des nations associées.
En mai 2022, le Conseil international de cricket (ICC) a confirmé que le troisième cycle du Championnat féminin de l’ICC commencerait au cours de cette saison, [2] l’équipe féminine du Pakistan accueillant le Sri Lanka en juin 2022. [3] Dans le même temps, la CPI a également accordé le statut WODI aux Pays-Bas, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à l’Écosse, à la Thaïlande et aux États-Unis. [4] Toujours dans le cricket international féminin, un tournoi a été organisé dans le cadre des Jeux du Commonwealth de 2022, à Birmingham, en Angleterre, en juillet et août 2022. [5]
En septembre 2021, le cinquième match test entre l’Angleterre et l’Inde a été annulé quelques heures avant le début prévu, en raison de cas de COVID-19 dans le camp indien. [6] Le match a été reprogrammé et a eu lieu en juillet 2022, avant la tournée de balle blanche de l’Inde en Angleterre. [7] En juillet 2022, le Cambodge, la Côte d’Ivoire et l’Ouzbékistan ont tous obtenu le statut de membre associé de la CPI. [8]
Aperçu
de la saison
Classements
Voici les classements en début de saison.
Classement par équipe ODI masculin ICC 4 mai 2022 [11] [12] | ||||
---|---|---|---|---|
Classement | Équipe Matchs | Classement | par points | |
1 | Nouvelle-Zélande | 16 | 2 051 | 128 |
2 | Angleterre | 27 | 3 226 | 119 |
3 | Inde | 28 | 3 085 | 110 |
4 | Pakistan | 19 | 2 005 | 106 |
5 | Australie | 23 | 2 325 | 101 |
6 | Afrique du Sud | 21 | 2 111 | 101 |
7 | Bangladesh | 30 | 2 753 | 92 |
8 | Sri Lanka | 29 | 2 658 | 92 |
9 | Antilles | 38 | 2 621 | 69 |
10 | Afghanistan | 18 | 1 238 | 69 |
11 | Irlande | 23 | 1 214 | 53 |
12 | Écosse | 24 | 1 113 | 46 |
13 | Zimbabwe | 20 | 819 | 41 |
14 | Émirats arabes unis | 20 | 725 | 36 |
15 | Pays-Bas | 18 | 603 | 34 |
16 | Oman | 30 | 919 | 31 |
Seules les 16 meilleures équipes sont affichées |
Classement | Équipe | Matchs | Points Classement | |
---|---|---|---|---|
1 | Inde | 30 | 8 093 | 270 |
2 | Angleterre | 28 | 7 432 | 265 |
3 | Pakistan | 30 | 7 826 | 261 |
4 | Afrique du Sud | 25 | 6 336 | 253 |
5 | Australie | 33 | 8 270 | 251 |
6 | Nouvelle-Zélande | 28 | 6 996 | 250 |
7 | Antilles | 36 | 8 622 | 240 |
8 | Bangladesh | 33 | 7 680 | 233 |
9 | Sri Lanka | 33 | 7 606 | 230 |
10 | Afghanistan | 14 | 3 167 | 226 |
11 | Zimbabwe | 23 | 4 429 | 193 12 |
Émirats arabes unis | 21 | 4 030 | 192 13 | |
Népal | 25 | 4 624 | 185 | |
14 | Irlande | 35 | 6 439 | 184 |
15 | Écosse | 19 | 3 475 | 183 |
16 | Namibie | 24 | 4 309 | 180 |
Seules les 16 meilleures équipes sont indiquées |
ICC Women’s T20I Rankings 14 février 2022 [16] | ||||
---|---|---|---|---|
Rank | Team | Matches | Points Rating | |
1 | Australie | 21 | 6 160 | 293 |
2 | Angleterre | 26 | 7 398 | 285 |
3 | Nouvelle-Zélande | 18 | 4 801 | 267 |
4 | Inde | 24 | 6 295 | 262 |
5 | Afrique du Sud | 20 | 5 030 | 252 |
6 | Antilles | 19 | 4 691 | 247 |
7 | Pakistan | 18 | 4 027 | 224 |
8 | Sri Lanka | 12 | 2 476 | 206 |
9 | Bangladesh | 15 | 2 850 | 190 |
10 | Thaïlande | 17 | 2 851 | 168 11 |
Zimbabwe | 17 | 2 730 | 161 | |
12 | Irlande | 20 | 3 209 | 160 13 |
Écosse | 20 | 3 036 | 152 | |
14 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 9 | 1 174 | 130 |
15 | Émirats arabes unis | 11 | 1 406 | 128 |
16 | Samoa | 6 | 749 | 125 |
Seules les 16 meilleures équipes sont représentées |
Tournois en cours
Voici les classements au début de la saison.
Copyright ©tienda-balay.com.es 2025