Université classée au niveau mondial en 2022
Communiqué de presse du classement académique des universités mondiales 2022 de ShanghaiRanking
lundi 15 août 2022
De : Shanghai, République populaire de Chine
Le classement académique 2022 des universités mondiales (ARWU) est publié aujourd’hui par ShanghaiRanking Consultancy. Depuis 2003, l’ARWU présente chaque année les meilleures universités du monde sur la base d’une méthodologie transparente et de données objectives de tiers. Elle a été reconnue comme le précurseur des classements universitaires mondiaux et la plus fiable. Cette année, plus de 2500 établissements ont été scrutés, et les 1000 meilleures universités du monde sont publiées.
L’Université Harvard est en tête du classement pour la 20e année. L’Université Stanford reste au deuxième rang. Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) gagne une place pour se hisser au troisième rang. Les autres universités du Top 10 sont Cambridge (4e), Berkeley (5e), Princeton (6e), Oxford (7e), Columbia (8e), Caltech (9e) et Chicago (10e).
En Europe continentale, l’Université Paris-Saclay (16e) reste en meilleure position, suivie de l’ETH Zurich (20e). Parmi les universités asiatiques, l’Université de Tokyo (24e) conserve sa position de leader. L’Université Tsinghua (26e) gagne deux places, conservant la deuxième meilleure place d’Asie. L’Université de Melbourne (32e) est en tête des autres universités d’Océanie pendant douze années consécutives depuis 2011.
Quatre universités se hissent dans le Top 50. L’Université du Zhejiang de la partie continentale de la Chine s’est classée 36e, contre 52e l’année dernière. L’Université du Queensland d’Australie gagne quatre places pour se retrouver à la 47e place. L’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign (49e) et l’Université du Maryland, College Park (50e) aux États-Unis gagnent toutes deux six places. Sept universités entrent dans la liste des 100 meilleures, dont l’Université de Pittsburgh (82e) et Brown L’Université (99e) des États-Unis, l’Université Erasmus de Rotterdam (87e) des Pays-Bas, l’Université de l’Alberta (92e) du Canada, l’Université des sciences et technologies de Huazhong (96e) de la Chine continentale, l’Université de Hong Kong (96e) de la Chine à Hong Kong et l’Université nationale de Séoul (98e) de la Corée du Sud. Huit nouveaux entrants apparaissent sur la liste des 500 premiers, 25 universités entrent pour la première fois dans le top 1000.
TOP 100 des universités à ARWU 2022
2022 Classement | 2021 Classement | Institution | Pays/Région |
---|---|---|---|
1 | 1 | Université Harvard | États-Unis |
2 | 2 Université | de Stanford | États-Unis |
3 | 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | États-Unis |
4 | 3 | Université de Cambridge | (Royaume-Uni |
5 | 5 Université de Californie, Berkeley | (États-Unis | |
6 | 6 | Université de Princeton | (États-Unis) |
7 | 7 | Université d’Oxford | (Royaume-Uni |
8 | 8 Université Columbia | (États-Unis | |
) 9 | 9 | Institut de technologie de Californie ( | États-Unis) |
10 | 10 | Université de Chicago | États-Unis |
11 | 11 | Université Yale | États-Unis |
12 | 12 Université | Cornell | États-Unis |
13 | 14 | Université de Californie, Los Angeles | États-Unis |
14 | 16 | Université Johns Hopkins | États-Unis |
15 | 15 | Université de Pennsylvanie | États-Unis |
16 | 13 | Université Paris-Saclay | France |
17 | 19 | Université de Washington | États-Unis États |
18 | 17 | University College Londres | Royaume-Uni |
19 | 20 | Université de Californie, San Francisco | États-Unis |
20 | 21 | ETH Zurich | Suisse |
21 | 18 | Université de Californie, San Diego | États-Unis |
22 | 22 Université | de Toronto | |
Canada 23 | 25 | Imperial College Londres | Royaume-Uni |
24 | 24 | Université de Tokyo | Japon |
25 | 27 | Université de New York | États-Unis |
26 | 28 | Université Tsinghua | (Chine) |
27 23 | Université de Washington à Saint-Louis | (États-Unis | |
28 | 26 | Université du Michigan-Ann Arbor | (États-Unis) |
29 | 29 | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | États-Unis |
30 | 34 | Université Northwestern | États-Unis |
31 | 32 | Université Duke | États-Unis |
32 | 33 | Université de Melbourne | (Australie |
) 33 | 31 | Université du Wisconsin - Madison | États-Unis |
34 | 45 | Université de Pékin | (Chine |
35 | 38 | Université d’Édimbourg | (Royaume-Uni |
36 | 52 | Université du Zhejiang | (Chine) |
37 | 41 | Université du Texas à Austin | États-Unis |
38 | 35 | Université de Manchester | (Royaume-Uni |
39 | 30 | Université de Copenhague | Danemark |
40 | 38 | Université PSL | France |
41 | 42 | Institut Karolinska Suède | |
41 | 37 | Université de Kyoto | Japon |
43 | 35 | Université de la Sorbonne | France |
44 | 42 | Université Rockefeller | États-Unis |
44 | 42 | Université de la Colombie-Britannique | |
Canada 44 | 40 | Université du Minnesota, Twin Cities | États-Unis |
47 | 51 | Université du Queensland | |
Australie 48 | 47 | King’s College Londres | Royaume-Uni |
49 | 55 | Université de l’Illinois à Urbana-Champaign États-Unis | |
50 | 56 | Université du Maryland, College Park | États-Unis |
51 | 46 | Université du Colorado à Boulder | États-Unis |
52 | 48 | Centre médical du sud-ouest de l’Université du Texas à Dallas | États-Unis |
53 | 61 | Université de Californie du Sud | États-Unis |
54 | 59 | Université Jiao Tong de Shanghai | (Chine |
54 | 50 | Université d’Utrecht | (Pays-Bas |
) 56 | 52 | Université technique de Munich | (Allemagne |
57 | 57 | Université de Californie à Santa Barbara | (États-Unis) |
57 | 48 | Université de Munich | |
Allemagne 59 | 54 | Université de Zurich | Suisse |
60 | 69 | Université de Sydney | Australie |
61 | 70 | Université de Munich Californie, Irvine | Etats-Unis |
62 | 60 | Université de Genève | Suisse |
62 | 63 | Université des sciences et de la technologie de Chine | Chine |
64 | 65 | Université de Nouvelle-Galles du Sud | Australie |
64 | 65 | Université Vanderbilt | États-Unis |
66 | 64 | Université de Groningen | Pays-Bas |
67 | 77 | Université Fudan | Chine |
67 | 61 | Université d’Oslo | Norvège |
69 | 71 | Université d’Aarhus | Danemark |
70 | 57 | Université de Heidelberg | Allemagne |
71 | 75 | Université nationale de Singapour | Singapour |
71 | 67 | Université du Texas Centre de cancérologie M. D. Anderson | États-Unis |
73 | 67 | Université McGill | Canada |
74 | 71 | Université de Gand | Belgique |
75 | 80 | Université Monash | Australie |
76 | 84 | Université de Bonn | Allemagne |
77 | 90 | Université hébraïque de Jérusalem | Israël |
78 | 73 | Université Paris Cité | France |
79 | 89 | Université Sun Yat-sen | Chine |
79 | 76 | Université nationale australienne | |
Australie 81 | 78 | Université de Bristol | Royaume-Uni |
82 | 101-150 | Université de Pittsburgh | États-Unis |
83 | 86 | Université Purdue - West Lafayette | United États |
83 | 94 | Institut de technologie Technion-Israël | Israël |
83 | 87 | Université de Bâle | (Suisse |
83 | 92 | Institut Weizmann des sciences | Israël |
87 | 101-150 | Université Erasmus Rotterdam | Pays-Bas |
88 | 81 | Université technologique de Nanyang | Singapour |
89 | 78 | Université d’Uppsala | Suède |
90 | 92 | Université McMaster | Canada |
90 | 74 | Université de Stockholm | Suède |
92 | 101-150 | Université de l’Alberta | |
Canada 92 | 82 | Université d’Helsinki | Finlande |
94 | 97 | Université de Floride | États-Unis |
95 | 87 | KU Louvain | Belgique |
96 | 101-150 | Université des sciences et technologies de Huazhong | |
Chine 96 | 101-150 | Université de Hong Kong | Chine-Hong Kong |
98 | 101-150 | Université nationale de Séoul | Corée du Sud |
99 | 101-150 | Université Brown | États-Unis |
99 | 96 | Université d’Australie-Occidentale | Australie |
Les universités des États-Unis dominent la liste des 1000 meilleures universités de cette année avec 39 universités parmi les 100 premières, 127 parmi les 500 meilleures et 196 parmi les meilleures universités 1000. Le Royaume-Uni compte 63 universités parmi les 1000 premières, dont 38 dans le Top 500, 8 dans le Top 100.
L’Allemagne compte quatre universités classées dans le Top 100, à savoir l’Université technique de Munich (TUM, 56e), l’Université de Munich (LMU Munich, 57e), l’Université de Heidelberg (Heidelberg, 70e) et l’Université de Bonn (Bonn, 76e). Il convient de mentionner que LMU Munich, TUM et Heidelberg ont été sélectionnées comme Universités d’excellence dans le cadre de l’initiative d’excellence depuis 2006/2007, et Bonn a été sélectionnée pour la première fois en tant qu’universités d’excellence en 2019.
Lesuniversités françaises maintiennent leurs performances compétitives dans le classement de cette année, dont 28 sont classées dans le Top 1000, 16 universités sont classées dans le Top 500. Dans le cadre des Initiatives d’Excellence, Paris-Saclay (16e), PSL (40e), la Sorbonne (43e) et l’Université Paris Cité (78e) occupent quatre places dans le Top 100.
La Chine compte 186 universités classées dans le Top 1000, dont 83 universités du Top 500 et 9 universités du Top 100. Le nombre d’universités de Chine continentale continue de croître. La plupart des universités répertoriées sont soutenues par le « Double World-Class Project » (World-Class Universities and World-Class Subjects Project).
La liste complète et les méthodologies détaillées peuvent être trouvées sur le site Web de ShanghaiRanking. site web www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022.
Academic Ranking of World Universities (ARWU) : Depuis 2003, l’ARWU présente chaque année les meilleures universités du monde sur la base d’un ensemble d’indicateurs objectifs et de données tierces. L’ARWU a été reconnu comme le précurseur des classements universitaires mondiaux et le classement le plus fiable. L’ARWU utilise six indicateurs objectifs pour classer les universités du monde, notamment le nombre d’anciens élèves et de membres du personnel lauréats de prix Nobel et de médailles Fields, le nombre de chercheurs hautement cités sélectionnés par Clarivate, le nombre d’articles publiés dans des revues de Nature et Science, un nombre d’articles indexés dans Science Citation Index Expanded™ et Social Sciences Citation Index™ dans le Web of Science™, et la performance par habitant d’une université. Plus de 2500 universités sont actuellement classées par l’ARWU chaque année et les 1000 meilleures sont publiées.
ShanghaiRanking Consultancy : ShanghaiRanking Consultancy est une organisation entièrement indépendante dédiée à la recherche sur l’intelligence et la consultation dans l’enseignement supérieur. Depuis 2009, il est l’éditeur officiel du classement académique des universités mondiales.
Site Web : http://www.shanghairanking.com/
Si vous avez d’autres questions, veuillez nous contacter à l’adresse [email protected]