2023 combat de lannée de lufc
World MMA Awards
Awards annuels en arts martiaux mixtes
Les World MMA Awards sont des prix décernés par le magazine Fighters Only pour honorer les performances exceptionnelles dans divers aspects des arts martiaux mixtes. Les gagnants reçoivent la statuette d’argent Fighters Only . Les World MMA Awards sont divisés en plus de vingt catégories. La première cérémonie des World MMA Awards a eu lieu en 2008. Depuis leur création jusqu’à aujourd’hui, les lauréats ont été choisis par le biais d’un vote en ligne des fans. [2] [3] C’est l’événement de remise de prix le plus prestigieux dans le monde du MMA. [4] [5] [6] [7]
Catégories de récompenses actives
Combattants
- À partir de 2010, le titre de combattant de l’année a été décerné en tant que combattant de l’année par Charles 'Mask' Lewis Lewis en commémoration du co-fondateur de Tapout, Charles Lewis Jr. [24]
- À partir de 2010, le titre de combattant européen de l’année a été décerné en tant que combattant international de l’année , au meilleur combattant de MMA en dehors des Amériques.
Combat de l’année Vainqueur de l’année
Méthode battue | , Round | Event | ||
---|---|---|---|---|
2023-24 [8] | Max Holloway | Justin Gaethje | KO, 5 | UFC 300 |
2022-23 [9] | Islam Makhachev | Alexandre Volkanovski | UD, 5 | UFC 284 |
2021-22 [10] | Jiří Procházka | Glover Teixeira | Sub, 5 | UFC 275 |
2020-21 [11] | Deiveson Figueiredo | Brandon Moreno | M Draw, 5 | UFC 256 |
2019-20 [12] | Weili Zhang | Joanna Jędrzejczyk | SD, 5 | UFC 248 |
2018 [13] | Tony Ferguson | Anthony Pettis | TKO, 2 | UFC 229 |
2017 [14] | Eddie Alvarez | Justin Gaethje | KO, 3 | UFC 218 |
2016 [15] | Cub Swanson | Doo Ho Choi | UD, 3 | UFC 206 |
2015 [16] | Robbie Lawler | Rory MacDonald | TKO, 5 | UFC 189 |
2014 [17] | José Aldo | Chad Mendes | UD, 5 | UFC 179 |
2013 [18] | Jon Jones | Alexander Gustafsson | UD, 5 | UFC 165 |
2012 [19] | Joe Lauzon | Jamie Varner | Sub, 3 | UFC on Fox : Shogun vs Vera |
2011 [20] | Frankie Edgar | Gray Maynard | S Draw, 5 | UFC 125 |
2010 [21] | Anderson Silva | Chael Sonnen | Sub, 5 | UFC 117 |
2009 [22] | Diego Sanchez | Clay Guida | SD, 3 | The Ultimate Fighter : États-Unis vs Royaume-Uni Finale |
2008 [23] | Chuck Liddell | Wanderlei Silva | UD, 3 | UFC 79 |
KO de l’année Vainqueur de l’année
Knockout out | Method, Round | Event | ||
---|---|---|---|---|
2023-24 [8] | Max Holloway | Justin Gaethje | KO, 5 | UFC 300 |
2022-23 [9] | Leon Edwards | Kamaru Usman | KO, 5 | UFC 278 |
2021-22 [10] | Michael Chandler | Tony Ferguson | KO, 2 | UFC 274 |
2020-21 [11] | Joaquin Buckley | Impa Kasanganay | KO, 2 | UFC Fight Night : Moraes vs Sandhagen |
2019-20 [12] | Jorge Masvidal | Ben Askren | KO, 1 | UFC 239 |
2018 [13] | Amanda Nunes | ,Cris Cyborg | KO, 1 | UFC 232 |
2017 [14] | Francis Ngannou | Alistair Overeem | KO, 1 | UFC 218 |
2016 [15] | Michael Page | Evangelista Santos | KO, 2 | Bellator 158 |
2015 [16] | Holly Holm | Ronda Rousey | KO, 2 | UFC 193 |
2014 [17] | Mark Hunt | Roy Nelson | KO, 2 | UFC Fight Night : Hunt vs. Nelson |
2013 [18] | Vitor Belfort | Luke Rockhold | KO, 1 | UFC on FX : Belfort vs. Rockhold |
2012 [19] | Edson Barboza | Terry Etim | KO, 3 | UFC 142 |
2011 [20] | Anderson Silva | Vitor Belfort | KO, 1 | UFC 126 |
2010 [21] | Maurício Rua | Lyoto Machida | KO, 1 | UFC 113 |
2009 [22] | Dan Henderson | Michael Bisping | KO, 2 | UFC 100 |
2008 [23] | Wanderlei Silva | Keith Jardine | KO, 1 | UFC 84 |
Soumission de l’année Vainqueur de l’année
Méthode soumise | , Round | Event | ||
---|---|---|---|---|
2023-24 [8] | Diego Lopes | Gavin Tucker | Sub, 1 | UFC on ESPN : Sandhagen vs Font |
2022-23 [9] | Alexa Grasso | Valentina Shevchenko | Sub, 4 | UFC 285 |
2021-22 [10] | Charles Oliveira | Dustin Poirier | Sub, 3 | UFC 269 |
2020-21 [11] | Khabib Nurmagomedov | Justin Gaethje | Sub, 2 | UFC 254 |
2019-20 [12] | Demian Maia | Ben Askren | Sub, 3 | UFC Fight Night : Maia vs Askren |
2018 [13] | Zabit Magomedsharipov | Brandon Davis | Sub, 2 | UFC 228 |
2017 [14] | Demetrious Johnson | Ray Borg | Sub, 5 | UFC 216 |
2016 [15] | Nate Diaz | Conor McGregor | Sub, 2 | UFC 196 |
2015 [16] | Ronda Rousey | Cat Zingano | Sub, 1 | UFC 184 |
2014 [17] | Ben Saunders | Chris Heatherly | Sub, 1 | UFC Fight Night : Henderson vs dos Anjos |
2013 [18] | Urijah Faber | Ivan Menjivar | Sub, 1 | UFC 157 |
2012 [19] | Frank Mir | Antônio Rodrigo Nogueira | Sub, 1 | UFC 140 |
2011 [20] | Chan Sung Jung | Leonard Garcia | Sub, 2 | UFC Fight Night : Nogueira vs. Davis |
2010 [21] | Fabrício Werdum | Fedor Emelianenko | Sub, 1 | Strikeforce : Fedor vs. Werdum |
2009 [22] | Toby Imada | Jorge Masvidal | Sub, 3 | Bellator 5 |
2008 [23] | Georges St-Pierre | Matt Hughes | Sub, 2 | UFC 79 |
Retour de l’année
Vainqueur | del’année | vs. | Méthode, Épreuve | |
---|---|---|---|---|
2023-24 [8] | Tom Aspinall | « Carrière » | — | — |
2022-23 [9] | Leon Edwards | Kamaru Usman | KO, 5 | UFC 278 |
2021-22 [10] | Aljamain Sterling | « Ridicule et blessure » | — | — |
2020-21 [11] | Charles Oliveira | Michael Chandler | TKO, 2 | UFC 262 |
2019-20 [12] | Stipe Miocic | Daniel Cormier | TKO, 4 | UFC 241 |
2018 [13] | Angela Lee | Mei Yamaguchi | UD, 5 | Accident de voiture, ONE FC 71 |
2017 [14] | Justin Gaethje | Michael Johnson | TKO, 2 | The Ultimate Fighter : Redemption Finale |
2016 [15] | Miesha Tate | Holly Holm | Sub, 5 | UFC 196 |
2015 [16] | Eddie Alvarez | Gilbert Melendez | SD, 3 | UFC 188 |
2014 [17] | Dominick Cruz | « Carrière » | — | — |
2013 [18] | Travis Browne | Alistair Overeem | KO, 1 | UFC Fight Night : Shogun vs Sonnen |
2012 [ |