Amanda anderson ufc
Méthode : Soumission Tour : 1 Temps : 2:03 Format du temps : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Jason Herzog
Détails : Clé de bras triangulaire à partir du contrôle arrière
Totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Megan Anderson | 0 0 | 18 sur 25 2 sur 5 | 72 %40 | % 19 sur 26 2 sur 5 | 0 sur 0 0 sur 1 | --- 0 | % 2 0 | 0 0 | 0:42 0:00 |
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Megan Anderson | 0 0 | 18 sur 25 2 sur 5 | 72 %40 | % 19 sur 26 2 sur 5 | 0 sur 0 0 sur 1 | --- 0 | % 2 0 |
0 0 0 | 0:42 0:00 |
Frappes significatives
Combattante | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Megan Anderson | 18 sur 25 2 sur 5 | 72 %40% | 15 sur 22 0 sur 3 | 0 sur 01 sur 1 | 3 sur 3 1 sur 1 | 10 sur 16 2 sur 5 | 0 sur 0 0 sur 0 | 8 sur 9 0 sur 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Megan Anderson | 18 sur 25 2 sur 5 | 72 %40% | 15 sur 22 0 sur 3 | 0 sur 01 sur 1 | 3 sur 3 1 sur 1 | 10 sur 16 2 sur 5 | 0 sur 0 0 sur 0 | 8 sur 9 0 sur 0 |
Frappes significatives
Amanda Nunes Megan AndersonAtterrit par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80
%83% Tête 0%
0 % Corps 50 %
16 % Jambe 50 %
Moy. 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 %
Atterri par position
Moy 50 % Élevée 80 % Moy 50 % Élevée 80 % Moy. 50% Élevée 80%
55% Distance 100%
0% Clinch 0%
44% Sol 0%
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 18 sur 25 - 72 % 2 sur 5 - 40 %
Atterrissage tenté