Andre ewell combat ufc
Méthode du combat : KO/TKO Tour : 3 Durée : 3:17 Format du temps : 3 Rnd (5-5-5) Arbitre : Andrew Glenn
Détails : Coudes à la tête à partir des
totaux
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlon Vera Andre Ewell | 0 0 | 80 sur 133 50 sur 131 | 60 % 38 % | 87 sur 140 67 sur 148 | 0 sur 1 0 sur 1 | 0 % 0 % | 2 0 | 0
| 0 1:12 2:33 |
Chasseur | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td % | Td % | Sub. att | Rev. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlon Vera Andre Ewell | 0 0 | 9 sur 21 14 sur 37 | 42 % 37 % | 14 sur 26 31 sur 54 | 0 sur 1 0 sur 0 | 0 % --- | 1 0 | 0 0 0 | :00 2:33 |
Marlon Vera Andre Ewell | 0 0 | 28 sur 56 19 sur 48 | 50 %39 | % 30 sur 58 19 sur 48 | 0 sur 0 0 sur 1 | --- 0 % | 0 0 | 0 0 0 | 0:34 0:00 |
Marlon Vera Andre Ewell | 0 0 | 43 de 56 17 de 46 | 76 %36% | 43 sur 56 17 sur 46 | 0 sur 0 0 sur 0 | --- --- | 1 0 | 0 0 | 0:38 0:00 |
Frappes
importantes Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlon Vera Andre Ewell | 80 sur 133 50 sur 131 | 60% 38% | 41 sur 83 38 sur 112 | 19 sur 26 11 sur 18 | 20 sur 24 1 sur 1 | 51 sur 95 49 sur 124 | 15 sur 21 1 sur 6 | 14 sur 17 0 sur 1 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Ground | Round 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marlon Vera Andre Ewell | 9 sur 21 14 sur 37 | 42% 37% | 5 sur 15 10 sur 32 | 2 sur 3 4 sur 5 | 2 sur 3 0 sur | 0 5 sur 16 14 sur 36 | 0 sur 0 0 sur | 0 4 sur 5 0 sur 1 |
Marlon Vera Andre Ewell | 28 sur 56 19 sur 48 | 50 %39 | % 9 sur 31 14 sur 40 | 7 sur 11 5 sur 8 | 12 sur 14 0 sur | 0 22 sur 46 18 sur 46 6 6 | sur 10 1 sur 2 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Marlon Vera Andre Ewell | 43 sur 56 17 sur 46 | 76 %36% | 27 sur 37 14 sur 40 | 10 sur 12 2 sur 5 | 6 sur 7 1 sur 1 | 24 sur 33 17 sur 42 | 9 sur 11 0 sur 4 | 10 sur 12 0 sur 0 |
Frappes significatives
Marlon Vera Andre EwellAtterri près de la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
51% Tête 76%
23% Corps 22%
25% Jambe 2
% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Élevée 80% Moy. 50% Élevée 80%
Atterri par position
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80
%63% Distance 98%
18% Clinch 2%
17% Sol 0%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
Par tour
RD1 9 sur 21 - 42% 14 sur 37 - 37%
RD2 28 sur 56 - 50 % 19 sur 48 - 39 %
DR3 43 sur 56 - 76 % 17 sur 46 - 36 %
Atterrissage tenté