Andre gusmao ufc
André
Machado Gusmão (né le 19 mai 1977 à Goiânia, Goiás, Brésil) est un pratiquant d’arts martiaux mixtes brésilien. Il est un vétéran de l’International Fight League où il a combattu pour les New York Pitbulls de Renzo Gracie, champions de la ligue IFL en 2007.
Avant
de faire ses débuts à l’UFC, Gusmão a accumulé un score de 5-0. Il
a fait ses débuts à l’Ultimate Fighting Championship lors de l’UFC 87 où il a obtenu sa première défaite professionnelle par décision unanime contre Jon Jones. [2] [3]
Gusmão est revenu à l’UFC 98 où il a été battu par Krzysztof Soszynski par KO au début du premier round. [4]
Après avoir compilé une fiche de 0-2, Gusmão a été libéré de son contrat avec l’UFC.
Après sa libération à l’UFC, Gusmao a combattu deux autres fois, finissant Vagner Curio avec des coups de poing et perdant contre Tim William par KO technique. [5]
Bilan en arts martiaux mixtes
9 matchs | 6 victoires | 3 défaites |
Par KO | 3 | 2 |
Par soumission | 2 | 0 |
Par décision | 1 | 1 |
Rés. | Enregistrement | de l’adversaire | Méthode Événement | Date | Tour Heure | Lieu | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 6–3 | Tim Williams | TKO (coups de poing) | CFFC 7 : No Mercy | 16 avril 2011 | 3 | 0:16 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | |
Victoire | 6-2 | Vagner Curio | TKO (soumission aux coups de poing) | Ring of Combat XXVIII | 19 février 2010 | 1 | 3:25 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | |
Défaite | 5-2 | Krzysztof Soszynski | KO (coups de poing) | UFC 98 | 23 mai 2009 | 1 | 3:17 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Défaite | 5-1 | Jon Jones | Décision (unanimité) | UFC 87 | 9 août 2008 | 3 | 5:00 | Minneapolis, Minnesota, États-Unis | |
Victoire | 5-0 | Mike Ciesnolevicz | KO (genou) | International Fight League : Finale du championnat par équipe 2007 | 20 septembre 2007 | 1 | 0:53 | Hollywood, Floride, États-Unis | |
Victoire | 4-0 | Wojtek Kaszowski | Soumission (étranglement arrière) | International Fight League : Las Vegas | 16 juin 2007 | 1 | 3:53 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
Victoire | 3-0 | Brent Beauparlant | Décision (unanimité) | International Fight League : Finale du championnat | 29 décembre 2006 | 3 | 4:00 | Uncasville, Connecticut, États-Unis | |
Victoire | 2-0 | Mike Ciesnolevicz | TKO (coups de poing) | International Fight League : Gracie vs. Miletich | 23 septembre 2006 | 2 | 1:02 | Moline, Illinois, États-Unis | |
Victoire | 1-0 | John Swangler | TKO (coups de poing) | SF 3 : Beatdown | 22 avril 2006 | 1 | 0:13 | New Jersey, États-Unis |
Références Liens