Arman tsarukyan vs gamrot
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Jason Herzog
Détails : Sal D’amato 47 - 48. Chris Lee, 47 à 48. Ron McCarthy 47 à 48.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot | 1 0 | 95 sur 247 81 sur 138 | 38 % 58 % | 110 sur 264 108 sur 166 | 1 sur 8 6 sur 21 | 12 % 28 % | 0
| 0 0 0 0 | 1:39 4:58 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot | 95 sur 247 81 sur 138 | 38% 58% | 43 sur 182 68 sur 121 | 39 sur 48 9 sur 12 | 13 sur 17 4 sur 5 | 88 sur 235 73 sur 129 | 3 sur 6 4 sur 5 | 4 sur 6 4 sur 4 |
Combattant Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot | 15 sur 37 10 sur 19 | 40% 52% | 3 sur 21 6 sur 13 | 7 sur 9 2 sur 4 | 5 sur 7 2 sur 2 | 14 sur 36 9 sur 18 | 1 sur 1 0 sur 0 | 0 sur 0 1 sur 1 |
Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot | 19 sur 64 18 sur 38 | 29% 47 | % 7 sur 47 13 sur 33 | 9 sur 12 3 sur 3 | 3 sur 5 2 sur 2 | 18 sur 62 16 sur 36 | 0 sur 1 0 sur | 0 1 sur 1 2 sur 2 | Round 3 |
Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot | 22 sur 45 20 sur 33 | 48 % 60 % | 11 sur 33 19 sur 31 | 8 sur 9 1 sur 1 | 3 sur 3 0 sur 1 | 20 sur 43 18 sur 31 | 2 sur 2 2 sur 2 | 0 0 0 sur 0 < |
Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot | 16 sur 47 13 sur 23 | 34% 56% | 9 sur 38 12 sur 21 | 7 sur 9 1 sur 2 | 0 sur 0 0 sur 0 | 15 sur 45 13 sur 22 | 0 sur 1 0 sur 1 | 1 sur 1 0 sur |
Arman Tsarukyan Mateusz Gamrot | 23 sur 54 20 sur 25 | 42% 80% | 13 sur 43 18 sur 23 | 8 sur 9 2 sur 2 | 2 sur 2 0 sur 0 | 21 sur 49 17 sur 22 | 0 sur 1 2 sur 2 | 2 sur 4 1 sur 1 |
Frappes significatives
Arman Tsarukyan Mateusz GamrotAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
45% Tête 83%
41% Corps 11
% 13% Jambe 4%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
92% Distance 90%
3 % Clinch 4 %
4 % Au sol 4 %
Moy. 50 % Élevé 80 % Moy 50 % Élevé 80 % Moy 50 % Élevé 80 %
Par tour
RD1 15 de 37 à 40 % 10 sur 19 - 52 %
DR2 19 sur 64 - 29 % 18 sur 38 - 47 %
DR3 22 sur 45 - 48 % 20 sur 33 - 60 %
DR4 16 sur 47 - 34 % 13 sur 23 - 56 %
DR5 23 sur 54 - 42 % 20 sur 25 - 80 %
Atterrissage tenté