Le temps de combat dAnderson Silva à lufc
Méthode du combat : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Ben Cartlidge 47 - 48. Jeff Mullen 47 à 48. Andy Roberts 47 à 48.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Silva Michael Bisping | 1 1 75 | sur 135 108 sur 316 | 55 %34% | 75 sur 135 112 sur 320 | 0 sur 0 0 sur 1 | --- 0 | % 0
| 0 0 0
| 0:05 0:44 |
Frappes significatives
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Silva Michael Bisping | 75 sur 135 108 sur 316 | 55 % 34 % | 47 sur 104 58 sur 251 | 15 sur 18 12 sur 20 | 13 sur 13 38 sur 45 | 69 sur 126 98 sur 299 | 4 sur 5 4 sur 6 | 2 sur 4 6 sur 11 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps Jambe | Distance | Clinch | Sol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Silva Michael Bisping | 8 sur 16 17 sur 50 | 50 % 34 | % 4 sur 11 9 sur 38 | 2 sur 3 5 sur 6 | 2 sur 2 3 sur 6 | 8 sur 16 17 sur 50 | 0 0 sur 0 sur 0 | 0 sur 0 0 sur 0 |
Anderson Silva Michael Bisping | 11 sur 25 24 sur 66 | 44 %36% | 6 sur 20 12 sur 52 | 1 sur 1 0 sur 2 | 4 sur 4 12 sur 12 | 10 sur 22 18 sur 55 | 0 sur 00 sur | 0 1 sur 3 6 sur 11 |
Anderson Silva Michael Bisping | 18 sur 32 21 sur 62 | 56 % 33 % | 11 sur 25 12 sur 49 | 3 sur 3 1 sur 4 | 4 sur 4 8 sur 9 | 15 sur 28 19 sur 58 | 2 sur 3 2 sur 4 | 1 sur 1 0 sur 0 |
Anderson Silva Michael Bisping | 19 sur 27 28 sur 80 | 70 %35% | 12 sur 19 17 sur 64 | 4 sur 5 5 sur | 7 3 sur 3 6 sur 9 | 19 sur 27 28 sur 80 | 0 sur 0 0 sur 0 | 0 0 sur 0 0 sur 0 |
Anderson Silva Michael Bisping | 19 sur 35 18 sur 58 | 54 %31 | % 14 sur 29 8 sur 48 | 5 sur 6 1 sur 1 | 0 sur 0 9 sur 9 | 17 sur 33 16 sur 56 | 2 sur 2 2 sur 2 | 0 0 sur 0 sur 0 |
Frappes significatives
Anderson Silva Michael BispingAtterri par la cible
Moy. 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80%
62% Tête 53%
20% Corps
11% 17% Jambe 35%
Moy. 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80
% Atterri par position
Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80% Moy 50% Élevée 80%
92% Distance 90%
5% Accrochage 3 %
2 % Sol 5 %
Moy. 50 % Élevé 80 % Moy 50 % Élevé 80 % Moy. 50 % Élevé 80 %
Par tour
RD1 8 de 16 - 50 % 17 sur 50 - 34 %
DR2 11 sur 25 - 44 % 24 sur 66 - 36 %
DR3 18 sur 32 - 56 % 21 sur 62 - 33 %
DR4 19 sur 27 - 70 % 28 sur 80 - 35 %
DR5 19 sur 35 - 54 % 18 sur 58 - 31 %
Tenté