Libération de lufc
L’UFC a une tonne de combattants sous contrat avec eux et il est naturel que certains des combattants sous-performants soient libérés du contrat de temps en temps, certains pourraient prendre leur retraite du MMA ou être suspendus en raison de certaines violations. Ici, nous énumérons toutes les sorties récentes, les retraites et les combattants suspendus.
Libérations et retraite
Nom | Date de sortie | Poids Division | Notes |
---|---|---|---|
Janvier 2023 | Poids mi-lourd | Retraité | |
Glover Teixeira | Janvier 2023 | Poids | mi-lourd Retraité |
Francis Ngannou | Janvier 2023 | Le contrat | despoids lourds | expire
Damir Ismagulov | Janvier 2023 | Poids léger | Retraité du MMA |
Francisco Trinaldo | Janvier 2023 | Poids welter | Libéré |
Mike Jackson | Janvier 2023 | Poids welter | Libéré |
Leah Letson | Janvier 2023 | Poidsplume féminin | Retraité |
Brandon Davis | Janvier 2023 | Poids coq | Libéré |
Kevin Natividad | Janvier 2023 | Poids coq | Libéré |
Gadzhi Omargadzhiev | Janvier 2023 | Poids welter | Libéré |
Raulian Paiva | Janvier 2023 | Poids coq | Libéré |
Alejandro Pérez | Janvier 2023 | Poids plume | Libéré |
Jay Perrin | Janvier 2023 | Poids coq | Libéré |
Maurício Rua | Janvier 2023 | Poids mi-lourd | Retraité |
Marcelo Rojo | Janvier 2023 | Poids plume | Libéré |
Liudvik Sholinian | Janvier 2023 | Poids coq | Libéré |
Michael Trizano | Janvier 2023 | Poids plume | Libéré |
Sijara Eubanks | Janvier 2023 | Poids mouche féminin | Libéré |
Shamil Abdurakhimov | Janvier 2023 | Poids lourd | Libéré |
Kyle Daukaus | Janvier 2023 | Poids moyen | libéré |
Victor Rodriguez | Janvier 2023 | Poids mouche | Libéré |
Vince Morales | Janvier 2023 | Poids coq | Libéré |
Saidyokub Kakhramonov | Février 2023 | Poids coq | Libéré |
Carlos Mota | Février 2023 | Poids mouche | Libéré |
Lina Länsberg | Février 2023 | Poids coq féminin | Retraité |
William Knight | Février 2023 | Poids mi-lourd | Libéré |
Jordan Wright | Février 2023 | Poids mi-lourd | Sorti |
Joshua Weems | Février 2023 | Poids léger | Sorti |
Augusto Sakai | Mars 2023 | Poids lourd | Libéré |
Darren Till | Mars 2023 | Poids moyen | Sorti |
Raphael Assunção | Mars 2023 | Poidscoq | Retraite |
Rafael Alves | Mars 2023 | Poids léger | Libéré |
Leomana Martinez | Mars 2023 | Poids coq | Libéré |
Guido Cannetti | Mars 2023 | Poids | coq Libéré |
: José Johnson | : Mars 2023 | Poids coq | Libéré |
Steven Peterson | : Mars 2023 | Poids plume | : Sorti |
Zubaira Tukhugov | Mars 2023 | Poids plume | : |
Sorti Jorge Masvidal | Avril 2023 | Retraite | despoids mi-moyens |
Cynthia Calvillo | Avril 2023 | Poidspaille féminin | |
Libéré Ed Herman | Avril 2023 | Retraite | despoids mi-lourds |
Zak Cummings | Avril 2023 | Poids | mi-lourd Retraite |
Juan Espino | Avril 2023 | Poids lourd | Retraite |
Chase Sherman | Mai 2023 | Libéré | Poids lourd |
Jessica-Rose Clark | Mai 2023 | Poidscoq féminin | |
Libéré Ji Yeon Kim | Mai 2023 | Poids mouche féminin | Sorti Makwan |
Amirkhani | Juin 2023 | Poids plume | Sorti |
Danaa Batgerel | Juin 2023 | Poids coq | Sorti |
Tony Gravely | Juin 2023 | Poids coq | Sorti |
Trevin Jones | Juin 2023 | Poids coq | Libéré |
Omar Morales | Juin 2023 | Poids léger | Libéré |
Mounir Lazzez | Juin 2023 | Poids moyen | |
Libéré Ilir Latifi | Juin 2023 | Poids lourd | Sorti |
Joseph Holmes | Juin 2023 | Poids moyen | Sorti |
Orion Cosce | Juin 2023 | Poids welter | Libéré |
Nick Fiore | Juin 2023 | Poids léger | libéré |
Erick Gonzalez | Juin 2023 | Poids léger | |
Libéré Maxim Grishin | Juin 2023 | Poids mi-lourd | Sorti |
Journey Newson | Juin 2023 | Poids plume | |
Libéré Aaron Phillips | Juin 2023 | Poids coq | libéré |
Takashi Sato | Juin 2023 | Poids welter | libéré |
Don Shainis | Juin 2023 | Poids plume | libéré |
Bea Malecki | Juin 2023 | Poids coq féminin | libéré |
Amanda Nunes | Juin 2023 | Retraite | des poids coq féminins |
Maria Oliveira | Juin 2023 | Poidspaille féminin | libéré |
Martin Sano Jr. | Juin 2023 | Le poids welter | libéré |
Braxton Smith | Juin 2023 | Poids lourd | libéré |
Robbie Lawler | Juillet 2023 | Retraite | despoids mi-moyens |
Blagoy Ivanov | Juillet 2023 | Poids lourd | libéré |
Damir Ismagulov | Juillet 2023 | Poids léger | libéré |
Zhalgas Zhumagulov | Juillet 2023 | Poids mouche | Libéré |
Jung Chan-sung | Août 2023 | Poids plume | Retraite |
Aleksa Camur | Août 2023 | Poids mi-lourd | Libéré |
Ashlee Evans-Smith | Août 2023 | Femmes Poids coq | libéré |
Charles Rosa | Août 2023 | Poids plume | Libéré |
Chris Daukaus | Août 2023 | Poids mi-lourd | libéré |
Ian Heinisch | Août 2023 | Poids moyen | libéré |
Mandy Böhm | Août 2023 | Poidsmouche féminin | Sorti |
Tafon Nchukwi | Août 2023 | Poids moyen | Libéré |
Tanner Boser | Août 2023 | Poids mi-lourd | Libéré |
Derek Brunson | Septembre 2023 | Poids moyen | Libéré |
Zarah Fairn | Septembre 2023 | Poidsplume féminin | Sorti |
AJ Fletcher | Octobre 2023 | Poids welter | Libéré |
André Fialho | Octobre 2023 | Poids welter | Libéré |
Ashley Yoder | Octobre 2023 | Poidsmouche féminin | Sorti |
Hannah Goldy | Octobre 2023 | Poids paille féminin | Sorti |
Jake Collier | Octobre 2023 | Poids lourd | Sorti |
Jinh Yu Frey | Octobre 2023 | Poids paille féminin | Sorti |
John Makdessi | Octobre 2023 | Poids léger | Sorti |
JP Buys | Octobre 2023 | Poidscoq | Libéré |
Kamuela Kirk | Octobre 2023 | Poids léger | libéré |
Mike Mathetha | Octobre 2023 | Poids welter | Libéré |
Mike Breeden | Octobre 2023 | Poids léger | Libéré |
Shane Young | Octobre 2023 | Poids plume | Libéré |
Tucker Lutz | Octobre 2023 | Poids plume | Sortie |
Kanako Murata | Novembre 2023 | Poidspaille femme | Sortie |
Taila Santos | Novembre 2023 | Poids mouche femme | sortie |
Austin Lingo | Décembre 2023 | Poids plume | sortie |
Johnny Muñoz Jr. | Décembre 2023 | Poids coq | Libéré |
Nick Aguirre | Décembre 2023 | Poids coq | Libéré |
Terrence Mitchell | Décembre 2023 | Poids coq | Libéré |
Parker Porter | Décembre 2023 | Poids lourd | Libéré |
Shannon Ross | Décembre 2023 | Poids mouche | Libéré |
Suspendu
Vous trouverez ci-dessous la liste des combattants de l’UFC qui ont été suspendus :
- Par l’USADA ou l’AMA pour avoir utilisé des substances interdites
- Par d’autres autorités pour des problèmes
- de comportement Par l’UFC pour dopage ou problèmes de comportement
Date | NOM | Division de poids | Suspendu Par | Durée | Notes |
---|---|---|---|---|---|
08 mars 2023 | José Henrique Souza | Poids mi-moyen | USADA | 2 ans | – |
19 avril 2023 | Braxton Smith | Poids lourd | USADA | 2 ans | – |
01 juin 2023 | Cortney Casey | Poids mouche féminin | USADA | 4 mois | – |
17 juin 2023 | Ovince Saint Preux | Poids mi-lourd | USADA | 6 mois | – |
17 juin 2023 | Felipe Bunes | Poids mouche | NSAC | 6 mois | – |
24 juin 2023 | Walt Harris | Poids lourd | NSAC | 1 an | – |
15 juillet 2023 | Mayra Bueno Silva | Poids coq Femmes | NSAC | 4 mois 15 jours | |
28 juillet 2023 | Daniel Rodriguez | Poids welter | NSAC | 6 mois | – |
23 septembre 2023 | Miles Johns | Poids coq | NSAC | 4 mois 15 jours | – |